
こんにちは、かりんです🥰
皆さん「ゼロイチ銘柄」って知ってますか?
ゼロイチ銘柄ってのは、証券コードの下2ケタが「01」の銘柄のこと。
ゼロイチ銘柄は各業種を代表するような、歴史ある名門企業が揃っています。特に海外勢による日本株への物色が目立つような時はゼロイチ銘柄が注目されるケースもあるので、いちおう把握しておいてもいいかも!
ということで、このページではゼロイチ銘柄についてまとめておきますね!
ゼロイチ銘柄とは

ゼロイチ銘柄とは、証券コードの下2ケタが「01」の銘柄の総称です。
証券コードが導入された時(1960年?)、各業種を代表する名門企業に「01」のコードが設定されたらしいです。で、その当時から現在まで上場を維持しているわけですから、必然的に古い歴史があるわけですな。それぞれのセクターを代表するような老舗名門企業、それがゼロイチ銘柄です。
ちなみに2024年1月から証券コードに英文字が入りましたよね。直近のIPO銘柄は、末尾が「A」の銘柄が多いです。これらも何十年後かには「歴史あるA銘柄」とか呼ばれたりするんですかね。
証券コードの区分
証券コードの上の2ケタはおおまかに業種で区分されています。いや、区分されていた(過去形)?なのかな。
なんか最近ではあんまり業種区分に沿っていない場合もありますね。上場時と業種が変わってるケースとかもあるでしょうし。ざっくりこんな感じ。
コード | 業種 |
---|---|
1300番台 | 水産・農林業 |
1500番台 | 鉱業 |
1600番台 | 石油/ガス開発 |
1700番台~1900番台 | 建設業 |
2000番台 | 食料品 |
3000番台 | 繊維・紙 |
4000番台 | 化学・薬品 |
5000番台 | 資源・素材 |
6000番台 | 機械・電機 |
7000番台 | 自動車・輸送用機器 |
8000番台 | 金融・商業・不動産 |
9000番台 | 運輸・通信・放送・電力・ガス・サービス |
ゼロイチ銘柄 一覧
コード | 銘柄名 | 業種 | 特徴 |
---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 水産業 | 魚など水産物を中心とした総合食品会社 |
1801 | 大成建設 | 建設業 | 総合建設大手企業 |
2001 | ニップン | 食料品(製粉業) | 製粉事業を中心とした総合食品会社 |
2201 | 森永製菓 | 食料品(菓子メイン) | 大手菓子メーカー |
2501 | サッポロホールディングス | 食料品(ビール・酒類) | ビール・清涼飲料水などの飲料メーカー |
2801 | キッコーマン | 食料品(調味料) | しょうゆの最大手 |
3001 | 片倉工業 | 繊維製品 | 製糸業からスタートし不動産・繊維・医薬品・機械関連など多角的に事業展開 |
3101 | 東洋紡 | 繊維製品 | 綿紡績業が祖業でフィルム、繊維、エンジニアリングプラスチック製品を手掛ける |
3201 | ニッケ | 繊維製品 | ウール(羊毛)紡績に強い老舗毛織物メーカーだが利益の柱は商業施設賃貸事業 |
3401 | 帝人 | 繊維製品 | 高機能繊維や複合材料、電子材料、化成品など幅広い事業を手掛ける総合化学メーカー |
3501 | SUMINOE | 繊維製品 | インテリア商品の総合メーカー 国会の赤じゅうたんを納入することでも知られる |
4401 | ADEKA | 化学 | 樹脂添加剤・電子材料・環境材料などを手掛ける化学素材メーカー |
4901 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 写真感光材料からスタートした精密化学メーカー |
5101 | 横浜ゴム | ゴム製品 | タイヤブランド「ヨコハマタイヤ」を展開するタイヤメーカー |
5201 | AGC | ガラス・土石製品 | 世界最大級のガラスメーカー 三菱系 |
5301 | 東海カーボン | ガラス・土石製品 | 炭素製品の総合メーカー |
5401 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 国内首位の鉄鋼メーカー |
5801 | 古河電気工業 | 非鉄金属 | 電線御三家の一角 光ファイバー・電線・ワイヤーなどの大手 |
5901 | 東洋製罐グループホールディングス | 金属製品 | 世界有数の総合包装容器メーカー |
6101 | ツガミ | 機械 | 小型超精密工作機械メーカー |
6201 | 豊田自動織機 | 輸送用機器 | トヨタグループの本家・源流となる企業 |
6301 | コマツ | 機械 | 建設機械・鉱山機械・林業機械メーカー |
6501 | 日立製作所 | 電気機器 | 総合電機メーカー大手 |
6701 | NEC | 電気機器 | 総合電機メーカー大手 |
6901 | 澤藤電機 | 電気機器 | 電装品、発電機、冷蔵庫メーカー |
7201 | 日産自動車 | 電気機器 | 大手自動車メーカー |
7701 | 島津製作所 | 精密機器 | 分析・計測機器・医療機器メーカー |
8001 | 伊藤忠商事 | 卸売業 | 総合商社大手 |
8101 | GSIクレオス | 卸売業 | 繊維や工業製品の専門商社 |
8301 | 日本銀行 | 銀行業 | 日本の中央銀行 |
8601 | 大和証券グループ本社 | 証券業 | 証券業を中核に投資・金融サービス |
8801 | 三井不動産 | 不動産業 | 総合不動産大手 |
9001 | 東武鉄道 | 陸運業 | 大手私鉄 |
9101 | 日本郵船 | 海運業 | 海運国内首位 グローバルな総合物流企業 |
9201 | 日本航空 | 空運業 | 大手航空会社 国内・国際線ともに2位 |
9301 | 三菱倉庫 | 倉庫・運輸関連業 | 倉庫事業や港湾運送事業、不動産開発事業など |
9401 | TBSホールディングス | 情報・通信 | テレビ・ラジオ放送などを手掛ける総合メディアグループ |
9501 | 東京電力ホールディングス | 電気・ガス業 | 首都圏中心に電力供給やガス供給等の総合エネルギーサービス |
9601 | 松竹 | 情報・通信 | 映画・歌舞伎・演劇・不動産などを柱とする総合エンタメ企業 |
9701 | 東京會舘 | サービス業 | 宴会場・結婚式場・レストランの老舗 |
ふむ。
歴史ある名門企業だらけですね。
わかりやすく各業種を代表するような銘柄なので、海外勢の日本株物色の際に買われやすいってのもわかる気がします。
っていうか、トヨタグループの本家・源流って「豊田自動織機」なんですね。知らなかった…。あと日産もゼロイチ銘柄なんだ、ゼロイチの称号を死守できるのか、日産。
まとめ
あい、今回の記事は以上です。
ゼロイチ銘柄、歴史ある名門企業なので把握しておいても良さそうですね!
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す