※この記事は最後に2024年11月15日(金)に追記編集しました。
こんにちは、かりんです🥰
2024年10月27日(日)の衆院選では自民党・公明党は大幅に議席を減らし与党は議席の過半数を割りました。各政党の獲得議席は以下の通り。
政党 | 公示前の議席数 | 選挙後の議席数 |
---|---|---|
自民党 | 247 | → 191(-56) |
立憲民主党 | 98 | → 148(+50) |
日本維新の会 | 44 | → 38(-6) |
公明党 | 32 | → 24(-8) |
共産党 | 10 | → 8(-2) |
国民民主党 | 7 | → 28(+21) |
れいわ新選組 | 3 | → 9(+6) |
社民党 | 1 | → 1(±0) |
参政党 | 1 | → 3(+2) |
無所属 | 22 | → 12(-10) |
与党過半数割れの大惨敗ですね。
代わりに大躍進となったのが立憲民主党と国民民主党です。
特に国民民主党の躍進は目覚ましく、公示前の議席7に対して今回の選挙で獲得した議席はなんと28。公示前の4倍の議席を確保する結果となりました。しかも国民民主党は比例候補者不足で3議席も他党に譲っています。比例代表の北関東と東海ブロックで確保できるはずだった議席を比例で重複立候補した候補者が小選挙区で勝利しちゃったので比例候補者が不足したみたいです。もったいないですね。
自公が過半数を割れたことで政局が流動化し、議席を大きく伸ばした国民民主党に与党が協力を仰ぐことも十分あるのではないでしょうか。
国民民主党の玉木代表は「政策ごとに良いものには協力し、ダメなものにはダメと言う」と述べています。さすが政策第一でやっていた政党。言っていることに今のところブレは感じない。
いずれにしろ、今回の選挙で大きく議席を伸ばした国民民主党は発言権を増していくはずです。
今回の記事では国民民主党の政策関連株についてまとめておきたいと思います。
国民民主党政策関連株とは
このページでまとめる国民民主党政策関連株とは、国民民主党が訴えている政策に関連する銘柄の総称です。
国民民主党が2024年10月の衆院選にて特に強く訴えてきたのは「国民の手取りを増やす」という一点。
これを実現するための具体策のひとつが、いわゆる「年収の壁 103万円を178万円に引き上げる」というもの。所得税の基礎控除等の合計額103万円は1995年に決まったものらしく、そこから最低賃金は1.73倍に上がっていることから、基礎控除の合計も同じく1.73倍に上げるのが妥当やろって理屈ですね。
所得税の基礎控除の合計を従来の103万円から178万円に引き上げるだけで、かなり家計が楽になるご家庭は多いと思います。
国民民主党は他にもいろいろな政策を掲げていますが、全部取り上げるとめちゃくちゃ長くなるので、選挙中にもっとも注力して訴えていた政策、また株式市場にも関連してきそうな政策を掻い摘んで取り上げてみます。
まぁメインどころはこの辺じゃないですかね。
中小事業者の負担などを踏まえ、インボイス制度は廃止します。
特に所得税減税(103万円の壁引き上げ)と消費税減税はかなり社会に与えるインパクトは大きいと思います。
103万円の壁が178万円に引き上げられれば、これまで働き控えをしていた人たちがもっと働けるようになり、人手不足の解消にも一定の効果がありそうです。
国民民主党の玉木雄一郎代表も今回の衆院選挙において特にこのあたりを重点的に発信されていたと思いますし、政策第一の政党としてぜひ頑張ってほしいところですね。
所得税減税、消費税減税どちらも「国民の手取りを増やす」という点において即効性があり、シンプルでわかりやすい政策を重点的に訴えたことが国民民主党の勝因の一つだと思います。
国民民主党関連株 一覧
国民民主党の政策もけっこういろいろあるっぽいので、わかりやすいようにジャンルに分けて一覧にしていきますね。
国民民主党政策関連株(消費関連株:レジャー・旅行系銘柄)
国民民主党の政策は「国民の手取りを増やす」に直結するものが多いです。もし消費税減税にまでこぎつけられるなら、消費関連銘柄アツいと思いますが、さすがに消費税減税はどうなん?いけるんか?と思っちゃいますがどうなんだろう。でも、年収の壁の引き上げだけでも実現すれば手取りが増える方は増えると思います。手取りが増えれば消費も増える。
てことで、まずはプチ贅沢関連としてレジャーや旅行。
お金余ったら遊び行くし!
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
4661 | オリエンタルランド | 東京ディズニーリゾート運営 | 6,650,075百万円 |
8136 | サンリオ | サンリオピューロランド運営 キャラクター商品の企画・販売、ライセンス事業 | 1,053,815百万円 |
9166 | GENDA | アミューズメント施設「GiGO」運営 | 199,635百万円 |
6030 | アドベンチャー | 格安航空券予約サイト「スカイチケット」運営 | 29,761百万円 |
6191 | エアトリ | 航空券予約サイト「エアトリ」運営 | 22,928百万円 |
3926 | オープンドア | 旅行メタサーチサイト「トラベルコ」を運営 | 21,569百万円 |
9726 | KNT-CTホールディングス | 国内旅行が軸の旅行会社大手 | 34,519百万円 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 海外旅行が中心の旅行会社大手 | 137,361百万円 |
9722 | 藤田観光 | ホテル椿山荘や箱根ホテル小涌園など | 114,750百万円 |
4680 | ラウンドワン | 複合エンタメ施設「ラウンドワン」運営 | 279,521百万円 |
国民民主党政策関連株(消費関連株:美容系)
続いて「手取りが増えたら…」系のテーマで美容系。これもプチ贅沢系の消費銘柄と言えそうですね。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 化粧品大手 | 1,353,200百万円 |
4922 | コーセー | 化粧品大手 | 503,039百万円 |
4918 | アイビー化粧品 | 高級スキンケア主体の化粧品メーカー | 1,395百万円 |
4936 | アクシージア | スキンケア主体の化粧品メーカー | 14,068百万円 |
4919 | ミルボン | 美容室向けヘア化粧品専業 | 106,472百万円 |
4933 | I-ne | ヘアケア製品や美容家電、スキンケアなどのブランドを開発・販売 | 38,023百万円 |
3660 | アイスタイル | 化粧品コミュニティサイト「@cosme(アットコスメ)」 | 35,518百万円 |
3180 | ビューティガレージ | 理美容・エステ・ネイルなどの美容商材の卸・通販サイト「ビューティガレージ」 | 18,503百万円 |
6630 | ヤーマン | 美顔器、痩身器具などの家庭用美容機器、健康機器メーカー | 48,896百万円 |
2338 | クオンタムソリューションズ | まつげサロン店 | 19,618百万円 |
国民民主党政策関連株(消費税減税関連株:住宅系)
続いて、住宅系も注目。もし消費税減税までこぎつけられれば減税効果が大きいのはもちろん高価な買い物。家は人生で一番高い買い物なので消費税減税されれば「この機会に!」と思う方は増えそう。まぁ消費税減税はなかなか厳しそうですが、
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
8830 | 住友不動産 | 総合不動産大手 分譲マンション「シティハウス」シリーズ | 2,200,469百万円 |
8802 | 三菱地所 | 総合不動産大手 分譲マンション「ザ・パークハウス」シリーズ | 2,930,927百万円 |
8801 | 三井不動産 | 総合不動産大手 分譲マンション「パークタワー・パークホームズ」シリーズ | 3,736,779百万円 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 総合不動産大手 分譲マンション「プラウド」シリーズ | 705,812百万円 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 総合不動産大手 分譲マンション「ブランズ(BRANZ)シリーズ」 | 697,084百万円 |
8804 | 東京建物 | 総合不動産大手 分譲マンション「ブリリア(Brillia)シリーズ」 | 526,475百万円 |
1808 | 長谷工コーポレーション | マンション建築首位 分譲マンション「ブランシエラ」「アデニウム」シリーズ | 553,612百万円 |
1928 | 積水ハウス | 大手ハウスメーカー 鉄骨造が主力 | 2,441,154百万円 |
1925 | 大和ハウス工業 | 大手ハウスメーカー 鉄骨造が主力 | 3,007,884百万円 |
1911 | 住友林業 | 大手ハウスメーカー 木造住宅が主力 | 1,208,585百万円 |
1419 | タマホーム | 大手ローコストハウスメーカー | 111,490百万円 |
3291 | 飯田グループホールディングス | ローコストパワービルダー住宅 | 609,124百万円 |
3288 | オープンハウスグループ | ハウスメーカー 首都圏の狭小住宅に強み | 677,514百万円 |
3465 | ケイアイスター不動産 | 建て売り分譲住宅が主力 | 60,835百万円 |
3467 | アグレ都市デザイン | 建て売り分譲住宅が主力 | 8,510百万円 |
3477 | フォーライフ | 首都圏の狭小住宅に強み ローコスト住宅 | 2,420百万円 |
9831 | ヤマダホールディングス | グループにヤマダホームズなど | 422,423百万円 |
国民民主党政策関連株(消費税減税関連株:自動車メーカー系)
家の次に高い買い物は車もじゃない?ということで消費税減税となれば車も「この機会に!」という勢力は増えそう。まぁでも車は国内需要よりも海外での売上比率の方が大きいし、むしろ為替の方が影響しそうだけど。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
7203 | トヨタ自動車 | 自動車メーカー世界首位 国内シェア3割超 | 42,828,108百万円 |
7267 | ホンダ | 自動車メーカー大手 | 8,329,200百万円 |
7201 | 日産自動車 | 自動車メーカー大手 | 1,600,147百万円 |
7211 | 三菱自動車 | 自動車メーカー大手 | 627,260百万円 |
7261 | マツダ | 自動車メーカー大手 | 699,091百万円 |
7270 | SUBARU | 自動車メーカー大手 | 2,092,077百万円 |
7269 | スズキ | 国内軽2強の一角 | 3,027,428百万円 |
国民民主党政策関連株(消費関連株:家電系)
手取りが増えたらまぁとりあえず良い家電買うよね!
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
9831 | ヤマダホールディングス | 家電量販店大手「ヤマダデンキ」 | 422,423百万円 |
3048 | ビックカメラ | 家電量販店大手「ビックカメラ」 | 318,720百万円 |
8282 | ケーズホールディングス | 家電量販店「ケーズデンキ」 | 276,830百万円 |
7419 | ノジマ | 家電量販店「nojima」 | 203,004百万円 |
2730 | エディオン | 家電量販店「エディオン」 | 195,674百万円 |
7513 | コジマ | ビックカメラ傘下 家電量販店「コジマ×ビックカメラ」 | 81,185百万円 |
8173 | 上新電機 | 家電量販店「Joshin」 | 71,876百万円 |
6501 | 日立製作所 | 家電製品大手 | 19,227,853百万円 |
6752 | パナソニック ホールディングス | 総合家電大手 | 3,070,513百万円 |
6758 | ソニーグループ | 総合家電製品大手 | 17,168,519百万円 |
6753 | シャープ | 家電製品大手 | 604,683百万円 |
7965 | 象印マホービン | 調理用家電・リビング用品大手 | 115,071百万円 |
6503 | 三菱電機 | 家電製品大手 テレビ事業は撤退 | 5,046,325百万円 |
国民民主党政策関連株(少子化対策関連株)
手取りが増えたら子ども生む人増える!
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
2749 | JPホールディングス | 保育園運営等の子育て支援最大手 | 62,461百万円 |
2462 | ライク | 保育園や学童などの保育事業 | 28,262百万円 |
2152 | 幼児活動研究会 | 全国の幼稚園、保育園で体育指導 | 16,615百万円 |
7037 | テノ.ホールディングス | 公的保育所・企業内保育所の運営 ベビーシッターサービス・結婚相談 | 2,327百万円 |
4014 | カラダノート | 妊娠育児ママ層向けのアプリ 家族にまつわるデータベースマーケティング | 3,439百万円 |
7084 | Kids Smile Holdings | 東京・神奈川に保育施設運営 幼児教育教材も | 2,534百万円 |
7129 | ミアヘルサホールディングス | 門前薬局・保育園・介護が3本柱 | 2,811百万円 |
6189 | グローバルキッズCOMPANY | 首都圏を軸に保育所展開 | 6,087百万円 |
7097 | さくらさくプラス | 認可保育園の運営が柱 | 4,453百万円 |
7867 | タカラトミー | 玩具大手 | 371,658百万円 |
7552 | ハピネット | 玩具卸大手・任天堂商材も | 97,403百万円 |
7545 | 西松屋チェーン | ベビー服・子供用品など | 156,366百万円 |
国民民主党政策関連株(ガソリン減税・トリガー条項関連株)
トリガー条項の発動によりガソリン代負担が軽くなれば、物流業界をはじめさまざまな業界に影響します。
物流コストが抑えられれば物価高も抑えられますし、小売り、食品、外食などにもメリットか。これも挙げだしたらキリがないので掻い摘んで。とりあえず物流業界の銘柄ピックアップしましたが、他にも恩恵大きいセクターあるのかな。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
6178 | 日本郵政 | 日本郵政グループの持株会社 傘下に日本郵便 | 4,575,305百万円 |
9143 | SGホールディングス | 佐川急便グループの純粋持株会社 | 980,444百万円 |
9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | 日本通運をはじめとするNXグループを統括する持株会社 | 653,283百万円 |
9064 | ヤマトホールディングス | 宅配便大手 ヤマト運輸 | 582,923百万円 |
9076 | セイノーホールディングス | 路線トラックの草分け | 456,625百万円 |
9070 | トナミホールディングス | 富山県拠点の路線トラック大手 | 57,492百万円 |
9055 | アルプス物流 | アルプスアルパイングループ 電子部品の保管・運送・フォワーディング | 204,131百万円 |
9312 | ケイヒン | 総合物流企業 国内貨物輸送や通販物流 | 12,648百万円 |
9369 | キユーソー流通システム | 食品物流最大手 | 47,365百万円 |
9067 | 丸運 | 石油や化成品の輸送 | 12,832百万円 |
9090 | AZ-COM丸和ホールディングス | 3PL(物流一括受託) 宅配事業「桃太郎便」も | 142,676百万円 |
9145 | ビーイングホールディングス | 3PL(物流一括受託) | 14,990百万円 |
国民民主党政策関連株(防災関連株)
防災関連株といえば、石破茂関連株というイメージですが、国民民主党も「防災・減災対策の強化」を挙げています。防災インフラの整備や災害ごみの対策、水道管の耐震化などに言及されています。
※2024年10月31日(木)追記↓
2024年10月31日(木)、国民民主党の玉木雄一郎代表の会見で、補正予算に盛り込ませたい政策について質問をされた際に「能登に限らず、体育館のエアコンの整備をすべき」と言及している場面がありました。
玉木代表いわく「体育館のエアコンはまだ全体の2割くらいしか入っていない」らしく、いつ何時災害が起きた際にでも避難所としてしっかり機能するように、避難所に指定されているような体育館は補正予算に盛り込ませて速やかに整備すること適切と考えているようです。
ここからは、チャットGPTで調べた情報なので間違っているかもですが…
日本全国で避難所として指定されている体育館の数は、2020年のデータをもとにして約12,000か所程度らしい。このうちの8割がエアコン未整備だとすれば、9600か所が未整備。
体育館一か所あたりのエアコン整備費用は約2000万円程度らしいので、これが9600か所なら単純計算で1920億円。ほええ、業務用エアコン、体育館用エアコン特需か?
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
6744 | 能美防災 | 総合防災設備メーカー 火災報知設備、消火設備の製造開発やトンネル、船舶、プラント向け防災設備も手掛ける | 179,883百万円 |
5189 | 櫻護謨 | 消防・防災用品、救助資機材を製造・販売 | 3,667百万円 |
6809 | TOA | 火災や地震・津波など災害の危機を報せ、被害を軽減する防災ソリューション | 33,249百万円 |
3302 | 帝国繊維 | 消防用ホースや防災敷材、防災車両を手掛ける | 75,554百万円 |
6455 | モリタホールディングス | 消防車両などの緊急自動車・特種用途自動車を架装・販売 | 93,227百万円 |
5930 | 文化シヤッター | 防犯・防風・防火・防煙・止水向けのさまざまな製品 | 131,181百万円 |
256A | 飛島ホールディングス | 飛島建設の持ち株会社 土木工事がメインの建設会社 トンネル工事に実績 「防災のトビシマ」災害応急対策や復旧復興事業も手掛ける | 29,319百万円 |
6367 | ダイキン工業 | 体育館向けエアコン | 5,466,576百万円(24.10.31時点) |
6503 | 三菱電機 | 体育館向けエアコン | 5,045,269百万円(24.10.31時点) |
6501 | 日立製作所 | 体育館向けエアコン | 18,193,898百万円(24.10.31時点) |
7011 | 三菱重工業 | 体育館向けエアコン(全空気式 床ふく射冷暖房システム) | 7,398,410百万円(24.10.31時点) |
6458 | 新晃工業 | 体育館向けエアコン | 120,278百万円(24.10.31時点) |
1969 | 高砂熱学工業 | 体育館向けエアコン | 346,561百万円(24.10.31時点) |
1979 | 大気社 | スポットクーリングシステム 工場、ロビー、体育館など天井の高さが高い大空間の人がいる部分(機器など設置される部分)のみを効率よく空調し、快適環境を提供する技術 | 164,048百万円(24.10.31時点) |
1975 | 朝日工業社 | 体育館向けのエアコン実績は確認できないが有明アリーナとかデカい建物実績あり | 34,925百万円(24.10.31時点) |
1980 | ダイダン | 体育館向けのエアコン実績は確認できないがビル・病院とかデカい建物の空調実績 | 139,500百万円(24.10.31時点) |
国民民主党政策関連株(水道菅耐震化関連株)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
6326 | クボタ | 鋳鉄管業界1位(シェア約6割) 耐震型ダクタイル鉄管・GENEXを手掛ける 日本鋳鉄管とダクタイル鉄管事業の一部を2026年メドに統合 | 2,314,504百万円 |
5602 | 栗本鐵工所 | 鋳鉄管業界2位(シェア約3割) ハザードレジリエントダクタイル鉄管 | 48,570百万円 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 鋳鉄管業界3位(シェア約3割) 耐震菅に注力 クボタとダクタイル鉄管事業の一部を2026年メドに統合 | 3,603百万円 |
2325 | NJS | 上下水道のコンサルタント 調査・設計・施工監理まで一貫 | 41,096百万円 |
4642 | オリジナル設計 | 上下水道のコンサルタント 企画・提案・設計・施工監理まで一貫 | 9,341百万円 |
5262 | 日本ヒューム | 下水道管など幅広く利用されているヒューム管 | 35,716百万円 |
6370 | 栗田工業 | 子会社FractaがAIを活用した水道管の劣化予測ソフトウエアサービス | 661,995百万円 |
国民民主党政策関連株(飼料国産化関連株)
また国民民主党は「食料自給率50%の実現」も掲げており、輸入に依存している「飼料」の国産化を推進するとしています。農業関連株も入るかと思うけど、とりあえず飼料銘柄を。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
2060 | フィード・ワン | 飼料大手 | 32,398百万円 |
2053 | 中部飼料 | 飼料大手 | 42,581百万円 |
国民民主党政策関連株(原子力発電・小型原子炉・核融合発電関連株)
エネルギー政策においては再エネや原子力などを積極的に活用していくとしています。原子力は資源価格の影響を受けにくく、出力が安定的であるという観点から、エネルギー安全保障にも大きく寄与する、とのこと。もちろん安全性に関する配慮についても詳しくHPに記載があります。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
7011 | 三菱重工業 | 加圧水型原子力発電プラントの設計・制作・建設など | 7,330,937百万円 |
6501 | 日立製作所 | 原子力発電プラントの設計・建設・廃止措置など | 19,227,853百万円 |
7013 | IHI | 原子炉格納容器、圧力容器など | 1,279,822百万円 |
7711 | 助川電気工業 | 熱制御技術に強みがあり原子力関連機器を手掛ける | 16,125百万円 |
5631 | 日本製鋼所 | 火力・原子力発電向けの鋳鍛鋼の世界大手 | 395,930百万円 |
6378 | 木村化工機 | 核燃料の輸送容器や濃縮関連機器などの原発周辺機器 | 15,677百万円 |
1976 | 明星工業 | 原子力発電所の建設・メンテナンス 発電所タービン向けカプセル保温 | 71,949百万円 |
6356 | 日本ギア工業 | 火力、原子力発電所の各種弁など | 6,369百万円 |
1966 | 高田工業所 | 原子力・エネルギープラントの管理・メンテナンスなど | 11,705百万円 |
1963 | 日揮ホールディングス | 小型モジュール炉の開発を行う米ニュースケール社へ出資 | 341,139百万円 |
国民民主党政策関連株(暗号資産・ビットコイン関連株)
国民民主党はWeb3.0など非代替性トークン(NFT)を生かした経済を推進するため、暗号資産に関する税制と規制を見直す、としています。暗号資産を雑所得として課税するのではなく、20%の申告分離課税とし、損失繰越控除(3年間)を適用するなど、だいぶ今より税制は優遇される案となっています。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
8698 | マネックスグループ | 傘下に暗号資産取引サービス「Coincheck」のコインチェック株式会社 | 185,722百万円 |
8473 | SBIホールディングス | 傘下に暗号資産取引サービスを手掛けるSBI VCトレード株式会社 ビットポイントジャパン | 1,030,213百万円 |
3696 | セレス | 傘下に暗号資産取引サービス「コイントレード」の株式会社マーキュリー ビットバンクにも出資 |
19,094百万円 |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 子会社「GMOコイン株式会社」が暗号資産交換事業 | 78,383百万円 |
9449 | GMOインターネットグループ | 暗号資産マイニング事業を手掛ける グループ傘下に暗号資産交換事業「GMOコイン株式会社」 | 285,660百万円 |
8704 | トレイダーズホールディングス | 暗号資産CFD取引サービス「みんなのコイン」 | 23,808百万円 |
2345 | クシム | 子会社ZEDホールディングスの子会社Zaifが暗号資産取引所 | 5,981百万円 |
4385 | メルカリ | 子会社メルコインが暗号資産・ブロックチェーン関連のサービス フリマアプリ「メルカリ」でビットコイン取引サービス |
349,627百万円 |
3350 | メタプラネット | ビットコインに戦略的投資 長期保有を表明 24.11.13決算発表時点で1,018.17BTCを保有 |
30,156百万円 |
5026 | トリプルアイズ | グループ会社の「ゼロフィールド」がマイニングマシンの販売 国内シェア首位 | 11,491百万円(24.11.15時点) |
3903 | gumi | ブロックチェーン事業 ビットコイン保有企業か 2024.05時点でビットコインなどの暗号資産評価損益5.9億円 | 15,639百万円(24.11.15時点) |
3659 | ネクソン | ビットコイン保有企業か 2021年に1トークン平均約5万8000ドルで1717BTCを購入か | 1,716,833百万円(24.11.15時点) |
3825 | リミックスポイント | ビットコイン保有企業 24.11.14時点で約125BTC 平均購入単価約958万円 | 25,036百万円(24.11.15時点) |
国民民主党政策関連株(ステーブルコイン関連株)
また、法定通貨である円を電子通貨化するとともに、地方自治体による、地域経済活性化に資する暗号資産「デジタル地域通貨(仮称)」の発行を推進する、ともしています。円の電子通貨化はいわゆるステーブルコインですね。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | ステーブルコインの発行管理基盤「プログマコイン」の開発を手掛ける新会社「プログマ」を設立(出資割合49%) | 20,098,131百万円 |
9613 | NTTデータグループ | 三菱UFJなどと国産ステーブルコインの発行に向けて連携 プログマに出資(出資割合13.5%) | 3,427,009百万円 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 三菱UFJなどと国産ステーブルコインの発行に向けて連携 プログマに出資(出資割合7.5%) | 8,184,002百万円 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 三菱UFJなどと国産ステーブルコインの発行に向けて連携 プログマに出資(出資割合7.5%) | 12,833,218百万円 |
4499 | Speee | 子会社Datachainがプログマに出資(出資割合5%) Datachainはプログマコインを技術面でサポート | 30,288百万円 |
8473 | SBIホールディングス | 子会社SBIPTSホールディングスがプログマに出資(出資割合5%) | 1,030,213百万円 |
8697 | 日本取引所グループ | 子会社JPX総研がプログマに出資(出資割合5%) | 1,919,935百万円 |
3917 | アイリッジ | 子会社が岐阜県飛騨地方で使われるデジタル地域通貨用プラットフォームの導入実績 | 3,041百万円 |
4395 | アクリート | デジタル地域通貨の発行プラットフォームを提供するDigital Platformerに出資 | 3,610百万円 |
3626 | TIS | 円建て民間デジタル通貨「DCJPY」の実証実験 | 900,522百万円 |
3683 | サイバーリンクス | 円建て民間デジタル通貨「DCJPY」の実証実験 | 8,303百万円 |
国民民主党政策関連株(能動的サイバー防御関連株)
能動的サイバー防御についても能力整備と実施体制の整備を行うとともに、「サイバー安全保障基本法(仮称)」を年内に制定します、としています。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
3040 | ソリトンシステムズ | 子会社「株式会社サイバー防衛研究所」を立ち上げ能動的サイバー防御ソリューションの研究開発を推進 | 24,970百万円 |
4847 | インテリジェント ウェイブ | 攻撃早期監視技術・ファイル無害化技術などアクティブサイバーディフェンス(能動的サイバー防御)ソリューション | 23,232百万円 |
3927 | フーバーブレイン | 韓国で軍や政府機関に能動的防御監視システムを導入するクワッドマイナー社の日本法人に資本参加 | 3,686百万円 |
3692 | FFRIセキュリティ | 攻撃者の思考や手法を熟知したサイバーセキュリティ技術 標的型攻撃のセキュリティ対策に特化 | 17,109百万円 |
4258 | 網屋 | ログデータ管理ソリューション・サイバー攻撃や内部不正の監視ソリューション | 11,934百万円 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパート | サイバーセキュリティコンサル・教育事業など 米クラウドストライクパートナー | 40,577百万円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | AIを活用しサイバー攻撃を可視化・遮断するクラウド型Webセキュリティサービス「攻撃遮断くん」 | 17,276百万円 |
2467 | バルクホールディングス | イスラエルのサイバージム社と共同で独自のサイバー環境を模したサイバーセキュリティトレーニング施設の運営 | 2,939百万円 |
4704 | トレンドマイクロ | サイバーセキュリティ大手 行政機関向けサイバー犯罪調査・捜査トレーニングも | 1,149,334百万円 |
153A | カウリス | 不正アクセス検知クラウド「Fraud Alert」 | 9,043百万円 |
7011 | 三菱重工業 | 産業制御システム向けセキュリティ対策ソリューション「インターセプト(InteRSePT)」 | 7,330,937百万円 |
6701 | NEC | NISCの協力企業 防衛省・自衛隊にサイバーセキュリティ教育など | 3,605,711百万円 |
国民民主党政策関連株(シェルター関連株)
北朝鮮の弾道ミサイル発射や台湾有事に備え、避難施設やシェルター確保を進めるらしい。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
1420 | サンヨーホームズ | 住宅向け地下シェルター | 8,720百万円 |
1443 | 技研ホールディングス | 放射線などの遮蔽内装工事 | 3,004百万円 |
5942 | 日本フイルコン | 子会社が放射能遮蔽コンクリートを開発・製造など | 11,460百万円 |
3423 | エスイー | 超高強度合成繊維補強コンクリートの製造など | 8,658百万円 |
6998 | 日本タングステン | タングステン合金が放射能遮蔽材として使用される | 6,424百万円 |
7246 | プレス工業 | 地震シェルターの製造・販売 核シェルターへの応用に期待か? | 57,928百万円 |
9023 | 東京地下鉄 | 東京都区部に張り巡らされた地下鉄は有事の際に地下シェルターになりそう? | 971,432百万円 |
国民民主党政策関連株(地方創生関連株)
地方創生も石破茂関連株の代表格という印象ですが、国民民主党も地方創生についてかなり積極的に取り組むつもりのようですね。割とたくさん書いてます。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
2376 | サイネックス | 地方創生関連株 ふるさと納税代行サイト「わが街ふるさと納税」や地域特化の行政情報誌や旅行・特産品販売関連の事業 | 4,711百万円 |
6535 | アイモバイル | 地方創生関連株 ふるさと納税サイト「ふるなび」 | 29,190百万円 |
3962 | チェンジホールディングス | 地方創生関連株 ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」 地方自治体・企業向けのDX支援事業 | 91,282百万円 |
4479 | マクアケ | 地方創生関連株 自治体向けふるさと納税型クラウドファンディング「Makuakeガバメント」 | 6,809百万円 |
5616 | 雨風太陽 | 地方創生関連株 「都市と地方をかきまぜる」がミッション 産直アプリ「ポケットマルシェ」を運営 | 2,855百万円 |
3418 | バルニバービ | カフェやレストランを直営展開する外食銘柄 淡路島などの地方創生プロジェクトにも参画 | 12,547百万円 |
143A | イシン | 地方創生関連株 自治体と民間企業の共創を支援する事業 | 1,829百万円 |
6195 | ホープ | 地方創生関連株 全国の地方自治体の財源確保を支援 企業版ふるさと納税の総合窓口 | 3,375百万円 |
2156 | セーラー広告 | 地方に軸足を置き地域の活性化を目指す総合広告代理店 地域密着したタウン誌など | 3,647百万円 |
3904 | カヤック | 移住スカウトサービス「SMOUT」やコミュニティ通貨「まちのコイン」等の地域活性化プラットフォーム事業を展開 | 8,232百万円 |
9241 | フューチャーリンクネットワーク | 地方創生関連株 地域情報プラットフォーム「まいぷれ」 | 1,199百万円 |
国民民主党政策関連株(eスポーツ関連株)
地方創生絡みではeスポーツのことにも言及されてますね。大きな経済波及効果があるeスポーツの振興や世界大会誘致などによる地域活性化を推進する、とのこと。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.30時点) |
---|---|---|---|
9565 | GLOE | eスポーツ総合商社を自称 eスポーツを活用したイベント企画・運営など | 3,683百万円 |
3904 | カヤック | GLOEの親会社 eスポーツトーナメントプラットフォーム「Tonamel」 | 8,232百万円 |
4763 | クリーク・アンド・リバー社 | GLOEと協業し、ゲーム実況者やプロゲーマーをサポートするプロジェクト「OC GAMES」 | 36,860百万円 |
4284 | ソルクシーズ | 子会社eekがeスポーツ専門のマッチングサイトを運営 | 7,510百万円 |
4308 | Jストリーム | eスポーツイベントの生中継に対応する映像システム | 9,455百万円 |
6579 | ログリー | 全大会賞金付きeスポーツ大会プラットフォーム「Adictor(アディクター)」 | 1,312百万円 |
6758 | ソニーグループ | PS5などゲームハード機 グループ会社がeスポーツ大会などを主催 | 17,168,519百万円 |
7974 | 任天堂 | ニンテンドースイッチ スプラトゥーン・スマブラなどeスポーツソフト | 10,508,999百万円 |
9766 | コナミグループ | eスポーツのリーディングカンパニー パワプロ・遊戯王マスターデュエルなど | 2,024,068百万円 |
9697 | カプコン | ストリートファイターシリーズなど eスポーツ大会なども主催 | 1,674,188百万円 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | 鉄拳 ガンダム、ドラゴンボールシリーズなど | 2,128,500百万円 |
4751 | サイバーエージェント | CyberZ(グループ会社)が国内最大級のeスポーツイベント「RAGE」 | 526,092百万円 |
9468 | KADOKAWA | グループ会社がプロゲーミングチーム運営 eスポーツ大会も開催 | 477,671百万円 |
