こんにちは、かりんです🥰
やっとグロース株が息を吹き返してきたかなーと思った矢先、売り込まれる展開に🥺米メタが決算で売り込まれるなどしてなかなか厳しい展開ですね。
米長期金利の上昇にも注意しないとですし、引き続きバリュー株への資金シフトが続くとすれば、高PER銘柄は売り込まれる可能性があるかもなのでこれまた注意ですね。ということでなにかの役に立つかなー?と思ったので、高PERの貸借銘柄をまとめました。ショートされやすい銘柄なので注意しましょう。
コード | 市場 | 銘柄名 | 時価総額 | PER | PBR | 貸借倍率 |
---|---|---|---|---|---|---|
4480 | マザーズ | メドレー | 63,010百万円 | (連) 3,080.95倍 | (連) 4.03倍 | 1.98倍 |
9616 | 東証1部 | 共立メンテナンス | 162,958百万円 | (連) 1,623.05倍 | (連) 2.44倍 | 1.90倍 |
4435 | マザーズ | カオナビ | 28,076百万円 | (単) 1,075.33倍 | (単) 26.90倍 | 0.71倍 |
4485 | マザーズ | JTOWER | 108,588百万円 | (連) 1,068.18倍 | (連) 7.41倍 | 1.26倍 |
4344 | 東証1部 | ソースネクスト | 21,532百万円 | (連) 607.69倍 | (連) 1.86倍 | 11.74倍 |
8118 | 東証1部 | キング | 13,055百万円 | (連) 474.77倍 | (連) 0.45倍 | 0.36倍 |
3923 | 東証1部 | ラクス | 398,494百万円 | (連) 437.18倍 | (連) 49.11倍 | 1.81倍 |
4019 | マザーズ | スタメン | 5,396百万円 | (単) 415.58倍 | (単) 6.03倍 | 19.42倍 |
4384 | 東証1部 | ラクスル | 112,547百万円 | (単) 349.96倍 | (単) 15.26倍 | 0.69倍 |
2492 | 東証1部 | インフォマート | 171,484百万円 | (連) 286.15倍 | (連) 13.32倍 | 1.03倍 |
6194 | 東証1部 | アトラエ | 56,844百万円 | (連) 283.00倍 | (連) 11.23倍 | 2.50倍 |
2667 | 東証JQS | イメージ ワン | 8,171百万円 | (単) 270.65倍 | (単) 3.07倍 | 4.87倍 |
8131 | 東証1部 | ミツウロコグループホールディングス | 65,948百万円 | (連) 269.90倍 | (連) 0.66倍 | 0.11倍 |
7616 | 東証1部 | コロワイド | 146,867百万円 | (連) 241.77倍 | (連) 4.26倍 | 0.30倍 |
3993 | マザーズ | PKSHA Technology | 62,950百万円 | (連) 237.75倍 | (連) 2.18倍 | 2.58倍 |
4382 | 東証1部 | HEROZ | 14,920百万円 | (単) 236.99倍 | (単) 2.34倍 | 0.73倍 |
4449 | 東証1部 | ギフティ | 34,981百万円 | (連) 194.25倍 | (連) 6.63倍 | 0.69倍 |
3747 | 東証2部 | インタートレード | 4,750百万円 | (連) 183.33倍 | (連) 4.13倍 | 21.53倍 |
4776 | 東証1部 | サイボウズ | 76,024百万円 | (連) 162.09倍 | (連) 9.47倍 | 1.98倍 |
2222 | 東証1部 | 寿スピリッツ | 150,628百万円 | (連) 159.05倍 | (連) 8.32倍 | 3.61倍 |
4475 | マザーズ | HENNGE | 37,956百万円 | (連) 139.05倍 | (連) 20.59倍 | 1.55倍 |
7810 | 東証JQS | クロスフォー | 2,953百万円 | (連) 133.60倍 | (連) 1.56倍 | 11.82倍 |
※時価総額・PER・PBR・貸借倍率などは2022/02/03時点
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す