こんにちは、かりんです🥰
直近だと日経平均株価28,000円を超えるなど、なかなか上昇傾向ですが世界的にも景気減速が警戒されている状況なので、一応ディフェンシブ銘柄もまとめておこーかなと思います。
ディフェンシブ銘柄とは
 
ディフェンシブ銘柄とは、景気動向に業績が左右されにくい銘柄の総称です。食品、医薬品や電力・ガス、通信などは景気が悪くなったとしても絶対に必要なものなので極端には業績が落ちにくいと言われています。
「なんか景気悪いし、来月からごはん食べるのやめるか🤔」とはならないですもんね。
ちなみにディフェンシブ銘柄と反対に「景気敏感株」というのもありますね。景気敏感株は自動車・半導体・精密機械・非鉄・鉄鋼・化学・証券・銀行などのセクターが当てはまります。
景気後退が警戒されるときは景気敏感株は売られやすく、ディフェンシブ銘柄が堅調に動くケースもあったりします。ただ全体相場が下がるときはディフェンシブ銘柄も売られることも多いですが。まぁ上がるのも下がるのも値動きがマイルドなのがディフェンシブ銘柄ですね。業績が安定していて配当を貰いつつ、長期投資するのにも向いていますね。
景気後退を示す指標などが報じられた時はディフェンシブ銘柄に注目するのも良いと思います。
ただ最近だと電力不足で原発再稼働などのニュースも報じられて、電力株は急騰・急落したこともあるのでディフェンシブといえるかどうか微妙なところかも。
ディフェンシブ銘柄 一覧
| コード | 銘柄名 | 時価総額 | PER | PBR | 配当利回り | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 極洋 | 40,161百万円 | (連) 8.07倍 | (連) 0.93倍 | 2.45% | 
| 1332 | 日本水産 | 177,460百万円 | (連) 9.82倍 | (連) 0.89倍 | 2.82% | 
| 1333 | マルハニチロ | 127,956百万円 | (連) 7.99倍 | (連) 0.80倍 | 2.26% | 
| 2871 | ニチレイ | 330,951百万円 | (連) 15.08倍 | (連) 1.46倍 | 2.11% | 
| 2801 | キッコーマン | 1,671,273百万円 | (連) 40.57倍 | (連) 4.25倍 | 0.71% | 
| 2587 | サントリー食品インターナショナル | 1,572,810百万円 | (連) 21.40倍 | (連) 1.76倍 | 1.53% | 
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 2,345,905百万円 | (連) 16.00倍 | (連) 1.20倍 | 2.40% | 
| 2503 | キリンホールディングス | 2,026,338百万円 | (連) 16.14倍 | (連) 1.97倍 | 2.93% | 
| 2501 | サッポロホールディングス | 230,788百万円 | (連) 45.63倍 | (連) 1.43倍 | 1.43% | 
| 2802 | 味の素 | 1,994,404百万円 | (連) 25.87倍 | (連) 2.66倍 | 1.56% | 
| 2811 | カゴメ | 303,862百万円 | (連) 40.77倍 | (連) 2.38倍 | 1.18% | 
| 2593 | 伊藤園 | 545,088百万円 | (連) 44.91倍 | (連) 4.58倍 | 0.65% | 
| 2269 | 明治ホールディングス | 1,002,978百万円 | (連) 15.23倍 | (連) 1.41倍 | 2.51% | 
| 2897 | 日清食品ホールディングス | 1,040,139百万円 | (連) 32.83倍 | (連) 2.45倍 | 1.30% | 
| 2914 | JT | 4,586,000百万円 | (連) 11.24倍 | (連) 1.11倍 | 6.54% | 
| 4507 | 塩野義製薬 | 2,104,765百万円 | (連) 14.97倍 | (連) 2.01倍 | 1.78% | 
| 4519 | 中外製薬 | 6,330,047百万円 | – | (連) 4.74倍 | 2.02% | 
| 4151 | 協和キリン | 1,687,500百万円 | (連) 26.66倍 | (連) 2.19倍 | 1.54% | 
| 4502 | 武田薬品工業 | 5,908,171百万円 | (連) 19.77倍 | (連) 0.91倍 | 4.82% | 
| 4503 | アステラス製薬 | 3,708,420百万円 | (連) 17.72倍 | (連) 2.39倍 | 2.97% | 
| 4568 | 第一三共 | 6,744,526百万円 | (連) 80.00倍 | (連) 4.74倍 | 0.78% | 
| 4523 | エーザイ | 1,791,561百万円 | (連) 30.39倍 | (連) 2.31倍 | 2.65% | 
| 4109 | ステラ ケミファ | 35,781百万円 | (連) 8.07倍 | (連) 0.80倍 | 2.22% | 
| 4528 | 小野薬品工業 | 1,728,200百万円 | (連) 14.82倍 | (連) 2.43倍 | 1.98% | 
| 4530 | 久光製薬 | 290,838百万円 | (連) 28.07倍 | (連) 1.09倍 | 2.47% | 
| 4540 | ツムラ | 239,870百万円 | (連) 15.94倍 | (連) 0.96倍 | 2.05% | 
| 4552 | JCRファーマ | 311,507百万円 | (連) 28.86倍 | (連) 5.92倍 | 0.83% | 
| 9531 | 東京ガス | 1,117,044百万円 | (連) 12.02倍 | (連) 0.86倍 | 2.57% | 
| 9433 | KDDI | 9,707,508百万円 | (連) 13.50倍 | (連) 1.86倍 | 3.20% | 
※時価総額・PER・PBR・配当利回りなどは2022/08/05時点
ディフェンシブ銘柄 まとめ
直近だと日本株上昇傾向なので景気敏感株に目が行きがちですが、相場状況次第でディフェンシブ銘柄のターンもくるかもなので把握しておくといいかもですね。
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします! 





コメントを残す