※この記事は最後に2024年11月22日(金)に追記編集しました。
こんにちは、かりんです🥰
石破茂候補が自民党総裁選を逆転当選し、石破内閣が発足しました。
石破政権の誕生により日本の株式市場も混乱を極めておりますが、その中で石破新首相が新設を提唱する「防災省」構想にも注目が集まっています。
石破首相は10/01(火)、赤沢亮正経済財政・再生相に防災庁設置の準備業務を兼務するよう指示したとのこと。
現在は防災相の下で内閣府の担当部局が災害対応を担い、内閣府の外局として2026年度中に防災庁の立ち上げを目指すようです。また防災庁は将来的に「防災省」に格上げする構想のようですね。
地震や台風、豪雨などさまざまな災害に悩まされる日本列島、防災に特化した省庁を新設することについては良い取り組みにも思えますが、政府・与党内では「現行の体制でも災害対応は可能」と否定的な意見もあるらしい。
まぁいずれにしても石破内閣が存続する限りは、防災関連株には今まで以上に注目が集まりそうです。
すでに防災関連株は別ページ(石破茂関連株・災害復興関連株)で一部まとめていますが、新たな省庁として防災省の新設が実現するのであれば、もう少し詳しくまとめておいてもいいかなと思いましたので、このページで改めてしっかりまとめておきますね。
防災関連株とは
防災関連株とは、その名の通り防災に関連する製品やサービスに関連する銘柄の総称です。防災とは災害を未然に防ぐ、災害に備えるという意味合いですが、災害がおきた後の復興に関連する銘柄も含まれると考えます。
また防災銘柄は単純に自然災害に対する備えだけでなく、防衛関連株の一部としても注目されるかもしれません。例えば台湾有事など、もし万が一日本がいざ戦禍に巻き込まれたら、大規模な自然災害と同等かそれ以上の大きな被害が出るかもしれません。防災関連銘柄は自然災害に限らず、日本列島に物理的な損害があれば特需となる銘柄も多いと思います。
まぁ日本が戦場になるなんて、もちろん可能性としては高くはないと思いますが、そういう一面もあるということで注目しておいてもいいテーマかもしれませんね。
防災関連株 一覧
防災関連株、かなりたくさんありますので見やすいようにジャンルに分けますね。
防災関連株
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
6744 | 能美防災 | 総合防災設備メーカー 火災報知設備、消火設備の製造開発やトンネル、船舶、プラント向け防災設備も手掛ける | 167,412百万円 |
5189 | 櫻護謨 | 消防・防災用品、救助資機材を製造・販売 | 3,993百万円 |
6282 | オイレス工業 | 免震工法、制震工法、橋梁用ダンパーなど | 68,000百万円 |
6809 | TOA | 火災や地震・津波など災害の危機を報せ、被害を軽減する防災ソリューション | 33,864百万円 |
6745 | ホーチキ | 住宅用火災警報器、法人向けの防災システム製品など | 59,122百万円 |
1973 | NECネッツエスアイ | 消防・防災DXソリューション | 406,752百万円 |
4825 | ウェザーニューズ | 民間気象情報の世界最大手 防災気象情報・地震情報なども | 65,853百万円 |
9906 | 藤井産業 | 電設資材、電気機器、工作機械、情報機器、土木建設機械等の販売 | 24,024百万円 |
9233 | アジア航測 | 航空測量を手掛ける 被災状況の把握と復旧のための画像データなどを社会に提供 | 21,034百万円 |
3302 | 帝国繊維 | 消防用ホースや防災敷材、防災車両を手掛ける | 78,665百万円 |
6455 | モリタホールディングス | 消防車両などの緊急自動車・特種用途自動車を架装・販売 | 101,860百万円 |
7856 | 萩原工業 | 防災シート・土嚢など | 23,494百万円 |
5930 | 文化シヤッター | 防犯・防風・防火・防煙・止水向けのさまざまな製品 | 130,026百万円 |
9241 | フューチャーリンクネットワーク | デジタルサイネージへの災害情報配信実証実験 | 1,303百万円 |
防災関連株(防災土木・インフラ関連)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
256A | 飛島ホールディングス | 飛島建設の持ち株会社 土木工事がメインの建設会社 トンネル工事に実績 「防災のトビシマ」災害応急対策や復旧復興事業も手掛ける | 29,704百万円 |
1443 | 技研ホールディングス | 消波ブロック・構造物検査・補修 | 3,556百万円 |
6289 | 技研製作所 | 油圧式杭圧入引抜機や機械式駐車場などを製造する機械メーカー 子会社「技研施工」が防災対策や減災・災害復旧技術 | 53,034百万円 |
1813 | 不動テトラ | 陸上・海洋土木工事 地盤改良工事 消波ブロックなどを手掛ける | 37,876百万円 |
1926 | ライト工業 | 都市土木、防災技術、インフラ補修・補強や斜面・法面対策・基礎地盤改良工事など | 108,867百万円 |
9767 | 日建工学 | 消波ブロック・災害復旧対策資材 | 2,551百万円 |
5284 | ヤマウホールディングス | 九州地盤 インフラ整備事業やコンクリート2次製品 | 11,111百万円 |
2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | 総合建設コンサルタント 都市・地域防災事業 | 25,729百万円 |
1812 | 鹿島 | スーパーゼネコン 大型建築物・公共施設・インフラ整備など | 1,431,072百万円 |
1803 | 清水建設 | スーパーゼネコン 大型建築物・公共施設・インフラ整備など | 721,366百万円 |
1820 | 西松建設 | スーパーゼネコン 大型建築物・公共施設・インフラ整備など(ダムやトンネルなど、土木に強み) | 210,755百万円 |
1802 | 大林組 | スーパーゼネコン 大型建築物・公共施設・インフラ整備など | 1,300,521百万円 |
1801 | 大成建設 | スーパーゼネコン 大型建築物・公共施設・インフラ整備など | 1,158,528百万円 |
1807 | 佐藤渡辺 | 道路舗装工事の中堅 防災向けの雨水貯留浸透施設や植生護岸用パーミアコン工法など | 11,191百万円 |
1833 | 奥村組 | 中堅ゼネコン 免震技術に強み 免震ビルに実績 トンネル・ダム・道路工事などにも実績 | 169,547百万円 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 社会インフラの補修・補強に特化した保守工事大手 | 309,256百万円 |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 道路・下水などのインフラ事業 鉄道や住宅開発事業も | 58,659百万円 |
1719 | 安藤ハザマ | 準大手ゼネコン ダム・トンネル・橋梁・地盤などの大型土木 | 203,287百万円 |
1882 | 東亜道路工業 | 独立系の道路舗装大手 アスファルト乳剤で最大手 | 70,049百万円 |
1884 | 日本道路 | 道路舗装大手 清水建設グループ | 74,006百万円 |
5020 | ENEOSホールディングス | グループ会社(孫会社?)に道路工事最大手の「NIPPO」 | 2,445,691百万円 |
1716 | 第一カッター興業 | 社会インフラの維持修繕 道路やコンクリートの切断や穿孔を専門に行う専門工事会社 | 17,880百万円 |
1776 | 三井住建道路 | 三井住友建設株式会社傘下の土木工事、道路舗装専業会社 | 9,741百万円 |
1848 | 富士ピー・エス | PC(プレストレスト・コンクリート)工法による橋梁・大型建築などの土木事業 | 8,018百万円 |
7821 | 前田工繊 | 福井県に本社 盛り土・地盤補強や斜面対策などのインフラ整備 | 126,221百万円 |
1887 | 日本国土開発 | 道路・橋・鉄道・上下水道・電力などのインフラ 災害復旧工事に実績 | 47,187百万円 |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 鋼製橋梁を手掛ける橋梁メーカー | 115,811百万円 |
5279 | 日本興業 | 道路・下水・護岸工事や魚礁・防災・減災などに使用される大型コンクリート製品 高速道路・橋梁・トンネルなどインフラの維持補修事業 | 2,418百万円 |
1822 | 大豊建設 | 麻生グループ ニューマチックケーソン工法とシールド工法を軸として、防災・減災、国土強靭化の施策事業 | 63,291百万円 |
1771 | 日本乾溜工業 | 福岡地盤 土木・法面工事や防災残全用品などを手掛ける | 4,097百万円 |
1780 | ヤマウラ | 長野県地盤の建設・土木会社 道路・橋梁・砂防・地滑り対策・河川・舗装・公園・上下水道工事などのインフラ整備など | 25,514百万円 |
1798 | 守谷商会 | 長野県地盤の総合建設会社 土木事業も | 7,831百万円 |
5271 | トーヨーアサノ | 建物の基礎となるコンクリートパイルの製造、施工 | 2,990百万円 |
5076 | インフロニア・ホールディングス | 準大手ゼネコン 総合インフラサービス企業 | 324,729百万円 |
1815 | 鉄建建設 | 鉄道工事に強いが道路・トンネルなどの土木工事も | 37,919百万円 |
6542 | FCホールディングス | 建設コンサル 道路、橋梁、鉄道の調査、設計が中心 | 6,126百万円 |
9248 | 人・夢・技術グループ | 建設コンサル 道路、橋梁などのインフラ領域が軸 | 16,280百万円 |
3420 | ケー・エフ・シー | 施工アンカー等の建設用ファスニング資材 ロックボルト・補助工法等のトンネル掘削用資材、建築物耐震補強工事など | 9,813百万円 |
防災関連株(インフラ整備・補修の材料系)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
5233 | 太平洋セメント | セメントやコンクリートなどの復興材料 コンクリート診断なども | 397,360百万円 |
5232 | 住友大阪セメント | セメントやコンクリートなどの復興材料 災害廃棄物の再資源化事業 | 140,270百万円 |
1730 | 麻生フオームクリート | 建築用気泡コンクリート インフラ工事材料にも 地盤改良工事も | 1,891百万円 |
5009 | 富士興産 | 道路舗装などに用いるアスファルトを提供 | 13,492百万円 |
5011 | ニチレキグループ | 道路舗装材料メーカー 改質アスファルト・乳剤販売に強み | 79,215百万円 |
5273 | 三谷セキサン | 福井県に本社を置くコンクリ二次製品・砂利製品などを製造販売 パイル事業・ポール(電柱)など | 146,421百万円 |
5287 | イトーヨーギョー | コンクリート二次製品メーカー 無電柱化製品に強み 道路・下水向け製品も | 1,859百万円 |
7438 | コンドーテック | 建築金物や土木資材をはじめとするインフラ、環境関連資材を供給する商社 | 32,456百万円 |
5269 | 日本コンクリート工業 | コンクリのスペシャリスト 基礎・ポール・土木製品で社会インフラを支える | 20,164百万円 |
5284 | ヤマウホールディングス | 九州地盤 インフラ整備事業やコンクリート2次製品 | 11,111百万円 |
5285 | ヤマックス | 九州地盤 大手コンクリ2次製品メーカー 土木向けは九州・東北 | 14,707百万円 |
防災関連株(地盤調査・地盤改良系)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
6072 | 地盤ネットホールディングス | 地盤調査・解析専門。地盤改良工事は受注しない。 | 3,681百万円 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 地盤調査・分析などの試験総合サービスと地盤補強サービス | 4,480百万円 |
9755 | 応用地質 | 地質調査で首位。洋上風力発電の需要をにらみ海底探査も強化 | 68,293百万円 |
4673 | 川崎地質 | 地質調査の専業大手 地震・火山・洪水・土砂災害などの自然災害に対するエキスパート | 2,926百万円 |
1447 | SAAFホールディングス | 旧ITbookHD 18年に地盤調査・改良工事のサムシングHDと経営統合 | 7,554百万円 |
1914 | 日本基礎技術 | 地盤改良・基礎工事の専業大手 法面保護工事・ダム基礎工事など 防災技術にも強み | 21,892百万円 |
1929 | 日特建設 | 基礎工事や地盤改良、法面保護などの特殊土木大手 防災工事にも強い | 43,424百万円 |
4707 | キタック | 新潟地盤の建設コンサル 地質調査、土木設計など。官公需の依存大きい | 2,501百万円 |
防災関連株(電線・電気工事関連)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
1942 | 関電工 | 東京電力系の総合電気設備工事会社 | 445,681百万円 |
1980 | ダイダン | 建物の空調設備や電気設備など 非常照明などの防災システムも | 137,202百万円 |
1930 | 北陸電気工事 | 北陸電力グループの総合電気工事会社 | 36,226百万円 |
1934 | ユアテック | 東北電力系の総合電気工事会社 | 110,865百万円 |
1944 | きんでん | 関西電力グループの電気工事会社 | 637,711百万円 |
1946 | トーエネック | 中部電力系の電気工事会社 | 90,174百万円 |
1959 | 九電工 | 九州電力系の電気工事会社 九州メインだが首都圏も展開 | 461,969百万円 |
1951 | エクシオグループ | 主にNTTグループやKDDI等の通信事業者向けの電気・通信基盤構築 | 335,711百万円 |
5805 | SWCC | 電線・ケーブル、電力機器製品等の製造販売 電力インフラ系に強い | 172,630百万円 |
5801 | 古河電気工業 | 電線御三家 防災・減災製品・サービス | 250,585百万円 |
5803 | フジクラ | 電線御三家 関連会社が防災・セキュリティ関連ケーブル | 1,422,215百万円 |
5802 | 住友電気工業 | 電線御三家 関連会社が防災製品 | 1,840,751百万円 |
防災関連株(水道・水道管耐震化関連)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
6326 | クボタ | 鋳鉄管業界1位(シェア約6割) 耐震型ダクタイル鉄管・GENEXを手掛ける 日本鋳鉄管とダクタイル鉄管事業の一部を2026年メドに統合 | 2,433,935百万円 |
5602 | 栗本鐵工所 | 鋳鉄管業界2位(シェア約3割) ハザードレジリエントダクタイル鉄管 | 53,050百万円 |
5612 | 日本鋳鉄管 | 鋳鉄管業界3位(シェア約3割) 耐震菅に注力 クボタとダクタイル鉄管事業の一部を2026年メドに統合 | 4,248百万円 |
2325 | NJS | 上下水道のコンサルタント 調査・設計・施工監理まで一貫 | 37,981百万円 |
4642 | オリジナル設計 | 上下水道のコンサルタント 企画・提案・設計・施工監理まで一貫 | 9,302百万円 |
6403 | 水道機工 | 東レ傘下の総合水処理エンジニアリング会社 | 7,411百万円 |
6489 | 前澤工業 | 上下水道に関連した機器・装置の設計・製作・据付など | 25,884百万円 |
6485 | 前澤給装工業 | 給水装置の総合メーカー サドル付分水栓、止水栓、継手等の設計・製造・販売 | 28,079百万円 |
7925 | 前澤化成工業 | 上・下水道関連の管工機材メーカー 塩化ビニール製上下水道製品の製造 | 28,758百万円 |
1967 | ヤマト | 上下水道・水処理トータルサポート | 25,985百万円 |
6328 | 荏原実業 | 上下水道施設・水処理施設等の設計・施工を手がけるエンジニアリング事業 | 53,142百万円 |
1844 | 大盛工業 | グループ会社が上下水道管などの管路工事 | 4,164百万円 |
5262 | 日本ヒューム | 下水道管など幅広く利用されているヒューム管 | 38,210百万円 |
6370 | 栗田工業 | 子会社FractaがAIを活用した水道管の劣化予測ソフトウエアサービス | 725,441百万円 |
4204 | 積水化学工業 | 塩ビ管メーカー 塩ビ管は下水道管で使われる | 991,029百万円 |
4063 | 信越化学工業 | 塩化ビニル樹脂のシェアで世界一 | 12,102,228百万円 |
9551 | メタウォーター | 上下水処理設備で業界トップクラスの納入実績 上下水処理場等の各種施設の運転管理・点検・保全など | 84,424百万円 |
防災関連株(建設機械系)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
6301 | コマツ | 建設機械で世界2位 | 3,943,933百万円 |
7128 | フルサト・マルカホールディングス | 鉄骨建築向けの建設資材を提供 また建設機械の販売、レンタルも | 56,799百万円 |
7417 | 南陽 | 九州が地盤 建設機械や産業機器の販売やレンタル | 13,958百万円 |
8125 | ワキタ | 土木建設機械の販売・レンタル | 89,945百万円 |
9678 | カナモト | 建設機械のレンタルを手掛ける 北海道地盤だが石川県に金沢営業所アリ | 114,018百万円 |
9699 | ニシオホールディングス | 建設機械のレンタルを手掛ける | 114,560百万円 |
9991 | ジェコス | 建設工事用仮設鋼材や建設機械のレンタル事業 仮設工事の施工も | 30,213百万円 |
6358 | 酒井重工業 | ロードローラーなど道路建設機械の専業メーカー | 22,326百万円 |
6432 | 竹内製作所 | ミニショベル主体の中堅建機メーカー | 218,046百万円 |
6390 | 加藤製作所 | 建機メーカー 建設用クレーンは国内最大手級 油圧ショベルは中堅 | 14,304百万円 |
6395 | タダノ | 建機メーカー 移動式建設用クレーン大手 | 126,392百万円 |
防災関連株(避難所・住宅・仮設住宅・仮設トイレ・住宅設備関連)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
9663 | ナガワ | ユニットハウス・プレハブ建築 倉庫や体育館などの建設 災害時の仮設住宅にも実績 | 122,352百万円 |
9639 | 三協フロンテア | ユニットハウス・プレハブ・トランクルームなど 災害時の仮設住宅でも実績 | 47,274百万円 |
2376 | サイネックス | 2020年にモービー・ディックの段ボール仮設ハウス「カカポ」の商品独占販売に関する基本契約を締結 | 5,474百万円 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 日本最大のパワービルダー(小規模の建売戸建てをたくさん建ててる) | 636,040百万円 |
1925 | 大和ハウス工業 | 大手ハウスメーカー 復興公営住宅でも実績 | 3,025,689百万円 |
9761 | 東海リース | プレハブ、ユニットハウス、衛星建物などのリース 応急仮設住宅も手掛ける | 6,080百万円 |
1419 | タマホーム | 大手ハウスメーカー 災害時の応急木造仮設住宅での社会支援も | 117,087百万円 |
1911 | 住友林業 | 大手ハウスメーカー 災害公営住宅建設工事でも実績 | 1,409,501百万円 |
7898 | ウッドワン | 住宅建材メーカー大手 住宅設備機器も手掛ける | 8,041百万円 |
7943 | ニチハ | 戸建て住宅向け窯業系サイディングや屋根材などの住宅外装材大手 | 133,061百万円 |
1401 | エムビーエス | 外装・内装リフォーム コンクリ構造物防災コーティング | 6,224百万円 |
5332 | TOTO | トイレなどの衛生陶器やバスルーム キッチンなどの住宅設備メーカー | 924,019百万円 |
5938 | LIXIL | トイレなどの衛生陶器やバスルーム キッチンなどの住宅設備メーカー | 497,674百万円 |
5341 | ASAHI EITOホールディングス | トイレ・洗面化粧台などの住宅設備メーカー | 2,455百万円 |
5342 | ジャニス工業 | トイレや洗面化粧台等水まわり全般の住宅設備メーカー 仮設トイレも | 912百万円 |
7985 | ネポン | 簡易水洗トイレや災害用トイレなどの衛生機器 | 1,679百万円 |
5110 | 住友ゴム工業 | 住宅用制震ダンパー | 414,556百万円 |
3104 | 富士紡ホールディングス | 災害時向け簡易ベッド・簡易トイレ 避難所向けパーテーション | 61,530百万円(24.11.22時点) |
防災関連株(建築確認関連)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
9647 | 協和コンサルタンツ | 建築物の耐震診断、耐震設計など | 3,042百万円 |
6083 | ERIホールディングス | 建築確認検査、住宅性能評価などの建造物検査を手掛ける | 15,328百万円 |
208A | 構造計画研究所ホールディングス | 構造物の安全設計や建設・環境分野向けに災害解析コンサルなどを提供 | 22,385百万円 |
防災関連株(防災ドローン関連)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
6232 | ACSL | ドローン専業企業 防災ドローンも手掛ける | 13,045百万円 |
2303 | ドーン | 映像通報システム「Live119」が災害現場を飛行するドローン映像を消防本部の通信指令室等でリアルタイム共有 | 7,257百万円 |
5597 | ブルーイノベーション | ドローンを活用した様々なソリューション 災害用ドローンポートシステム | 3,348百万円 |
防災関連株(保存食・非常食・水・各種防災備蓄品関連)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
2220 | 亀田製菓 | グループ会社「尾西食品」が長期保存の非常食・防災食を手掛ける | 98,872百万円 |
2894 | 石井食品 | 非常食・防災食 | 5,554百万円 |
2923 | サトウ食品 | パックご飯の最大手 | 41,315百万円 |
2588 | プレミアムウォーターホールディングス | 天然水ウォーターサーバー 水の備蓄にもなる | 83,273百万円 |
2897 | 日清食品ホールディングス | カップヌードル・インスタントラーメンなど保存に適した食品 | 1,240,201百万円 |
2875 | 東洋水産 | カップヌードル・インスタントラーメンなど保存に適した食品 | 1,043,502百万円 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | レトルト食品などは非常食・防災食としても | 297,761百万円 |
2805 | ヱスビー食品 | レトルト食品などは非常食・防災食としても | 68,792百万円 |
2831 | はごろもフーズ | 缶詰やレトルト食品などは非常食・防災食としても | 33,144百万円 |
1333 | マルハニチロ | 冷凍食品や缶詰・びん詰・レトルト食品など | 163,218百万円 |
1332 | ニッスイ | 冷凍食品や缶詰・びん詰・レトルト食品など | 288,811百万円 |
1301 | 極洋 | 備蓄に適した缶詰など | 52,842百万円 |
8113 | ユニ・チャーム | 生理用品、紙おむつなどの衛生用品の大手メーカー | 3,200,401百万円 |
4452 | 花王 | 衛生用品などの生活必需品 | 3,280,868百万円 |
2264 | 森永乳業 | 乳幼児用の粉ミルクなどは避難先での必需品 | 325,878百万円 |
6632 | JVCケンウッド | ポータブル電源 | 214,184百万円 |
8088 | 岩谷産業 | カセットコンロ・ボンベ | 485,008百万円 |
8218 | コメリ | 大手ホームセンター 防災グッズなど販売 | 196,961百万円 |
8051 | 山善 | 工作機械や工具の専門商社大手 防災グッズなど販売 | 131,426百万円 |
9735 | セコム | 警備会社大手 防災用品・防災備蓄品一式販売 防災ガラスなど | 2,491,643百万円 |
2331 | ALSOK | 警備会社大手 防災用品・防災備蓄品一式販売 災害時の事業継続サポート | 521,425百万円 |
防災関連株(太陽光発電・蓄電池関連)
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.03時点) |
---|---|---|---|
6752 | パナソニック ホールディングス | 住宅用蓄電システム 公共・産業用 蓄電システム | 3,151,509百万円 |
6645 | オムロン | 住・産共用自家消費対応蓄電システム | 1,349,873百万円 |
6501 | 日立製作所 | 住宅用蓄電システム 公共・産業用 蓄電システム | 17,530,869百万円 |
6996 | ニチコン | 住宅用蓄電システム 公共・産業用 蓄電システム | 77,454百万円 |
3150 | グリムス | 事業用太陽光発電システム | 66,229百万円 |
防災関連株(キッチンカー・移動スーパー系)
※2024年10月12日(土)追記
政府は能登地方の復旧・復興の支援に充てるために、2024年度予算の予備費から509億3154万円を追加で支出することを2024年10月11日(金)に閣議決定しました。
内訳として仮設住宅の修復や温かい食事を提供するためのキッチンカーの派遣など、避難所環境の改善に26億円、災害廃棄物の処理に155億円、道路や上下水道、農業施設などのインフラ復旧に328億円となっています。
ということで、キッチンカー関連株、災害廃棄物処理関連株を追記しておきます。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.11時点) |
---|---|---|---|
3963 | シンクロ・フード | 飲食店経営・運営支援プラットフォーム キッチンカーや物販カーなど移動販売事業者向けに出店場所の提供や店・運営の支援を行う移動販売プラットフォーム | 13,209百万円 |
7199 | プレミアグループ | シンクロ・フードのキッチンカーシェア・マッチングサイト「モビマル」で車両レンタル、及びレンタル車両の製造・販売を担う | 86,809百万円 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 牛丼大手 牛丼キッチンカー「オレンジドリーム号」事業 | 202,032百万円 |
3053 | ペッパーフードサービス | モビリティ型店舗を展開するmuuve株式会社と【いきなり!ステーキ】キッチンカー事業の業務提携 | 11,288百万円 |
2229 | カルビー | アンテナショップ「カルビープラス」の揚げたて商品を提供する『ポテりこカー』 | 452,147百万円 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | キッチンカーのレンタルサービス「街角ステージ weldi」 | 298,056百万円 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 子会社「とくし丸」が移動スーパー事業 過去にキッチンカーでミールキットの期間限定販売を実施したことも | 51,490百万円 |
8278 | フジ | 移動スーパーおまかせくんを中四国地方で展開 | 180,054百万円 |
防災関連株(災害廃棄物処理系)
※2024年10月12日(土)追記
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.11時点) |
---|---|---|---|
9793 | ダイセキ | 産業廃棄物処理の大手 災害時の廃棄物処理など災害復旧支援も | 192,525百万円 |
5273 | 三谷セキサン | 福井県本社のコンクリ二次製品 基礎工事用杭のパイル事業 電柱など 子会社「トスマク・アイ」が廃棄物処理事業 | 145,672百万円 |
9247 | TREホールディングス | 廃棄物の処理・リサイクル 能登半島地震における災害廃棄物の処理も手掛ける | 87,176百万円 |
6564 | ミダックホールディングス | 静岡県に本社を置く産業廃棄物処理会社 災害廃棄物の処理も手掛ける | 53,020百万円 |
5232 | 住友大阪セメント | 日本各地のセメント工場で災害廃棄物を受け入れ、セメント製造用の原料や熱エネルギーとして再資源化 | 138,417百万円 |
5699 | イボキン | 災害発生時の復旧作業 災害廃棄物の処理・リサイクルも | 4,037百万円 |
6566 | 要興業 | 総合廃棄物処理業の最大手 災害廃棄物はやってるかわかんない | 16,792百万円 |
防災関連株(体育館・避難所エアコン整備関連株)
※2024年10月12日(土)追記
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.10.31時点) |
---|---|---|---|
6367 | ダイキン工業 | 体育館向けエアコン | 5,466,576百万円(24.10.31時点) |
6503 | 三菱電機 | 体育館向けエアコン | 5,045,269百万円(24.10.31時点) |
6501 | 日立製作所 | 体育館向けエアコン | 18,193,898百万円(24.10.31時点) |
7011 | 三菱重工業 | 体育館向けエアコン(全空気式 床ふく射冷暖房システム) | 7,398,410百万円(24.10.31時点) |
6458 | 新晃工業 | 体育館向けエアコン | 120,278百万円(24.10.31時点) |
1969 | 高砂熱学工業 | 体育館向けエアコン | 346,561百万円(24.10.31時点) |
1979 | 大気社 | スポットクーリングシステム 工場、ロビー、体育館など天井の高さが高い大空間の人がいる部分(機器など設置される部分)のみを効率よく空調し、快適環境を提供する技術 | 164,048百万円(24.10.31時点) |
1975 | 朝日工業社 | 体育館向けのエアコン実績は確認できないが有明アリーナとかデカい建物実績あり | 34,925百万円(24.10.31時点) |
1980 | ダイダン | 体育館向けのエアコン実績は確認できないがビル・病院とかデカい建物の空調実績 | 139,500百万円(24.10.31時点) |
防災関連株 本命株・出遅れ株
それでは防災関連株の本命株・出遅れ株をピックアップしていきますね。この項目は個人的な主観を含んだ内容なので参考程度にお願いします😋
防災関連株 本命株 6744 能美防災
防災といえば能美防災ですね。能美防災は総合防災設備メーカーで火災報知設備、消火設備の製造開発やトンネル、船舶、プラント向け防災設備も手掛ける銘柄です。防災省関連の話が出るたびに注目される可能性がありそうな銘柄。
防災関連株 本命株 3302 帝国繊維
帝国繊維は消防用ホースや防災敷材、防災車両を手掛ける銘柄で、防災銘柄のど真ん中。企業防災用品、家庭用防災用品も。
また帝国繊維はテロ対策向けなど防衛装備品も納入している防衛銘柄でもあります。防衛+防災で時価総額規模もさほど大きくないので短期でも値動きが面白そうな銘柄です。
防災関連株 本命株 6455 モリタホールディングス
モリタホールディングスも消防車両などの緊急自動車・特種用途自動車を架装・販売する銘柄で防災関連株として注目。こちらも防災省に関する発言などがあればその都度物色される可能性のある銘柄ですね。
防災関連株 本命株 7856 萩原工業
萩原工業はモノフィラメント、フラットヤーンと呼ばれる化学繊維に関する技術・関連機械を提供する会社。わかりやすいところだとブルーシートとか防炎シート、難燃シートなどの各種防災用シートを手掛けています。また防災用土嚢も。こちらも時価総額そこまで大きくなく値動き的にも面白そうな銘柄。防災関連株として注目かもですね。
防災関連株 本命株 5189 櫻護謨
※2024年10月04日(金)追記
櫻護謨は消防・防災用品、ゴムホースの専業メーカーで、航空宇宙関連株としても注目される銘柄。救助資機材なども製造・販売しているので防災銘柄のど真ん中の銘柄です。出来高薄いので普段は触らないけど。
防災関連株 本命株 5930 文化シヤッター
※2024年10月04日(金)追記
文化シヤッターも防災関連株の一角としてピックアップしておきますね。文化シヤッターはシャッターや住宅建材などを手掛ける銘柄です。そもそもシャッターは防火・防炎・防風に効果的ですし、そのほかにもさまざまな防災製品を手掛けています。特に止水系の製品はたくさんあるっぽい。土嚢の10倍もの止水性能をもつい簡易型止水シート「止めピタ」や工事不要でさまざまな場所に設置可能なBX止水板「ラクセット」など。また関西国際空港の防災機能強化に協力したりしています。
こちらも防災関連株として注目したい銘柄です。
防災関連株 本命株 6232 ACSL
※2024年10月04日(金)追記
ACSLは国産産業用ドローンを手掛ける銘柄ですね。ドローンの真骨頂はまさに災害時ではないでしょうか。危険なエリアでもドローンなら被害状況を確認できるケースは多いでしょうし、荷物を運べるドローンなら救難物資を効率的に運ぶことも可能です。ACSLはドローンを活用したインフラ点検ソリューションや防災・災害時ソリューションを手掛けていますので、こちらも防災関連株として注目です。
ドローン関連ならACSLのほかに、映像通報システム「Live119」を手掛けるドーンや、災害用ドローンポートシステムを手掛けるブルーイノベーションも注目してよいかも。
防災関連株 本命株 256A 飛島ホールディングス
※2024年10月04日(金)追記
飛島ホールディングスも防災銘柄としてピックアップしておきます。
飛島ホールディングスは、飛島建設の完全親会社として設立された持ち株会社で飛島建設は上場廃止となり、代わりにこちらが2024年10月01日にプライム市場に上場しています。
飛島建設は土木工事がメインの建設会社でトンネル工事に実績あり。また「防災のトビシマ」を標榜し、災害応急対策や復旧復興事業も手掛ける防災銘柄でもあります。
防災関連株 本命株 1926 ライト工業
※2024年10月04日(金)追記
