こんにちは、かりんです🥰
このページでは内需系セクターの国内売上比率についてまとめておきます。
直近で為替相場の円高進行が進んでおり、これまで円安メリットを享受してきた輸出系セクターの重しになっています。半導体や自動車、電子部品系銘柄はだいぶ下落基調が続いていますね。
輸出系銘柄に代わって物色人気を集めているのが、円高メリット銘柄や内需銘柄。
円高メリット銘柄はすでに別ページでまとめているので、今回は内需系セクターについてまとめておこうと思います。
というか円高メリット銘柄と内需株は似てるって言うか、円高メリット株のほとんどは内需銘柄なんですが。「内需+輸入」でより円高メリットがあるって感じですね。
いずれにせよ、日銀がこのまま利上げをしていくとすれば為替相場はさらに円高に傾く可能性があります。そうなれば、物色される銘柄も内需に強いものにさらにシフトしていくかもしれません。
今回は内需系セクターの中心的銘柄について、直近の国内売上比率を調べてみました。
せっかく調べたので皆さんにも共有しますね😋
内需銘柄 国内売上比率
見やすいようにそれぞれのセクターごとに一覧にしておきます!
※全銘柄を調べたわけではありません。個人的に気になる銘柄や代表的な銘柄をピックアップしましたので、その点はあらかじめご承知おきください。
内需銘柄(電力・ガス系)
コード | 銘柄名 | 国内売上比率 | 国内売上比率参考 |
---|---|---|---|
9509 | 北海道電力 | 100% | 2024/通期 |
9505 | 北陸電力 | 100% | 2024/通期 |
2734 | サーラコーポレーション | 100% | 2023/通期 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 90% | 2024/通期 |
9502 | 中部電力 | 90% | 2024/通期 |
9504 | 中国電力 | 90% | 2024/通期 |
9506 | 東北電力 | 90% | 2024/通期 |
9507 | 四国電力 | 90% | 2024/通期 |
9508 | 九州電力 | 90% | 2024/通期 |
9511 | 沖縄電力 | 90% | 2024/通期 |
9531 | 東京ガス | 90% | 2024/通期 |
9533 | 東邦ガス | 90% | 2024/通期 |
9532 | 大阪ガス | 83.92% | 2024/通期 |
内需銘柄(建設系)
コード | 銘柄名 | 国内売上比率 | 国内売上比率参考 |
---|---|---|---|
1820 | 西松建設 | 92.3% | 2024/通期 |
1719 | 安藤ハザマ | 92.01% | 2024/通期 |
1801 | 大成建設 | 90% | 2024/通期 |
1803 | 清水建設 | 90% | 2024/通期 |
1951 | エクシオグループ | 90% | 2024/通期 |
1860 | 戸田建設 | 90% | 2024/通期 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 90% | 2023/通期 |
1861 | 熊谷組 | 90% | 2024/通期 |
1720 | 東急建設 | 90% | 2024/通期 |
1822 | 大豊建設 | 90% | 2024/通期 |
1802 | 大林組 | 75.1% | 2024/通期 |
1812 | 鹿島 | 67.66% | 2024/通期 |
内需銘柄(不動産系)
コード | 銘柄名 | 国内売上比率 | 国内売上比率参考 |
---|---|---|---|
8803 | 平和不動産 | 100% | 2024/通期 |
8830 | 住友不動産 | 90% | 2024/通期 |
3231 | 野村不動産ホールディングス | 90% | 2024/通期 |
8804 | 東京建物 | 90% | 2023/通期 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 90% | 2024/通期 |
8802 | 三菱地所 | 87.31% | 2024/通期 |
1925 | 大和ハウス工業 | 86.53% | 2024/通期 |
8801 | 三井不動産 | 86.04% | 2024/通期 |
内需銘柄(小売り系)
コード | 銘柄名 | 国内売上比率 | 国内売上比率参考 |
---|---|---|---|
3086 | J.フロント リテイリング | 100% | 2024/通期 |
2791 | 大黒天物産 | 100% | 2024/通期 |
8267 | イオン | 91.48% | 2024/通期 |
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 90% | 2024/通期 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 90% | 2024/通期 |
8252 | 丸井グループ | 90% | 2024/通期 |
8237 | 松屋 | 90% | 2024/通期 |
9843 | ニトリホールディングス | 90% | 2024/通期 |
3092 | ZOZO | 90% | 2024/通期 |
3038 | 神戸物産 | 90% | 2023/通期 |
8233 | 高島屋 | 89.76% | 2024/通期 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 83.69% | 2023/通期 |
2670 | エービーシー・マート | 68.81% | 2024/通期 |
7453 | 良品計画 | 58.96% | 2023/通期 |
内需銘柄(銀行系)
コード | 銘柄名 | 国内売上比率 | 国内売上比率参考 |
---|---|---|---|
8308 | りそなホールディングス | 90% | 2024/通期 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | 90% | 2024/通期 |
5838 | 楽天銀行 | 90% | 2024/通期 |
7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 90% | 2024/通期 |
8306 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 38.34% | 2024/通期 |
8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | 36.26% | 2024/通期 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | 33.22% | 2024/通期 |
内需銘柄(鉄道系)
コード | 銘柄名 | 国内売上比率 | 国内売上比率参考 |
---|---|---|---|
9009 | 京成電鉄 | 100% | 2024/通期 |
9010 | 富士急行 | 100% | 2024/通期 |
9024 | 西武ホールディングス | 100% | 2024/通期 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 90% | 2024/通期 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 90% | 2024/通期 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 90% | 2024/通期 |
9001 | 東武鉄道 | 90% | 2024/通期 |
9003 | 相鉄ホールディングス | 90% | 2024/通期 |
9006 | 京浜急行電鉄 | 90% | 2024/通期 |
9007 | 小田急電鉄 | 90% | 2024/通期 |
9008 | 京王電鉄 | 90% | 2024/通期 |
9042 | 阪急阪神ホールディングス | 90% | 2024/通期 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 90% | 2024/通期 |
9031 | 西日本鉄道 | 79.51% | 2024/通期 |
9041 | 近鉄グループホールディングス | 64.5% | 2024/通期 |
内需銘柄(通信系)
コード | 銘柄名 | 国内売上比率 | 国内売上比率参考 |
---|---|---|---|
9433 | KDDI | 100% | 2024/通期 |
9434 | ソフトバンク | 100% | 2024/通期 |
4755 | 楽天グループ | 84.79% | 2023/通期 |
9432 | 日本電信電話 | 78.88% | 2024/通期 |
内需銘柄(食品系)
コード | 銘柄名 | 国内売上比率 | 国内売上比率参考 |
---|---|---|---|
2805 | ヱスビー食品 | 90% | 2024/通期 |
1301 | 極洋 | 90% | 2024/通期 |
2269 | 明治ホールディングス | 87.9% | 2024/通期 |
2809 | キユーピー | 82.8% | 2023/通期 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 79.16% | 2024/通期 |
2871 | ニチレイ | 78.68% | 2024/通期 |
1333 | マルハニチロ | 76.76% | 2024/通期 |
2229 | カルビー | 75.86% | 2024/通期 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 68.75% | 2024/通期 |
2897 | 日清食品ホールディングス | 62.69% | 2024/通期 |
1332 | ニッスイ | 58.89% | 2024/通期 |
2802 | 味の素 | 32.39% | 2024/通期 |
2801 | キッコーマン | 24.19% | 2024/通期 |
内需銘柄(サービス系)
コード | 銘柄名 | 国内売上比率 | 国内売上比率参考 |
---|---|---|---|
4661 | オリエンタルランド | 100% | 2024/通期 |
4689 | LINEヤフー | 100% | 2024/通期 |
4751 | サイバーエージェント | 90% | 2024/通期 |
4680 | ラウンドワン | 61.56% | 2024/通期 |
8136 | サンリオ | 66.55% | 2024/通期 |
まとめ
内需銘柄の国内売上比率についてはとりあえず以上です。
全銘柄を調べたわけではないので、まぁ参考程度に😋
これから円高がさらに進めば、輸出系銘柄にとっては重しですが、その分内需銘柄への物色は強まるかもしれません。しっかりチェックしておきましょう!
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す