円安メリット銘柄 一覧

円安メリット銘柄 アイキャッチ

 

 

こんにちは、かりんです🥰

ウクライナ情勢はまだ警戒が必要だと思いますが、若干は緊張が和らいだような雰囲気。
まぁでもまだウクライナがNATO加盟を取り下げたわけではないので、根本的な解決には至っていないので警戒は必要ですね。

2022年は米FRBが利上げを行うとされているためドル高円安が進行しつつあります。なんか「必ずしも米長期金利上昇=ドル高円安ではない」という見方もあるみたいだけれど。一応現状では円安方向に傾いていて、ウクライナ情勢が落ち着けばさらに「有事の円買い」もなくなるとすれば、さらに円安が進行するかも?

と、いうことで今回は「円安メリット銘柄」についてまとめておきます。

円安メリット銘柄とは

円安メリット

円安メリット銘柄とは円安進行が業績アップにつながる、メリットとなる銘柄の総称です。

円安とは「円の価値が対ドル、タイユーロなど他国通貨に対して安くなること」を言います。

例えば為替レートが「1ドル=100円」から「1ドル=110円」になることが円安です。

円安がメリットになる銘柄は主に「輸出関連株」ですね。

例えば今まで「1ドル=100円」のお菓子を売っていたのが「1ドル=110円」に円安が進行すれば、日本円に換算すると「売上100円→売上110円」にアップします。だから海外売上比率が高い銘柄にとって円安進行はそのまま利益を押し上げる要因になるのです。

企業にとっては想定為替レートよりも円安が進行すれば、その分利益が増えるので値下げの余地も生まれます。そのため海外勢との価格競争にもアドバンテージが生まれることもあります。

なので円安メリット銘柄は、基本的には輸出銘柄、外需株がメインとなります。
具体的には自動車メーカー、自動車部品メーカー、電子部品メーカー、電気機器メーカー、素材メーカーなどが多いです。

円安メリット銘柄 一覧

円安メリット銘柄はぜんぶ上げるとなるとキリがないので注目どころを上げておきますね。

円安メリット銘柄リスト
コード 市場 銘柄名 海外売上比率 時価総額 PER PBR
6857 東証1部 アドバンテスト 96% 1,925,583百万円 (連) 21.85倍 (連) 6.59倍
6981 東証1部 村田製作所 92% 5,506,535百万円 (連) 17.26倍 (連) 2.45倍
6762 東証1部 TDK 92% 1,842,779百万円 (連) 15.90倍 (連) 1.53倍
7272 東証1部 ヤマハ発動機 90% 982,360百万円 (連) 7.46倍 (連) 1.13倍
7748 東証JQS ホロン 90% 12,829百万円 (単) 19.35倍 (単) 2.35倍
6284 東証1部 日精エー・エス・ビー機械 90% 47,044百万円 (連) 12.09倍 (連) 1.21倍
6976 東証1部 太陽誘電 90% 681,043百万円 (連) 13.68倍 (連) 2.32倍
6962 東証1部 大真空 88% 41,373百万円 (連) 15.37倍 (連) 1.19倍
6594 東証1部 日本電産 88% 6,183,470百万円 (連) 41.00倍 (連) 5.06倍
7267 東証1部 ホンダ 86% 6,724,022百万円 (連) 9.54倍 (連) 0.65倍
6967 東証1部 新光電気工業 86% 685,322百万円 (連) 13.98倍 (連) 3.67倍
8035 東証1部 東京エレクトロン 86% 9,107,228百万円 (連) 21.67倍 (連) 7.49倍
6890 東証JQS フェローテックホールディングス 86% 117,690百万円 (連) 4.32倍 (連) 0.97倍
6954 東証1部 ファナック 85% 4,694,393百万円 (連) 28.00倍 (連) 3.03倍
6869 東証1部 シスメックス 84% 1,854,271百万円 (連) 42.02倍 (連) 5.59倍
7731 東証1部 ニコン 84% 514,916百万円 (連) 12.81倍 (連) 0.86倍
6448 東証1部 ブラザー工業 84% 567,970百万円 (連) 9.71倍 (連) 1.06倍
6920 東証1部 レーザーテック 84% 2,104,944百万円 (連) 95.87倍 (連) 33.91倍
7270 東証1部 SUBARU 82% 1,512,200百万円 (連) 20.10倍 (連) 0.82倍
6141 東証1部 DMG森精機 82% 222,938百万円 (連) 8.85倍 (連) 1.04倍
6301 東証1部 コマツ 82% 2,743,298百万円 (連) 14.23倍 (連) 1.29倍
5108 東証1部 ブリヂストン 81% 3,756,194百万円 (連) 13.24倍 (連) 1.41倍
6770 東証1部 アルプスアルパイン 81% 269,058百万円 (連) 15.89倍 (連) 0.68倍
4902 東証1部 コニカミノルタ 80% 255,353百万円 (連) 167.11倍 (連) 0.49倍
6440 東証1部 JUKI 79% 20,583百万円 (連) 6.51倍 (連) 0.57倍
7261 東証1部 マツダ 79% 583,155百万円 (連) 10.57倍 (連) 0.48倍
7735 東証1部 SCREENホールディングス 78% 595,316百万円 (連) 15.16倍 (連) 2.30倍
6367 東証1部 ダイキン工業 77% 6,436,783百万円 (連) 30.60倍 (連) 3.49倍
7974 東証1部 任天堂 77% 7,611,622百万円 (連) 17.33倍 (連) 3.57倍
7732 東証1部 トプコン 77% 165,732百万円 (連) 23.02倍 (連) 2.16倍
6293 東証1部 日精樹脂工業 77% 23,163百万円 (連) 7.95倍 (連) 0.57倍
7201 東証1部 日産自動車 76% 2,577,591百万円 (連) 11.66倍 (連) 0.56倍
7203 東証1部 トヨタ自動車 75% 35,770,610百万円 (連) 12.25倍 (連) 1.21倍
6409 東証1部 キトー 75% 36,013百万円 (連) 9.77倍 (連) 1.08倍
4063 東証1部 信越化学工業 74% 7,722,845百万円 (連) 15.40倍 (連) 2.45倍
6616 東証1部 トレックス・セミコンダクター 72% 30,503百万円 (連) 11.11倍 (連) 1.35倍
6201 東証1部 豊田自動織機 71% 3,023,801百万円 (連) 17.46倍 (連) 0.75倍
7211 東証1部 三菱自動車 71% 496,264百万円 (連) 9.91倍 (連) 0.90倍
6952 東証1部 カシオ計算機 71% 360,298百万円 (連) 19.85倍 (連) 1.55倍
4369 東証1部 トリケミカル研究所 68% 95,611百万円 (連) 24.56倍 (連) 4.72倍
6758 東証1部 ソニーグループ 67% 15,555,444百万円 (連) 17.78倍 (連) 2.07倍
6723 東証1部 ルネサスエレクトロニクス 66% 2,802,968百万円 (連) 2.42倍
6963 東証1部 ローム 64% 984,680百万円 (連) 18.40倍 (連) 1.15倍
7269 東証1部 スズキ 63% 2,367,209百万円 (連) 15.60倍 (連) 1.31倍
5998 東証1部 アドバネクス 60% 6,504百万円 (連) 64.29倍 (連) 1.01倍
3355 東証2部 クリヤマホールディングス 57% 19,580百万円 (連) 5.35倍 (連) 0.61倍

※時価総額・PER・PBRは2022/02/16時点・海外売上比率は四季報(2022年1集参照)

この辺の銘柄は海外売上比率が大きいので円安基調の時には注目です。ただ2022年は利上げ局面で円安以外にもさまざまな要因が絡み合っているので、円安というだけで買い向かうのはリスキーだと思いますけど。例えば半導体関連株なんかは海外売上比率が高いですが、利上げ局面のバリュー買い・グロース売りの流れでかなり売り込まれていますし。反転のタイミングでINできれば面白そうですが、米長期金利が上昇継続中は注意が必要かと。

まぁ今後さらに円安が進行するようなら、注目しておいてもいいかもですね。

他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!

もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋

≫かりんのオススメ株情報はコチラ≪

↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
にほんブログ村 株ブログへ

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。