※この記事は2025年11月19日(水)に大幅に書き直しました。
こんにちは、かりんです🥰
早いもので2025年ももう年末時期に差し掛かっています!
年末といえば株式市場も盛り上がるアノマリーがありますが2025年はどうでしょうか。2025年も年末株高アノマリーは通用するのか楽しみですね。
2025年は夏から秋にかけて大幅な上昇相場になったので年末年始にかけてはむしろ落ち着くかもしれないですけどね。いずれにせよ慎重なトレードを意識したいところ。
さて年末年始といえば「年末商戦」といって年間でも特に消費意欲が高まる時期でもあります。
株式市場においても、冬の季節テーマとして年末商戦関連株に物色が向くことも。
てわけで、このページでは年末商戦関連株についてまとめておきますね!
年末商戦関連株とは
年末商戦関連株とは、1年のうち特に消費意欲が高まる年末時期に需要が高まる製品・サービス・小売りを手掛ける銘柄の総称です。
年末といえばお財布のヒモも緩みやすい時期。クリスマスとか、冬休みとかお正月の準備とかありますし、お歳暮の時期でもありますね。
夏の季節テーマとして、清涼飲料水メーカーやビールやアイスのメーカーが物色されやすいのと同じように、年末商戦関連株は冬のテーマとして注目されやすい側面はあると思います。
ただ、あまり極端に急騰するようなテーマではないので、期待しすぎず。って感じがよろしいかと😋
あと注意しないといけないのが中国リスクですね。
直近で高市首相の台湾有事発言を受けて中国がオコ状態。(個人的には高市さんが悪いとは思わないですが)
中国は自国民に対して日本への渡航自粛を呼び掛けたり、日本映画の中国での公開延期報道があったり、また日本の水産物の輸入停止も報じられたりしています。
対中関係の悪化、個人的な意見としてはたぶん徐々にトーンダウンしていくとは思っていますが、いちおうエスカレートする可能性もあるので注意しておきましょう。
年末商戦銘柄はけっこうインバウンド関連株とかも含まれるので、そういう銘柄は中国との関係悪化により売り込まれる可能性もあります。
年末商戦関連株 一覧
| コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(25.11.19時点) |
|---|---|---|---|
| 3086 | J.フロント リテイリング | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 579,958百万円 |
| 3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 896,503百万円 |
| 8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 255,849百万円 |
| 8233 | 高島屋 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 510,271百万円 |
| 8237 | 松屋 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 95,442百万円 |
| 8244 | 近鉄百貨店 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 76,104百万円 |
| 8247 | 大和 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 2,299百万円 |
| 8252 | 丸井グループ | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 575,408百万円 |
| 8254 | さいか屋 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 1,894百万円 |
| 8260 | 井筒屋 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 4,799百万円 |
| 9005 | 東急 | 東急百貨店 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 1,103,520百万円 |
| 9007 | 小田急電鉄 | 小田急百貨店 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 621,656百万円 |
| 9008 | 京王電鉄 | 京王百貨店 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 457,620百万円 |
| 9001 | 東武鉄道 | 東武百貨店 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 505,252百万円 |
| 9831 | ヤマダホールディングス | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 445,337百万円 |
| 3048 | ビックカメラ | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 291,250百万円 |
| 7513 | コジマ | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 85,938百万円 |
| 7419 | ノジマ | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 354,822百万円 |
| 2730 | エディオン | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 223,563百万円 |
| 8282 | ケーズホールディングス | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 268,013百万円 |
| 7974 | 任天堂 | 新作ハード「switch2」が出た年の年末なのでキッズ全員欲しがる | 16,921,931百万円 |
| 6758 | ソニーグループ | PS5日本語専用モデルを値下げ価格でリリース(従来モデルから約1.8万円値引き) | 26,640,980百万円 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 玩具首位クラス・ゲーム・IP・コンテンツ事業も強い クリスマス商戦需要 | 2,880,150百万円 |
| 7867 | タカラトミー | 玩具メーカー大手 クリスマス商戦需要 | 265,965百万円 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 総合家電メーカー クリスマス商戦需要など | 4,172,695百万円 |
| 6501 | 日立製作所 | 総合家電メーカー クリスマス商戦需要など | 21,533,337百万円 |
| 9843 | ニトリホールディングス | 家具・インテリア大手 年末の大掃除・家具入れ替えなどで需要? | 1,520,096百万円 |
| 7453 | 良品計画 | 日用品・収納用品やインテリア小物など 大掃除需要も | 1,668,676百万円 |
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | ドン・キホーテ 年末はみんなパーティーしがち 大掃除需要も | 2,886,892百万円 |
| 8267 | イオン | 冬ギフト、歳末セール、年末年始の帰省需要・食品需要増 | 7,362,434百万円 |
| 9983 | ファーストリテイリング | アパレル圧倒的首位 クリスマス商戦? | 17,142,564百万円 |
| 325A | TENTIAL | 流行りのリカバリ―ウェア 今年はプレゼントに選ばれやすそう? | 31,233百万円 |
| 4755 | 楽天グループ | EC大手 年末商戦はECも | 1,973,731百万円 |
| 3092 | ZOZO | 衣料EC大手 年末 クリスマス商戦需要 | 1,143,586百万円 |
| 4661 | オリエンタルランド | 東京ディズニーランド・シー運営 年末年始需要増 | 5,466,169百万円 |
| 8136 | サンリオ | キャラクターグッズ展開 クリスマス商戦需要? | 1,392,741百万円 |
| 2281 | プリマハム | ハム お歳暮ギフト | 129,140百万円 |
| 2282 | 日本ハム | ハム お歳暮ギフト | 689,503百万円 |
| 8043 | スターゼン | ハム お歳暮ギフト | 68,173百万円 |
| 2288 | 丸大食品 | ハム お歳暮ギフト | 56,059百万円 |
| 2291 | 福留ハム | ハム お歳暮ギフト | 2,009百万円 |
| 2293 | 滝沢ハム | ハム お歳暮ギフト | 5,566百万円 |
| 2501 | サッポロホールディングス | 年末年始はみんなビール飲む お歳暮需要も | 627,597百万円 |
| 2502 | アサヒグループホールディングス | 年末年始はみんなビール飲む お歳暮需要も | 2,676,978百万円 |
| 2503 | キリンホールディングス | 年末年始はみんなビール飲む お歳暮需要も | 2,200,912百万円 |
| 2533 | オエノンホールディングス | 酒類メーカー 年末年始はみんなお酒飲む | 33,777百万円 |
| 9994 | やまや | 酒類小売チェーンの大手 年末年始はみんなお酒飲む | 24,538百万円 |
| 7686 | ひとまいる | 酒類小売チェーンの大手 年末年始はみんなお酒飲む | 12,268百万円 |
年末商戦関連株 本命株 出遅れ株
それでは年末商戦関連株の本命株・出遅れ株をピックアップしていきますね!この項目は個人的な主観コミコミなので参考程度にお願いします??
年末商戦関連株 本命株 7974 任天堂

はい、今年の年末商戦の主役はやっぱ任天堂じゃないですかね。
なんたって新作ハード「Nintendo Switch2」が出た年ですからね。キッズたちの9割が今年のクリスマスプレゼントにswitch2を欲しがるといっても過言ではないのではないのか、と。まぁ知らんけど!
まぁ年末商戦にむけて任天堂さんがどれだけ供給できるのか?って話でもありますが、直近の決算でSwitch2の販売台数見通しを上方修正していますし年末に向けて供給に注力するはずでしょう。
任天堂、直近だとチャート乱高下気味であまりキレイではないかもですが、押し目で買うべき銘柄だと思うので年末に向けて注目。
年末商戦関連株 本命株 6758 ソニーグループ

ソニーも注目。直近でプレイステーション5の日本語専用モデルを割引価格で販売すると発表していますね。
日本語専用モデルは55,000円(税込)なので、従来モデルのディスク無しモデル72,980円(税込)と比べて約13,000円安くなっています。
日本語専用switch2(49,980円)とそこまで変わらない価格帯ですし今年の年末商戦はPS5も注目か。
まとめ
とりあえず年末商戦関連株については以上😚
まぁこんなもんじゃないですかね、まぁあんまり急騰するようなテーマではないですが、年末時期といえば!みたいな季節もの的な意味合いで把握しておくと良いかもです。
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!




ありがとうございました。