こんにちは、かりんです🥰
早いもので2024年ももう年末時期に差し掛かってますね!
年末といえば、株式市場も盛り上がるアノマリーがありますが、2024年も年末株高アノマリーは通用するのか楽しみですね。
さて年末といえば「年末商戦」といって年間でも特に消費意欲が高まる時期でもあります。
株式市場においても、冬の季節テーマとして年末商戦関連株に物色が向くことも。
てわけで、このページでは年末商戦関連株についてまとめておきますね!
年末商戦関連株とは
年末商戦関連株とは、1年のうち特に消費意欲が高まる年末時期に需要が高まる製品・サービス・小売りを手掛ける銘柄の総称です。
年末といえばお財布のヒモも緩みやすい時期。クリスマスとか、冬休みとかお正月の準備とかありますし、お歳暮の時期でもありますね。
夏の季節テーマとして、清涼飲料水メーカーやビールやアイスのメーカーが物色されやすいのと同じように、年末商戦関連株は冬のテーマとして注目されやすい側面はあると思います。
ただ、あまり極端に急騰するようなテーマではないので、期待しすぎず。って感じがよろしいかと😋
年末商戦関連株 一覧
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.11.12時点) |
---|---|---|---|
3099 | 三越伊勢丹ホールディングス | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 882,124百万円 |
3086 | J.フロント リテイリング | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 454,280百万円 |
8242 | エイチ・ツー・オー リテイリング | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 255,599百万円 |
8233 | 高島屋 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 394,825百万円 |
8237 | 松屋 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 46,202百万円 |
8244 | 近鉄百貨店 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 84,111百万円 |
8247 | 大和 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 2,539百万円 |
8254 | さいか屋 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 2,003百万円 |
8260 | 井筒屋 | 百貨店銘柄 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 4,730百万円 |
9001 | 東武鉄道 | 東武百貨店 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 522,657百万円 |
9005 | 東急 | 東急百貨店 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 1,196,626百万円 |
9007 | 小田急電鉄 | 小田急百貨店 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 591,255百万円 |
9008 | 京王電鉄 | 京王百貨店 お歳暮 おせち クリスマス商戦需要など | 540,428百万円 |
9831 | ヤマダホールディングス | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 454,232百万円 |
3048 | ビックカメラ | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 317,027百万円 |
7513 | コジマ | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 81,419百万円 |
2730 | エディオン | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 201,610百万円 |
8282 | ケーズホールディングス | 家電量販店 クリスマス商戦需要など | 266,760百万円 |
7974 | 任天堂 | クリスマス商戦需要 新作ハードがクリスマスまでに出てればよかったけど… | 10,725,881百万円 |
6758 | ソニーグループ | PS5 PS5Pro その他家電 クリスマス商戦需要など | 18,039,432百万円 |
4755 | 楽天グループ | EC大手 年末商戦はECも | 1,936,606百万円 |
3092 | ZOZO | 衣料EC大手 年末 クリスマス商戦需要 | 1,431,159百万円 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | ドン・キホーテ 年末はみんなパーティーしがち | 2,347,912百万円 |
2281 | プリマハム | ハム お歳暮ギフト | 111,760百万円 |
2282 | 日本ハム | ハム お歳暮ギフト | 515,721百万円 |
8043 | スターゼン | ハム お歳暮ギフト | 55,952百万円 |
2288 | 丸大食品 | ハム お歳暮ギフト | 45,378百万円 |
2291 | 福留ハム | ハム お歳暮ギフト | 3,662百万円 |
2293 | 滝沢ハム | ハム お歳暮ギフト | 6,380百万円 |
2501 | サッポロホールディングス | 年末年始はみんなビール飲む お歳暮需要も | 623,263百万円 |
2502 | アサヒグループホールディングス | 年末年始はみんなビール飲む お歳暮需要も | 2,548,452百万円 |
2503 | キリンホールディングス | 年末年始はみんなビール飲む お歳暮需要も | 1,932,196百万円 |
2533 | オエノンホールディングス | 酒類メーカー 年末年始はみんなお酒飲む | 27,218百万円 |
9994 | やまや | 酒類小売チェーンの大手 年末年始はみんなお酒飲む | 30,938百万円 |
7686 | カクヤスグループ | 酒類小売チェーンの大手 年末年始はみんなお酒飲む | 13,222百万円 |
まとめ
とりあえず年末商戦関連株については以上😚
まぁこんなもんじゃないですかね、まぁあんまり急騰するようなテーマではないですが、年末時期といえば!みたいな季節もの的な意味合いで把握しておくと良いかもです。
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す