一年の計は大発会にあり!?2026年の大発会の上昇銘柄まとめ

    一年の計は大発会にあり!?2026年大発会の上昇銘柄

    こんにちは、かりんです🥰
    皆様、改めまして新年明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

    さて、2026年の新年相場がスタートしましたね!01/05(月)の大発会は日経平均株価が+1,493.32円の大幅上昇。近年の大発会では珍しく、文句なしの「ご祝儀相場」となりました。

    1月相場にはいくつか有名なアノマリー(経験則)があります。

    「As goes January, so goes the year (1月の動きがその年の相場を示す)」
    「ジェニュアリー・バロメーター (1月の騰落がその年の方向性を占う)」
    「1月効果 (January Effect: 1月に株価が上昇しやすい現象)」

    これらは1月の相場状況が、その年の投資心理のスタート地点として大きな意味を持つことを示唆しています。特に年始一発目の取引日である「大発会」は、大口・機関投資家の運用方針や新しい資金の動きが色濃く現れることもあり最も重要な一日と言えるでしょう。

    『一年の計は大発会にあり』という言葉もある通り、年始初日に強く買われた銘柄には市場参加者の並々ならぬ「強い意志」が反映されているといっても過言ではありません。

    そこで今回は、本日(1月5日)の大発会でひときわ力強い動きを見せた注目のテーマと銘柄をまとめてみました。

    2026年の大発会(26.01.05)の大幅上昇銘柄 まとめ

    2026年の大発会【01月05日(月)】の値動きの中から、以下の条件を満たす銘柄を私の独断と偏見で抜粋しています。

    【今回の選定基準】
    ・前営業日比+4%以上の上昇(明確な上向きのモメンタム)
    ・出来高10万株以上(十分な流動性と大口関与の可能性)

    短期的な人気で終わりそうな小型グロース株などはあえて取り上げず、2026年の主役候補として腰を据えて注目できそうな銘柄を抽出。独断と偏見で選んだし、よく知らない銘柄は省いたので銘柄選びには賛否あるかもですが、まぁユルく見て頂ければ!それでは行きましょう。

    2026年の大発会(26.01.05)の大幅上昇銘柄
    コード 銘柄名 テーマ 大納会比 出来高(26.01.05)
    6433 ヒーハイスト フィジカルAI・宇宙 +15.87% 1,363,800株
    3350 メタプラネット 暗号資産・ビットコイン +15.56% 55,756,000株
    6366 千代田化工建設 LNG・水素・プラント +13.47% 11,145,100株
    4572 カルナバイオS バイオ +12.92% 1,213,000株
    3825 リミックスポイント 暗号資産・ビットコイン +10.32% 4,862,500株
    6871 日本マイクロニクス 半導体・メモリー半導体 +9.79% 1,418,400株
    9501 東京電力HD 電力・データセンター +9.23% 135,081,000株
    7013 IHI 防衛・原子力・宇宙 +8.99% 27,756,000株
    285A キオクシアHD メモリー半導体 +8.77% 34,412,800株
    7011 三菱重工業 防衛・原子力・宇宙 +8.39% 37,954,400株
    6507 シンフォニアT フィジカルAI・宇宙 +8.27% 254,200株
    6525 KOKUSAI E 半導体 +8.26% 8,175,400株
    7721 東京計器 防衛 +8.04% 493,500株
    4588 オンコリスバイオF バイオ +7.95% 14,119,000株
    9068 丸全昭和運輸 物流?知らん! +7.93% 142,000株
    7012 川崎重工業 防衛・原子力・宇宙 +7.90% 4,299,700株
    6857 アドバンテスト 半導体 +7.84% 10,127,200株
    6323 ローツェ 半導体 +7.65% 2,368,700株
    6330 東洋エンジニアリング レアアース・プラント +7.47% 6,889,300株
    6469 放電精密加工研究所 宇宙・防衛 +7.36% 263,100株
    6920 レーザーテック 半導体 +6.97% 4,233,000株
    325A TENTIAL リカバリーウェア +6.90% 197,900株
    4598 Delta-FlyP バイオ +6.86% 563,800株
    6622 ダイヘン 機械・フィジカルAI +6.71% 281,000株
    7746 岡本硝子 ガラス・半導体・太陽光 +6.49% 15,790,900株
    4062 イビデン 半導体 (IC)パッケージ +6.34% 5,669,400株
    6315 TOWA 半導体 +6.33% 5,192,300株
    4506 住友ファーマ iPS細胞?バイオ +6.17% 8,363,900株
    5802 住友電気工業 電線御三家・データセンター・フィジカルAI +6.09% 6,979,500株
    6146 ディスコ 半導体 +6.08% 2,463,700株
    5805 SWCC データセンター・送電網再整備 +6.00% 261,600株
    6648 かわでん データセンター・送電網再整備 +5.85% 209,600株
    6269 三井海洋開発 FPSO・レアアース +5.84% 2,894,500株
    5803 フジクラ 電線御三家 AIデータセンターに特化 +5.76% 7,838,000株
    3905 データセクション データセンター +5.71% 1,110,700株
    6508 明電舎 重電・エネルギー +5.57% 240,900株
    5344 MARUWA MLCC・セラミックス +5.56% 151,300株
    6273 SMC フィジカルAI +5.55% 445,700株
    4568 第一三共 医薬品 +5.44% 7,965,700株
    5706 三井金属 非鉄金属・データセンター +5.44% 1,738,300株
    3563 FOOD&LIFE C 外食 +5.31% 1,585,700株
    5801 古河電気工業 電線御三家・データセンター +5.29% 2,776,400株
    6368 オルガノ 半導体・超純水 +5.09% 244,100株
    7735 SCREEN HD 半導体 +4.99% 2,151,600株
    9984 ソフトバンクG AI・フィジカルAI・OpenAI +4.89% 58,293,600株
    6178 日本郵政 物流・金融 +4.82% 10,331,000株
    7014 名村造船所 造船 +4.66% 2,370,000株
    9509 北海道電力 電力・データセンター +4.66% 5,433,500株
    5631 日本製鋼所 防衛・原子力 +4.60% 1,106,800株
    6503 三菱電機 防衛・フィジカルAI・宇宙 +4.47% 6,068,600株
    5713 住友金属鉱山 非鉄金属・貴金属 +4.42% 3,531,600株
    8015 豊田通商 総合商社 +4.38% 2,708,700株
    6506 安川電機 フィジカルAI +4.37% 6,105,200株
    8308 りそなHD 金融 +4.05% 11,464,000株
    8377 ほくほくFG 金融 +4.03% 455,600株

    ふむふむ。
    やっぱり半導体製造装置・メモリー半導体・データセンター関連株の上昇が目立った印象。大発会だけをみるとAI相場への回帰って感じでしたかね。あとはフィジカルAIも去年に引き続き強かったかも。

    それから直近でベネズエラ情勢が悪化していることで防衛関連株・エネルギー関連株なども注目されていた様子。

    あとバイオ銘柄で上昇してるやつがけっこうたくさんありました。個人的に赤字バイオは苦手意識があるのであまり積極的に取り組むことはないのですが、ちょっと今年は注目してみようかと思いました。

    まとめ

    はい、今回は以上です。
    この記事は備忘録として残しておき、2026年の年末に「大発会に買われた銘柄は、本当にその年の主役になったのか?」を検証したいと思います。「クイズ☆正解は一年後」的なノリでw
    てなわけで年末の検証もお楽しみに!

    他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!

    もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋

    ≫かりんのオススメ株情報はコチラ≪

    ↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
    にほんブログ村 株ブログへ