親子上場関連株 本命株・出遅れ株 一覧

かりんの親子上場銘柄一覧

 

※この記事は最後に2024年05月06日(月)に追記編集しました。

こんにちは、かりんです🥰

今回は「親子上場銘柄」について取り上げてみようかと思います。

親子上場とは、その名の通り親会社と子会社の両方が上場していることを指し、日本の株式市場ではかなり一般的です。親子上場には、親会社が子会社の支配権を維持したまま、子会社は外部から効率的に資金調達できますし、会社の知名度や格もあがり成長を加速させることができます。

このように親子上場はメリットもあり日本ではグループ経営のカタチとして割と一般的ですが、実は海外では親子上場はあまり多くありません。

これは親子上場には「上場子会社の大株主(親会社)と少数株主の間で利益相反が生じかねない」という問題点があるからです。

親会社は子会社の実質的経営権を支配しているので、例えば親子会社の間で商品売買の取引があった場合などに親会社が子会社に一方的に不利な取引を強要することもできるっちゃできるわけですね。

親会社は「子会社の利益を吸おうと思えばできてしまう」わけです。

子会社が上場していなければ親会社が利益を吸おうが別に問題ありませんが、上場子会社の場合は市場参加者である少数株主がいますよね。少数株主としては自分が投資している上場子会社の利益を、親会社に不当に吸いとられちゃたまったもんじゃないのです。

こういう問題点があるので、訴訟大国であるアメリカでは親子上場はほとんどなくヨーロッパとかでも少ないです。経産省の資料によると、親子上場企業(親会社子会社の株式の過半数を保有)が市場に占める割合は2018年12月時点で以下の通り。

親子上場企業の割合
日本6.1%
フランス2.2%
ドイツ2.1%
米国0.5%
英国0.0%

親子上場は日本が圧倒的に多いです。
海外では一時的に親子上場の状態になっても、すぐに解消へと動くケースが多く結果的に上記のような全体に占める親子上場の割合が少ないんですね。

日本においては大企業のなかの社内ベンチャーを独立、上場させることで子会社が大きく成長した事例も数多くあり、それに日本は欧米に比べて訴訟があまり一般的でないので親子上場が許されてきたということでしょう。

でも株式市場の国際基準として親子上場は少しズレてきているわけですね。

特に海外投資家は親子上場の「利益相反する部分」を嫌い、外国人投資家からの資金を呼び寄せたい東証は改革の一部として親子上場の解消をテーマの一つとする可能性が指摘されています。

実際、東証は2022年には市場区分をプライム・スタンダード・グロースへと変更し、2023年には企業の低PBR改善要請などの改革を行ってきました。で、東証は2023年12月に親子上場となっている会社に対し「上場子会社をもつ意義」「子会社の独立性確保のための取り組み」などを説明を求めています。

次なる東証改革は親子上場の解消か?といわれている状況…なので「親子上場の解消」の際に行われることがよくある「プレミアム付きTOB」という最強材料を求めて、親子上場関連株が注目されているわけですね。

と、いうことでこのページでは親子上場関連株についてまとめていこうと思います。

親子上場関連株とは

親子上場関連株

親子上場関連株とは親子で上場している銘柄の総称です。親子上場銘柄を狙うなら主に「上場子会社」のほうですね。親子上場解消狙いで投資するならTOBされる可能性が高いのは「上場子会社のほう」だからです。

親子関係の解消方法はおもに以下の2通り。

①親会社が子会社の株式の売却を進めて親子関係を解消する
②親会社が子会社の株式を買い取り完全子会社化する

このうち②のパターンで、親会社が上場子会社に対してTOB(株式公開買い付け)を行い上場廃止となるパターンが非常に多いです。このTOBがアツい!

TOB(株式公開買い付け)とは
TOBとは「Take Over Bid」の略で、日本語だと「株式公開買い付け」と言います。TOBでは買取価格や株数、期間を公開したうえで市場を通さずに株式を買い取ります。企業の経営権を取得するために不特定多数の少数株主から株式を買い集める際に利用されるM&Aの手法の一つです。

TOBを行う時には、一般的に直近株価よりも30%~50%ほどのプレミアムを上乗せした価格が設定されることが多いです。逆に市場価格より安い株価で取得するディスカウントTOBもありますが、この場合は多くの一般株主は応じず特定の相手からの決まった分だけ買い付けやすい手法です。

TOBは必ず成立するものではなく買い付け条件を満たせなかった場合などはTOB不成立となったり中止になるケースもあります。

親子上場解消のために親会社が上場子会社に対してTOBをする場合には、だいたいプレミアムを上乗せしたTOB価格を提示してきます。TOBによるサヤ寄せは売り時も明確ですし、一直線にTOB価格に寄っていきますのでホルダーからすれば利確をしくじるリスクもほぼほぼないです。

ほぼ鉄板でTOB価格に寄っていく最強材料です。

親子上場解消の事例

それでは、プレミアム付きTOBで親子上場解消した事例を何パターンか見てみましょう。

8155 三益半導体工業

三益半導体工業は【4063信越化学工業】の上場子会社。2024年4月25日に信越化学工業がTOBにより完全子会社化すると発表。TOB価格は1株あたり3,700円。直近終値は2,732円だったので、約35%のプレミアムが上乗せされた格好です。

4726 SBテクノロジー

SBテクノロジーは【9434ソフトバンク】の上場子会社。。2024年4月25日にソフトバンクがTOBにより完全子会社化すると発表。TOB価格は1株あたり2,950円。直近終値は2,046円だったので、約44%のプレミアムが上乗せされた格好です。

9437 NTTドコモ

NTTドコモは【9432日本電信電話】の上場子会社でしたが、2020年9月29日に日本電信電話がTOBにより完全子会社化すると発表。TOB価格は1株あたり3,900円。直近終値は2,775円だったので、約41%のプレミアムが上乗せされた格好です。

7298 八千代工業

八千代工業は【7267本田技研工業】の上場子会社でしたが、2023年07月4日にホンダがTOBにより完全子会社したうえでインドのインドの自動車部品大手マザーサン・グループに売却すると発表。TOB価格は1株当たり1,390円。直近終値1,183円だったので、約17%のプレミアムが上乗せされた格好です。

6618 大泉製作所

大泉製作所は【6890フェローテックホールディングス】の上場子会社でしたが、2023年11月10日にフェローテックがTOBにより完全子会社すると発表。TOB価格は1株あたり1,300円。直近終値は885円だったので、約46%のプレミアムが上乗せされた格好です。

親子上場解消されやすい条件とは?

続いて親子上場の解消を決断する企業の特徴を考えてみましょう。
この項目ではあくまで個人的な考えですので、必ずしもこの通りであるというわけではありませんので、その点はご注意ください。

親子上場解消に動きやすい親会社の特徴
親会社が親子上場解消に前向き(過去に親子上場を解消しているか?とか)
親会社の時価総額が大きい・財務が安定している
親会社の資本効率が高い(ROA・ROEが高い)
親子上場解消に動きやすい子会社の特徴
上場子会社の成長期待が低い・株価が割安(PER・PBRが低い)
上場子会社の資本効率が低い(ROA・ROEが低い)

まず親会社に「親子上場を解消する意思があるかどうか」は大前提ですね。
例えば過去に親子上場を解消した実績のある銘柄で、まだ上場子会社が残っている場合などは「親子上場を解消する意思がある」と言えると思います。

ちなみに多数の上場子会社を有するGMOインターネットグループなど「あえて親子上場を進める」という意思のあるグループ企業もあるようです。この辺の考え方については正直外部からではわからない部分も多いですし、「今後初めて親子上場を解消する」というケースもあると思いますので、この点はそんなに意識しなくてもいいのかも。

上場子会社の成長期待が低く株価が割安である点、そして資本効率が低い(ROE・ROAが低い)と期待できそうな気がします。親会社としてもガンガンに買われていて株価が割高な時にプレミアム付きTOBをする気はしないでしょうし、上場子会社の資本効率が低いと東証に上場の意義を問われる材料になると思いますのでこの点も注目したいです。

反対に親会社は時価総額が大きく財務が安定しているキャッシュリッチ企業、おまけに資本効率が高い優秀な企業だと期待値が高そうです。キャッシュリッチの度合いを測る指標としてネットキャッシュ比率とかもありますが、調べるの面倒なので財務の安定性は自己資本比率でみようかと思います。

親子上場関連株 一覧

※時価総額・PER・PBR・ROE・ROA・自己資本比率の数値は24.05.02に確認した直近のものです。

※緑色は上場親会社
※水色は上場子会社であり上場親会社でもある
※色なしは上場子会社

親子上場銘柄リスト
親/子 銘柄名 時価総額 PER PBR ROE ROA 自己資本比率
8214AOKIホールディングス 107,792百万円 (連)13.87倍 (連)0.79倍 (連)4.35% (連)2.41% (連)56.50%
3326ランシステム 1,805百万円 (連)25.02倍 (連)20.45倍 —%— —%— (連)2.20%
9090AZ-COM丸和ホールディングス 159,372百万円 (連)15.59倍 (連)2.91倍 (連)23.99% (連)7.86% (連)32.10%
9325ファイズホールディングス 11,862百万円 (連)12.78倍 (連)3.79倍 (連)33.28% (連)12.71% (連)40.70%
2685アダストリア 170,800百万円 (連)12.48倍 (連)2.26倍 (連)20.86% (連)11.29% (連)54.80%
3057ゼットン 8,006百万円 (連)83.40倍 (連)2.74倍 (連)1.76% (連)0.69% (連)38.00%
4401ADEKA 337,039百万円 (連)15.81倍 (連)1.21倍 (連)6.57% (連)3.44% (連)52.20%
4997日本農薬 61,639百万円 (連)14.75倍 (連)0.81倍 (連)6.58% (連)3.52% (連)51.90%
9405朝日放送グループホールディングス 27,024百万円 —倍— (連)0.39倍 (連)1.99% (連)1.10% (連)56.60%
3686ディー・エル・イー 6,632百万円 —倍— (連)2.15倍 (連)-20.10% (連)-17.22% (連)83.70%
6030アドベンチャー 24,117百万円 —倍— (連)2.04倍 (連)17.41% (連)8.23% (連)48.30%
6548旅工房 4,138百万円 —倍— (連)1.80倍 —%— (連)-36.75% —%—
6770アルプスアルパイン 318,177百万円 —倍— (連)0.78倍 (連)2.91% (連)1.55% (連)54.00%
9055アルプス物流 117,822百万円 (連)30.97倍 (連)1.99倍 (連)9.11% (連)5.32% (連)58.90%
8267イオン 2,818,932百万円 (連)60.16倍 (連)2.63倍 (連)4.37% (連)0.35% (連)8.10%
2653イオン九州 99,868百万円 (連)19.09倍 (連)1.94倍 (連)14.01% (連)4.10% (連)29.20%
8570イオンフィナンシャルサービス 281,785百万円 (連)13.41倍 (連)0.61倍 (連)4.68% (連)0.31% (連)6.60%
9787イオンディライト 183,649百万円 (連)17.43倍 (連)1.76倍 (連)10.63% (連)6.89% (連)64.30%
4343イオンファンタジー 43,857百万円 (連)27.41倍 (連)5.28倍 (連)16.18% (連)2.65% (連)15.90%
7512イオン北海道 130,358百万円 (単)20.34倍 (単)1.82倍 (単)8.94% (単)4.01% (単)45.80%
8905イオンモール 411,316百万円 (連)24.93倍 (連)0.89倍 (連)4.51% (連)1.27% (連)28.00%
8182いなげや 65,896百万円 (連)83.31倍 (連)1.05倍 (連)-3.85% (連)-2.15% (連)55.20%
3141ウエルシアホールディングス 479,064百万円 (連)17.48倍 (連)1.99倍 (連)11.42% (連)4.86% (連)43.00%
2698キャンドゥ 47,745百万円 (連)1,138.80倍 (連)4.00倍 (連)-3.91% (連)-1.58% (連)38.10%
9876コックス 5,958百万円 (連)6.60倍 (連)0.78倍 (連)16.46% (連)10.36% (連)64.30%
7450サンデー 14,787百万円 (単)67.21倍 (単)1.29倍 (単)-1.28% (単)-0.43% (単)32.60%
2686ジーフット 12,092百万円 (連)1,234.78倍 —倍— —%— (連)-4.85% —%—
8278フジ 166,852百万円 (連)20.81倍 (連)0.77倍 (連)3.50% (連)1.73% (連)50.50%
8198マックスバリュ東海 98,959百万円 (連)11.74倍 (連)1.22倍 (連)10.78% (連)6.58% (連)60.50%
9946ミニストップ 45,028百万円 (連)111.17倍 (連)1.12倍 (連)-1.17% (連)-0.60% (連)50.90%
3222ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス 117,723百万円 (連)63.77倍 (連)0.76倍 (連)0.67% (連)0.36% (連)52.50%
8001伊藤忠商事 11,618,825百万円 (連)13.31倍 (連)2.07倍 (連)17.75% (連)6.34% (連)36.80%
8133伊藤忠エネクス 180,114百万円 (連)12.89倍 (連)1.07倍 (連)8.80% (連)3.17% (連)36.60%
2692伊藤忠食品 92,347百万円 (連)13.16倍 (連)0.84倍 (連)6.31% (連)2.53% (連)39.80%
4215タキロンシーアイ 63,536百万円 (連)12.67倍 (連)0.68倍 (連)2.71% (連)1.66% (連)61.10%
2281プリマハム 117,217百万円 (連)15.55倍 (連)0.99倍 (連)4.00% (連)2.00% (連)49.20%
4088エア・ウォーター 544,749百万円 (連)12.27倍 (連)1.18倍 (連)9.73% (連)3.80% (連)39.40%
3604川本産業 4,698百万円 (連)9.65倍 (連)0.65倍 (連)11.90% (連)4.07% (連)34.10%
6191エアトリ 31,970百万円 (連)127.84倍 (連)2.57倍 (連)13.58% (連)5.42% (連)40.70%
4059まぐまぐ 1,709百万円 (単)1,686.11倍 (単)1.91倍 (単)-42.17% (単)-37.17% (単)86.50%
2927AFC-HDアムスライフサイエンス 12,129百万円 (連)10.52倍 (連)0.87倍 (連)8.64% (連)2.81% (連)31.90%
8254さいか屋 1,978百万円 (連)33.42倍 (連)3.16倍 (連)1.52% (連)0.07% (連)4.70%
5201AGC 1,255,250百万円 (連)23.11倍 (連)0.85倍 (連)4.64% (連)2.29% (連)49.30%
4107伊勢化学工業 94,692百万円 (連)20.43倍 (連)2.93倍 (連)12.02% (連)9.63% (連)79.60%
8242エイチ・ツー・オー リテイリング 226,740百万円 (連)11.62倍 (連)0.79倍 (連)6.75% (連)2.44% (連)36.20%
9919関西フードマーケット 119,735百万円 (連)21.48倍 (連)1.54倍 (連)6.48% (連)2.91% (連)45.70%
8473SBIホールディングス 1,137,521百万円 —倍— (連)0.92倍 (連)3.61% (連)0.17% (連)4.50%
3271THEグローバル社 13,106百万円 (連)6.55倍 (連)2.11倍 (連)39.29% (連)4.74% (連)15.90%
7326SBIインシュアランスグループ 24,572百万円 (連)16.95倍 (連)0.61倍 (連)3.04% (連)0.65% (連)20.30%
5834SBIリーシングサービス 25,313百万円 (連)6.94倍 (連)1.20倍 (連)17.74% (連)5.56% (連)27.90%
4765SBIグローバルアセットマネジメント 58,378百万円 —倍— (連)3.66倍 (連)9.80% (連)7.95% (連)85.70%
7198SBIアルヒ 37,692百万円 (連)15.04倍 (連)0.89倍 (連)8.73% (連)1.88% (連)22.00%
2292S FOODS 96,965百万円 (連)11.88倍 (連)0.80倍 (連)7.93% (連)4.23% (連)53.00%
7614オーエムツーネットワーク 11,458百万円 (連)11.18倍 (連)0.64倍 (連)8.40% (連)6.79% (連)81.60%
5020ENEOSホールディングス 2,137,250百万円 (連)8.85倍 (連)0.69倍 (連)5.03% (連)1.47% (連)28.70%
5727東邦チタニウム 97,926百万円 (連)23.85倍 (連)1.80倍 (連)14.98% (連)7.16% (連)47.70%
6533Orchestra Holdings 9,742百万円 (連)17.35倍 (連)1.74倍 (連)8.88% (連)3.93% (連)43.10%
4178Sharing Innovations 3,027百万円 (連)21.34倍 (連)2.06倍 (連)2.38% (連)1.56% (連)62.40%
3288オープンハウスグループ 582,191百万円 (連)6.28倍 (連)1.34倍 (連)24.43% (連)8.26% (連)34.70%
3254プレサンスコーポレーション 129,272百万円 (連)8.22倍 (連)0.71倍 (連)10.41% (連)6.69% (連)64.60%
7485岡谷鋼機 170,878百万円 (連)7.52倍 (連)0.44倍 (連)7.01% (連)3.05% (連)46.20%
7624NaITO 7,944百万円 (連)12.61倍 (連)0.62倍 (連)2.71% (連)1.97% (連)72.10%
5122オカモト 88,144百万円 (連)12.23倍 (連)1.00倍 (連)6.61% (連)4.00% (連)59.80%
5395理研コランダム 2,494百万円 (連)20.00倍 (連)0.50倍 (連)1.96% (連)1.45% (連)75.90%
6645オムロン 1,122,178百万円 (連)714.04倍 (連)1.42倍 (連)10.60% (連)7.66% (連)73.00%
4483JMDC 209,713百万円 (連)31.52倍 (連)3.00倍 (連)8.92% (連)5.31% (連)65.50%
8591オリックス 3,901,240百万円 (連)11.30倍 (連)0.99倍 (連)8.25% (連)1.85% (連)22.00%
6662ユビテック 3,565百万円 —倍— (連)1.65倍 (連)-11.72% (連)-10.41% (連)88.30%
1942関電工 372,188百万円 (連)15.12倍 (連)1.11倍 (連)8.65% (連)5.18% (連)58.90%
1777川崎設備工業 7,668百万円 (単)9.53倍 (単)0.66倍 (単)7.48% (単)4.37% (単)57.20%
7751キヤノン 5,704,506百万円 (連)13.85倍 (連)1.23倍 (連)8.18% (連)5.03% (連)61.90%
7739キヤノン電子 93,994百万円 (連)14.78倍 (連)0.79倍 (連)5.93% (連)4.89% (連)86.70%
8060キヤノンマーケティングジャパン 568,101百万円 (連)14.99倍 (連)1.29倍 (連)8.75% (連)6.63% (連)78.00%
4834キャリアバンク 1,407百万円 (連)7.33倍 (連)1.08倍 (連)19.10% (連)5.11% (連)28.50%
3802エコミック 2,088百万円 (連)9.89倍 (連)1.20倍 (連)13.92% (連)11.10% (連)75.70%
2809キユーピー 452,942百万円 (連)25.57倍 (連)1.57倍 (連)4.79% (連)3.18% (連)66.20%
2830アヲハタ 20,680百万円 (連)70.95倍 (連)1.55倍 (連)1.68% (連)1.28% (連)78.70%
9369キユーソー流通システム 28,982百万円 (連)17.76倍 (連)0.71倍 (連)-3.27% (連)-1.12% (連)33.80%
2503キリンホールディングス 2,092,146百万円 (連)14.15倍 (連)1.64倍 (連)10.67% (連)4.16% (連)39.50%
4151協和キリン 1,440,450百万円 (連)22.76倍 (連)1.71倍 (連)10.15% (連)8.26% (連)81.50%
9041近鉄グループホールディングス 753,115百万円 (連)17.89倍 (連)1.54倍 (連)21.64% (連)4.11% (連)18.20%
8244近鉄百貨店 90,015百万円 (連)29.63倍 (連)2.38倍 (連)7.72% (連)2.38% (連)32.30%
9726KNT-CTホールディングス 34,437百万円 (連)7.65倍 (連)90.00倍 (連)39.19% (連)9.78% (連)25.90%
9636きんえい 11,129百万円 (単)84.60倍 (単)4.49倍 (単)6.46% (単)2.65% (単)41.70%
3387クリエイト・レストランツ・ホールディングス 230,052百万円 (連)37.28倍 (連)6.32倍 (連)15.37% (連)3.81% (連)27.50%
3198SFPホールディングス 46,882百万円 (連)31.22倍 (連)6.05倍 (連)17.07% (連)11.21% (連)58.20%
9428クロップス 9,981百万円 (連)9.58倍 (連)0.88倍 (連)11.77% (連)4.04% (連)34.20%
3484テンポイノベーション 16,225百万円 (連)17.33倍 (連)4.86倍 (連)27.70% (連)6.87% (連)24.80%
9433KDDI 10,182,594百万円 (連)14.82倍 (連)1.79倍 (連)13.41% (連)5.89% (連)43.00%
9436沖縄セルラー電話 168,586百万円 (連)14.24倍 (連)1.78倍 (連)11.11% (連)9.11% (連)82.60%
5406神戸製鋼所 745,923百万円 (連)6.19倍 (連)0.72倍 (連)8.39% (連)2.59% (連)31.80%
5476日本高周波鋼業 6,580百万円 (連)11.94倍 (連)0.30倍 (連)35.83% (連)16.33% (連)55.90%
7494コナカ 12,210百万円 (連)134.71倍 (連)0.61倍 (連)-0.85% (連)-0.31% (連)37.50%
7829サマンサタバサジャパンリミテッド 3,951百万円 —倍— —倍— (連)-886.43% (連)-10.64% (連)1.90%
7616コロワイド 184,887百万円 (連)163.28倍 (連)6.27倍 (連)-14.62% (連)-2.57% (連)16.30%
2705大戸屋ホールディングス 37,129百万円 (連)34.31倍 (連)8.56倍 (連)7.96% (連)2.84% (連)37.40%
7412アトム 173,816百万円 —倍— (単)24.60倍 (単)-23.28% (単)-9.25% (単)36.50%
7421カッパ・クリエイト 79,557百万円 (連)69.70倍 (連)8.43倍 (連)-30.02% (連)-10.04% (連)29.80%
4751サイバーエージェント 477,011百万円 (連)59.63倍 (連)3.21倍 (連)3.69% (連)1.24% (連)30.20%
4479マクアケ 8,195百万円 (単)1,653.85倍 (単)1.64倍 (単)-9.28% (単)-6.06% (単)63.50%
9536西部ガスホールディングス 73,669百万円 (連)14.67倍 (連)0.75倍 (連)6.65% (連)1.46% (連)22.80%
3280エストラスト 4,607百万円 (連)4.48倍 (連)0.54倍 (連)9.14% (連)2.20% (連)23.30%
3909ショーケース 2,640百万円 (連)28.57倍 (連)2.43倍 (連)-9.44% (連)-3.14% (連)25.50%
9425ReYuu Japan 1,912百万円 (単)212.10倍 (単)1.88倍 (単)-7.42% (単)-4.64% (単)54.80%
9449GMOインターネットグループ 277,199百万円 —倍— (連)3.27倍 (連)18.34% (連)0.86% (連)4.70%
4784GMOアドパートナーズ 5,664百万円 (連)24.76倍 (連)1.05倍 (連)0.76% (連)0.34% (連)47.70%
3788GMOグローバルサイン・ホールディングス 30,554百万円 (連)35.83倍 (連)3.48倍 (連)8.92% (連)4.88% (連)55.00%
6026GMO TECH 6,307百万円 (連)12.20倍 (連)23.76倍 (連)67.61% (連)16.24% (連)29.20%
7177GMOフィナンシャルホールディングス 91,813百万円 —倍— (連)1.91倍 (連)17.78% (連)0.72% (連)4.10%
3633GMOペパボ 7,334百万円 (連)16.81倍 (連)3.91倍 (連)-27.91% (連)-5.63% (連)16.70%
6180GMOメディア 5,492百万円 (連)12.17倍 (連)2.15倍 (連)16.18% (連)6.91% (連)43.50%
3695GMOリサーチ&AI 4,734百万円 (連)13.49倍 (連)2.25倍 (連)15.52% (連)10.12% (連)68.40%
子/親 3769GMOペイメントゲートウェイ 555,042百万円 (連)35.42倍 (連)6.33倍 (連)15.02% (連)4.76% (連)31.60%
4051GMOフィナンシャルゲート 60,711百万円 (連)70.22倍 (連)12.51倍 (連)15.85% (連)9.38% (連)53.00%
5757CKサンエツ 34,759百万円 (連)7.95倍 (連)0.70倍 (連)12.98% (連)7.26% (連)57.50%
5753日本伸銅 4,799百万円 (単)6.19倍 (単)0.40倍 (単)10.41% (単)6.69% (単)67.20%
1803清水建設 745,907百万円 (連)42.92倍 (連)0.88倍 (連)5.85% (連)2.14% (連)34.80%
1884日本道路 83,190百万円 (連)18.08倍 (連)0.85倍 (連)5.95% (連)3.75% (連)63.70%
9942ジョイフル 34,007百万円 (連)10.71倍 (連)3.57倍 (連)24.65% (連)5.49% (連)25.10%
8209フレンドリー 1,554百万円 (単)31.03倍 (単)36.93倍 (単)-100.94% (単)-9.83% (単)5.30%
5103昭和ホールディングス 3,357百万円 —倍— (連)2.12倍 (連)-16.70% (連)-5.22% (連)29.00%
2388ウェッジホールディングス 3,400百万円 (連)16.99倍 (連)1.21倍 (連)-16.33% (連)-13.60% (連)83.70%
4063信越化学工業 11,988,132百万円 —倍— (連)2.81倍 (連)12.80% (連)10.53% (連)82.70%
7970信越ポリマー 127,405百万円 —倍— (連)1.11倍 (連)7.98% (連)6.28% (連)80.00%
8850スターツコーポレーション 190,074百万円 (連)8.33倍 (連)1.15倍 (連)15.06% (連)7.14% (連)48.60%
7849スターツ出版 14,669百万円 (単)8.06倍 (単)1.80倍 (単)24.41% (単)18.57% (単)77.20%
4005住友化学 556,236百万円 —倍— (連)0.47倍 (連)0.58% (連)0.16% (連)28.10%
4506住友ファーマ 148,417百万円 —倍— (連)0.43倍 (連)-14.69% (連)-6.10% (連)35.80%
8053住友商事 5,259,256百万円 (連)10.52倍 (連)1.24倍 (連)16.20% (連)5.74% (連)37.40%
9719SCSK 892,370百万円 (連)20.03倍 (連)2.95倍 (連)14.09% (連)8.92% (連)64.10%
3738ティーガイア 121,961百万円 (連)18.39倍 (連)1.64倍 (連)10.96% (連)3.26% (連)30.20%
5802住友電気工業 1,907,442百万円 (連)15.61倍 (連)0.92倍 (連)6.14% (連)2.88% (連)47.30%
1949住友電設 125,082百万円 (連)13.08倍 (連)1.27倍 (連)10.18% (連)5.80% (連)58.40%
5191住友理工 131,406百万円 (連)9.50倍 (連)0.71倍 (連)4.11% (連)1.61% (連)39.80%
9303住友倉庫 204,696百万円 (連)17.04倍 (連)0.86倍 (連)10.67% (連)5.91% (連)56.30%
9057遠州トラック 19,612百万円 (連)10.32倍 (連)0.93倍 (連)11.79% (連)6.78% (連)56.30%
9735セコム 2,493,976百万円 (連)24.08倍 (連)1.90倍 (連)8.40% (連)4.93% (連)58.50%
6744能美防災 143,870百万円 (連)19.74倍 (連)1.23倍 (連)6.24% (連)4.68% (連)75.80%
9232パスコ 29,413百万円 (連)6.53倍 (連)1.05倍 (連)16.15% (連)5.82% (連)38.30%
6758ソニーグループ 16,306,972百万円 (連)17.50倍 (連)2.20倍 (連)13.04% (連)3.00% (連)22.60%
6185SMN 4,191百万円 (連)103.64倍 (連)1.13倍 (連)-24.59% (連)-13.88% (連)54.90%
9984ソフトバンクグループ 11,455,673百万円 —倍— (連)1.17倍 (連)-10.21% (連)-2.12% (連)20.60%
子/親 9434ソフトバンク 9,027,269百万円 (連)19.45倍 (連)3.87倍 (連)27.25% (連)3.88% (連)15.20%
2148アイティメディア 39,053百万円 (連)23.07倍 (連)3.67倍 (連)15.61% (連)13.32% (連)86.20%
7036イーエムネットジャパン 3,875百万円 (単)45.88倍 (単)2.67倍 (単)4.97% (単)2.44% (単)48.00%
子/親 4726SBテクノロジー 66,999百万円 (連)16.50倍 (連)1.97倍 (連)32.04% (連)17.21% (連)57.50%
4498サイバートラスト 14,800百万円 (連)17.21倍 (連)2.45倍 (連)8.89% (連)6.36% (連)71.60%
子/親 4689LINEヤフー 2,855,500百万円 —倍— (連)0.92倍 (連)6.38% (連)2.28% (連)34.00%
2491バリューコマース 37,298百万円 (連)12.96倍 (連)1.56倍 (連)15.71% (連)12.03% (連)79.20%
3092ZOZO 1,008,391百万円 (連)22.05倍 (連)11.76倍 (連)54.98% (連)27.92% (連)52.40%
子/親 2678アスクル 234,643百万円 (連)13.03倍 (連)3.05倍 (連)16.19% (連)4.71% (連)28.20%
7115アルファパーチェス 10,787百万円 (連)12.62倍 (連)2.01倍 (連)17.06% (連)5.25% (連)31.40%
4284ソルクシーズ 8,690百万円 (連)15.76倍 (連)1.06倍 (連)10.43% (連)6.44% (連)62.30%
4394エクスモーション 2,503百万円 (連)28.44倍 (連)1.67倍 (連)0.39% (連)0.35% (連)91.30%
1801大成建設 1,094,913百万円 (連)27.60倍 (連)1.29倍 (連)5.55% (連)2.37% (連)41.10%
1871ピーエス三菱 46,584百万円 (連)11.14倍 (連)0.93倍 (連)8.12% (連)3.62% (連)41.20%
9793ダイセキ 154,530百万円 (連)16.99倍 (連)1.83倍 (連)12.05% (連)9.07% (連)74.20%
1712ダイセキ環境ソリューション 15,447百万円 (連)12.12倍 (連)0.94倍 (連)11.38% (連)7.22% (連)60.00%
1878大東建託 1,127,170百万円 (連)15.21倍 (連)2.74倍 (連)18.45% (連)6.81% (連)37.80%
3275ハウスコム 7,502百万円 (連)19.10倍 (連)1.15倍 (連)4.76% (連)3.02% (連)60.90%
5471大同特殊鋼 371,596百万円 (連)11.39倍 (連)0.93倍 (連)10.43% (連)4.85% (連)47.60%
5659日本精線 39,332百万円 (連)13.78倍 (連)0.99倍 (連)6.83% (連)4.82% (連)72.80%
7299フジオーゼックス 14,577百万円 (連)9.28倍 (連)0.51倍 (連)2.19% (連)1.72% (連)80.00%
7912大日本印刷 1,257,008百万円 (連)13.04倍 (連)1.00倍 (連)7.86% (連)4.62% (連)59.40%
4847インテリジェント ウェイブ 29,764百万円 (単)18.66倍 (単)3.37倍 (単)13.84% (単)8.82% (単)64.30%
3159丸善CHIホールディングス 30,728百万円 (連)7.88倍 (連)0.65倍 (連)4.77% (連)1.70% (連)36.50%
2573北海道コカ・コーラボトリング 36,224百万円 (連)27.86倍 (連)0.89倍 (連)3.25% (連)2.65% (連)80.00%
5233太平洋セメント 433,657百万円 (連)10.39倍 (連)0.75倍 (連)-6.60% (連)-2.80% (連)39.00%
3847パシフィックシステム 5,772百万円 (連)10.75倍 (連)0.98倍 (連)5.98% (連)3.97% (連)68.90%
1925大和ハウス工業 2,925,544百万円 (連)11.09倍 (連)1.19倍 (連)14.33% (連)5.29% (連)37.20%
8844コスモスイニシア 29,265百万円 (連)7.69倍 (連)0.70倍 (連)9.17% (連)2.33% (連)26.00%
2531宝ホールディングス 206,326百万円 (連)13.78倍 (連)0.91倍 (連)11.03% (連)5.57% (連)51.10%
4974タカラバイオ 121,620百万円 (連)60.81倍 (連)1.08倍 (連)15.39% (連)13.08% (連)86.90%
7989立川ブラインド工業 28,965百万円 (連)9.39倍 (連)0.56倍 (連)6.03% (連)4.31% (連)72.90%
6295富士変速機 5,566百万円 (単)12.36倍 (単)0.46倍 (単)3.66% (単)3.08% (単)84.40%
2475WDBホールディングス 45,095百万円 (連)12.44倍 (連)1.52倍 (連)13.43% (連)10.11% (連)76.30%
7079WDBココ 10,823百万円 (単)13.94倍 (単)3.30倍 (単)30.02% (単)21.88% (単)76.60%
