※この記事は2025年03月07日(金)に追記編集しました。
こんにちは、かりんです🥰
直近で「6141 DMG森精機」や「6586 マキタ」などの欧州関連株の急騰が目立ちます。
これはドイツの与野党が国防費の増強に向けて債務抑制策の緩和で合意した件が大きな理由の模様。債務抑制策の緩和により財政拡張→欧州景気の押し上げ効果の期待感アップ…といった格好ですかね。
DMG森精機は特に国防費の増強に伴う欧州での工作機械需要拡大が想定され連日の大幅高へ。マキタは欧州売上比率の高い有名な銘柄なので欧州景気の押し上げ期待で買われている格好かな。
と、いうことで今回は欧州向けの売上割合の大きな銘柄、欧州関連株についてざっくりまとめていきたいと思います。この機会に欧州向けの売上比率の高い銘柄を把握しておくのはアリなのかな?と😋
欧州関連株(欧州売上比率)
えーと、これ系のまとめやるときは毎度申し上げてますが、全銘柄を調べたわけではないです。
欧州関連株のなかで個人的に「調べよ!」って思ったやつだけ調べました。なので「欧州向け売上比率ランキング」とかそういうわけではないですが、シンプルに欧州向け売上比率の高い銘柄から並べた方がわかりやすいから、そうしてるだけね。
※2025年03月07日(金)に銘柄多数追記しました↓
| コード | 銘柄名 | 欧州売上比率(%) | いつ? |
|---|---|---|---|
| 6141 | DMG森精機 | 58.28(うちドイツ比率27.59%) | 2023/通期 |
| 6586 | マキタ | 48.08 | 2024/通期 |
| 7839 | SHOEI | 46.2 | 2024/通期 |
| 6432 | 竹内製作所 | 42.1 | 2024/通期 |
| 7309 | シマノ | 41.83 | 2023/通期 |
| 6817 | スミダコーポレーション | 40.24 | 2024/通期 |
| 5202 | 日本板硝子 | 38.76 | 2024/通期 |
| 6444 | サンデン | 34.33 | 2023/通期 |
| 7716 | ナカニシ | 32.06 | 2023/通期 |
| 4902 | コニカミノルタ | 29.85 | 2024/通期 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 29.68 | 2024/通期 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 29.16 | 2024/通期 |
| 7944 | ローランド | 28.92 | 2024/通期 |
| 6448 | ブラザー工業 | 28.14 | 2023/通期 |
| 6869 | シスメックス | 27.6(中東・アフリカ含む) | 2024/通期 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 26.98(うちドイツ16.68%) | 2024/通期 |
| 7751 | キヤノン | 26.58 | 2023/通期 |
| 7752 | リコー | 26.55(中東・アフリカ含む) | 2024/通期 |
| 7936 | アシックス | 26.53 | 2023/通期 |
| 5201 | AGC | 26.09 | 2023/通期 |
| 7732 | トプコン | 25.95 | 2024/通期 |
| 7733 | オリンパス | 25.94 | 2024/通期 |
| 7974 | 任天堂 | 24.27 | 2024/通期 |
| 6724 | セイコーエプソン | 22.4 | 2024/3Q |
| 7762 | シチズン時計 | 22.35 | 2024/通期 |
| 6222 | 島精機製作所 | 22.25 | 2024/通期 |
| 5108 | ブリヂストン | 21.96(ロシア・中東・アフリカ含む) | 2023/通期 |
| 6856 | 堀場製作所 | 21.5 | 2023/通期 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 21.45 | 2024/通期 |
| 6457 | グローリー | 21.34 | 2024/通期 |
| 6954 | ファナック | 21.19 | 2024/通期 |
| 6113 | アマダ | 20.99 | 2024/通期 |
| 7731 | ニコン | 20.83 | 2024/通期 |
| 4543 | テルモ | 20.77 | 2024/通期 |
| 6472 | NTN | 20.5 | 2024/通期 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 20.5 | 2024/通期 |
| 7951 | ヤマハ | 20.29 | 2024/通期 |
| 6758 | ソニーグループ | 20.22 | 2024/通期 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 20.16 | 2023/通期 |
| 6971 | 京セラ | 20.05 | 2024/通期 |
| 6632 | JVCケンウッド | 19.93 | 2024/通期 |
| 6952 | カシオ計算機 | 19.68 | 2024/通期 |
| 7261 | マツダ | 18.5 | 2024/通期 |
| 6588 | 東芝テック | 18.15 | 2024/通期 |
| 6103 | オークマ | 18.14 | 2024/通期 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 17.98 | 2024/通期 |
| 6268 | ナブテスコ | 17.95 | 2023/通期 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 17.41 | 2023/通期 |
| 6134 | FUJI | 16.83 | 2024/通期 |
| 6367 | ダイキン工業 | 16.73 | 2024/通期 |
| 6501 | 日立製作所 | 15.94 | 2024/通期 |
| 6645 | オムロン | 15.75 | 2024/通期 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 15.65 | 2024/通期 |
| 9697 | カプコン | 15.65 | 2024/通期 |
| 5333 | 日本ガイシ | 15.31 | 2024/通期 |
| 6503 | 三菱電機 | 13.94 | 2024/通期 |
| 6471 | 日本精工 | 13.7 | 2024/通期 |
| 7718 | スター精密 | 13.33(ぜんぶドイツ) | 2023/通期 |
| 7201 | 日産自動車 | 12.95 | 2024/通期 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 12.28 | 2024/通期 |
| 6371 | 椿本チエイン | 12.11 | 2024/通期 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 11.97 | 2024/通期 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 11.92 | 2024/通期 |
| 6272 | レオン自動機 | 11.79 | 2024/通期 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 11.52 | 2024/通期 |
| 6395 | タダノ | 11.25 | 2023/通期 |
| 7012 | 川崎重工業 | 10.88 | 2024/通期 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 10.37 | 2024/通期 |
| 7011 | 三菱重工業 | 10.31 | 2024/通期 |
| 6143 | ソディック | 9.89 | 2023/通期 |
| 6762 | TDK | 9.65 | 2024/通期 |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 8.99 | 2024/通期 |
| 6902 | デンソー | 8.3 | 2024/通期 |
| 7013 | IHI | 6.63 | 2024/通期 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 6.4 | 2024/通期 |
| 9766 | コナミグループ | 5.65 | 2024/通期 |
| 7267 | ホンダ | 4.62 | 2024/通期 |
| 3635 | コーエーテクモHD | 4.19 | 2024/通期 |
| 7270 | SUBARU | 2.46 | 2024/通期 |
| 285A | キオクシアHD | 不明(決算資料みても不明だけど高いっぽい) | – |
セクター別欧州売上比率
いちおうジャンル分けにしたのも載せておきますね。
※こちらも全銘柄を調べたわけではないのでご注意ください。
機械・工作機械
| コード | 銘柄名 | 欧州売上比率(%) | いつ? |
|---|---|---|---|
| 6141 | DMG森精機 | 58.28(うちドイツ比率27.59%) | 2023/通期 |
| 6586 | マキタ | 48.08 | 2024/通期 |
| 6432 | 竹内製作所 | 42.1 | 2024/通期 |
| 6444 | サンデン | 34.33 | 2023/通期 |
| 6277 | ホソカワミクロン | 29.68 | 2024/通期 |
| 6222 | 島精機製作所 | 22.25 | 2024/通期 |
| 6457 | グローリー | 21.34 | 2024/通期 |
| 6113 | アマダ | 20.99 | 2024/通期 |
| 6472 | NTN | 20.5 | 2024/通期 |
| 6284 | 日精エー・エス・ビー機械 | 20.5 | 2024/通期 |
| 6103 | オークマ | 18.14 | 2024/通期 |
| 6324 | ハーモニック・ドライブ・システムズ | 17.98 | 2024/通期 |
| 6268 | ナブテスコ | 17.95 | 2023/通期 |
| 6134 | FUJI | 16.83 | 2024/通期 |
| 6367 | ダイキン工業 | 16.73 | 2024/通期 |
| 6349 | 小森コーポレーション | 15.65 | 2024/通期 |
| 6471 | 日本精工 | 13.7 | 2024/通期 |
| 7718 | スター精密 | 13.33 | 2023/通期 |
| 6371 | 椿本チエイン | 12.11 | 2024/通期 |
| 6272 | レオン自動機 | 11.79 | 2024/通期 |
| 6395 | タダノ | 11.25 | 2023/通期 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 10.37 | 2024/通期 |
| 7011 | 三菱重工業 | 10.31 | 2024/通期 |
| 6143 | ソディック | 9.89 | 2023/通期 |
| 7013 | IHI | 6.63 | 2024/通期 |
| 6125 | 岡本工作機械製作所 | 6.4 | 2024/通期 |
電気機器
| コード | 銘柄名 | 欧州売上比率(%) | いつ? |
|---|---|---|---|
| 6817 | スミダコーポレーション | 40.24 | 2024/通期 |
| 4902 | コニカミノルタ | 29.85 | 2024/通期 |
| 7999 | MUTOHホールディングス | 29.16 | 2024/通期 |
| 6448 | ブラザー工業 | 28.14 | 2023/通期 |
| 6869 | シスメックス | 27.6(中東・アフリカ含む) | 2024/通期 |
| 7751 | キヤノン | 26.58 | 2023/通期 |
| 7752 | リコー | 26.55(中東・アフリカ含む) | 2024/通期 |
| 6724 | セイコーエプソン | 22.4 | 2024/3Q |
| 6856 | 堀場製作所 | 21.5 | 2023/通期 |
| 6965 | 浜松ホトニクス | 21.45 | 2024/通期 |
| 6954 | ファナック | 21.19 | 2024/通期 |
| 6758 | ソニーグループ | 20.22 | 2024/通期 |
| 6971 | 京セラ | 20.05 | 2024/通期 |
| 6632 | JVCケンウッド | 19.93 | 2024/通期 |
| 6952 | カシオ計算機 | 19.68 | 2024/通期 |
| 6588 | 東芝テック | 18.15 | 2024/通期 |
| 6501 | 日立製作所 | 15.94 | 2024/通期 |
| 6645 | オムロン | 15.75 | 2024/通期 |
| 6503 | 三菱電機 | 13.94 | 2024/通期 |
| 6752 | パナソニック ホールディングス | 11.52 | 2024/通期 |
| 6762 | TDK | 9.65 | 2024/通期 |
| 285A | キオクシアHD | 不明 | – |
精密機器
| コード | 銘柄名 | 欧州売上比率(%) | いつ? |
|---|---|---|---|
| 7716 | ナカニシ | 32.06 | 2023/通期 |
| 7732 | トプコン | 25.95 | 2024/通期 |
| 7733 | オリンパス | 25.94 | 2024/通期 |
| 7762 | シチズン時計 | 22.35 | 2024/通期 |
| 7731 | ニコン | 20.83 | 2024/通期 |
| 4543 | テルモ | 20.77 | 2024/通期 |
輸送用機器
| コード | 銘柄名 | 欧州売上比率(%) | いつ? |
|---|---|---|---|
| 7309 | シマノ | 41.83 | 2023/通期 |
| 7220 | 武蔵精密工業 | 26.98(うちドイツ16.68%) | 2024/通期 |
| 7261 | マツダ | 18.5 | 2024/通期 |
| 7201 | 日産自動車 | 12.95 | 2024/通期 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 11.97 | 2024/通期 |
| 7012 | 川崎重工業 | 10.88 | 2024/通期 |
| 6902 | デンソー | 8.3 | 2024/通期 |
| 7267 | ホンダ | 4.62 | 2024/通期 |
| 7270 | SUBARU | 2.46 | 2024/通期 |
ガラス・土石
| コード | 銘柄名 | 欧州売上比率(%) | いつ? |
|---|---|---|---|
| 5202 | 日本板硝子 | 38.76 | 2024/通期 |
| 5201 | AGC | 26.09 | 2023/通期 |
| 5333 | 日本ガイシ | 15.31 | 2024/通期 |
ゴム製品
| コード | 銘柄名 | 欧州売上比率(%) | いつ? |
|---|---|---|---|
| 5108 | ブリヂストン | 21.96(ロシア・中東・アフリカ含む) | 2023/通期 |
| 5110 | 住友ゴム工業 | 17.41 | 2023/通期 |
ゲーム
| コード | 銘柄名 | 欧州売上比率(%) | いつ? |
|---|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | 24.27 | 2024/通期 |
| 9697 | カプコン | 15.65 | 2024/通期 |
| 7832 | バンダイナムコホールディングス | 12.28 | 2024/通期 |
| 9684 | スクウェア・エニックスHD | 8.99 | 2024/通期 |
| 9766 | コナミグループ | 5.65 | 2024/通期 |
| 3635 | コーエーテクモホールディングス | 4.19 | 2024/通期 |
その他
| コード | 銘柄名 | 欧州売上比率(%) | いつ? |
|---|---|---|---|
| 7839 | SHOEI | 46.2 | 2024/通期 |
| 7944 | ローランド | 28.92 | 2024/通期 |
| 7936 | アシックス | 26.53 | 2023/通期 |
| 7951 | ヤマハ | 20.29 | 2024/通期 |
| 7846 | パイロットコーポレーション | 20.16 | 2023/通期 |
| 7952 | 河合楽器製作所 | 11.92 | 2024/通期 |
まとめ
とりあえず今回は以上!
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!




コメントを残す