
こんにちは、かりんです🥰
2025年05月の決算ラッシュがひと段落したということで、主要な輸出銘柄の対ドル想定為替レートをまとめておきたいと思います。
輸出銘柄にとって為替はダイレクトに業績に影響しますので、保守的な想定レートで業績予想を出している銘柄は上振れ余地があるかも!逆に他と比べて円安の為替レートで出している銘柄はちょっとリスクだったり。
まぁ基本的に私が個人的に気になるから調べているわけですが、せっかく調べたので皆さんにも共有しますね😋
2025年 輸出系銘柄の米国売上比率と想定為替レート(対ドル)
んじゃ、見やすいようにそれぞれのセクターごとに一覧にしておきますね!
※想定為替レートは当記事執筆時(2025.05.16)時点で最新の決算資料を参考にまとめました。
これ以降、各社が想定為替レートの変更をする可能性も十分あります。全銘柄のレート変更を追うわけではありませんので、あくまで当記事執筆時(2025.05.16)時点でのデータとしてご覧ください。
自動車メーカーの想定為替レート(対ドル)
コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
7267 | ホンダ | 51.23% | 2024/通期 | 135円 | 2025/通期 |
7269 | スズキ | 北米撤退。ほぼゼロ? | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7203 | トヨタ自動車 | 39.24% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7201 | 日産自動車 | 39.81% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7211 | 三菱自動車 | 14.83% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7261 | マツダ | 37.35% | 2024/通期 | 非開示 | – |
7270 | SUBARU | 73.33% | 2024/通期 | 非開示 | – |
自動車部品系銘柄の想定為替レート(対ドル)
コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
6201 | 豊田自動織機 | 34.57% | 2024/通期 | 135円 | 2025/通期 |
5101 | 横浜ゴム | 27.60% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6472 | NTN | 27.15% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7276 | 小糸製作所 | 25.22% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7282 | 豊田合成 | 24.52% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6594 | ニデック | 23.79% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6473 | ジェイテクト | 20.67% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
5110 | 住友ゴム | 23.56% | 2024/通期 | 144円 | 2025/通期 |
5108 | ブリヂストン | 41.93% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7241 | フタバ産業 | 28.09% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7272 | ヤマハ発動機 | 21.45% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6902 | デンソー | 20.19% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7259 | アイシン | 15.84% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
3116 | トヨタ紡織 | 11.53% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
5998 | アドバネクス | 14.81% | 2024/通期 | 150円 | 2025/通期 |
6592 | マブチモーター | 18.06% | 2024/通期 | 155円 | 2025/通期 |
半導体・半導体製造装置関連株の想定為替レート(対ドル)
コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
6526 | ソシオネクスト | 14.59% | 2024/通期 | 130円 | 2025/通期 |
7735 | SCREENホールディングス | 16.22% | 2024/通期 | 135円 | 2025/通期 |
6146 | ディスコ | 13.14% | 2024/通期 | 135円 | 2025/1Q |
6920 | レーザーテック | 20.64% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6857 | アドバンテスト | 7.73% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6963 | ローム | 6.13% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7729 | 東京精密 | わからないけどたぶん低い | – | 140円 | 2025/通期 |
4369 | トリケミカル研究所 | わからないけどたぶん低い | – | 140円 | 2025/通期 |
6856 | 堀場製作所 | 11.8 | 2024/通期 | 140円 | 2025/2Q以降 |
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 11.54% | 2024/通期 | 142円 | 2025/2Q |
285A | キオクシアHD | 10%以上? | – | 143円 | 2025/1Q |
3436 | SUMCO | 9.18% | 2024/通期 | 145円 | 2025/2Q |
4186 | 東京応化工業 | 8.74% | 2023/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6890 | フェローテックホールディングス | 21.01% | 2024/通期 | 146円 | 2025/通期 |
6383 | ダイフク | 29.78 | 2024/通期 | 148円 | 2025/通期 |
4063 | 信越化学工業 | 31.58% | 2024/通期 | 非開示 | – |
7741 | HOYA | 14.82% | 2024/通期 | 非開示 | – |
8035 | 東京エレクトロン | 9.18% | 2024/通期 | わかんないが輸出売上は原則円建て 為替リスクの影響は軽微 | – |
6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 5.89% | 2024/通期 | わかんないが輸出売上はほとんど円建てらしい | – |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 5.55% | 2024/通期 | わかんない | – |
6315 | TOWA | 1.58% | 2024/通期 | わかんない | – |
6228 | ジェイ・イー・ティ | わからないけどたぶん低い | – | わかんない | – |
6254 | 野村マイクロS | 46.14% | 2024/通期 | わかんない | – |
電子部品・電気機器系銘柄の想定為替レート(対ドル)
コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
6971 | 京セラ | 22.10% | 2024/通期 | 135円 | 2025/通期 |
7974 | 任天堂 | 36.61% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6479 | ミネベアミツミ | 27.15% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6752 | パナソニック ホールディングス | 23.68% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7752 | リコー | 23.55% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6770 | アルプスアルパイン | 17.06% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6981 | 村田製作所 | 13.10% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6503 | 三菱電機 | 11.06% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6962 | 大真空 | 6.27% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6702 | 富士通 | 5.36% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6976 | 太陽誘電 | わからない | 140円 | 2025/通期 | |
7751 | キヤノン | 27.33% | 2024/通期 | 142円 | 2025/2Q以降 |
6758 | ソニーグループ | 28.81% | 2024/通期 | 143円前後 | 2025/通期 |
7731 | ニコン | 23.65% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6501 | 日立製作所 | 14.67% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6988 | 日東電工 | 8.84% | 2024/通期 | 146円 | 2025/通期 |
機械系・重工系銘柄の想定為替レート(対ドル)
コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
6301 | コマツ | 44.33% | 2024/通期 | 135円 | 2025/通期 |
6367 | ダイキン工業 | 33.55% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7012 | 川崎重工業 | 29.81% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6448 | ブラザー工業 | 25.57% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7013 | IHI | 9.73% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7003 | 三井E&S | 2.05% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6273 | SMC | 12% | 2024/通期 | 141円 | 2025/通期 |
6310 | 井関農機 | 6.69% | 2024/通期 | 143円 | 2025/2Q以降 |
6141 | DMG森精機 | 19.24% | 2024/通期 | 143.2円 | 2025/通期 |
6305 | 日立建機 | 26.69% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7011 | 三菱重工業 | 22.61% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6440 | JUKI | 13.53% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6954 | ファナック | 22.66% | 2024/通期 | 非開示 | – |
総合商社系の想定為替レート(対ドル)
コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
8015 | 豊田通商 | 12.07% | 2024/通期 | 135円 | 2025/通期 |
8002 | 丸紅 | 33.42% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
8053 | 住友商事 | 21.97% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
8031 | 三井物産 | 8.11% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
8001 | 伊藤忠商事 | 6.52% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
8058 | 三菱商事 | 14.86% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
2768 | 双日 | 14.03%(米州) | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
データセンター関連・光デバイス系の想定為替レート(対ドル)
コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
6777 | santecHD | 42.28% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
5803 | フジクラ | 37.27% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
5802 | 住友電気工業 | 14.86% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
5801 | 古河電気工業 | 11.41% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
その他の想定為替レート(対ドル)
コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
7936 | アシックス | 17.8% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7906 | ヨネックス | 4.73% | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
4901 | 富士フイルムHD | 21.68% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6240 | ヤマシンフィルタ | 18.03% | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
まとめ
はい、今回はとりあえず以上です。
今度また追加で別セクター調べたら追記更新するかもです。
基本的に、ドル円の想定為替レートは135円~145円前後で出してる銘柄が多い気がしますね。
当記事執筆時点の為替状況は「1ドル:145円台」なので、この付近の想定レートで業績予想を出している銘柄はちょっとリスクあるかもです。保守的なドル円レートを想定している銘柄は上方修正余地ありか?!まぁトランプ関税次第かもですけど。
いずれにしても輸出系銘柄をやる場合は為替相場の推移にも注視しておきましょう。
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す