※この記事は2024年08月07日(水)に追記編集しました。
こんにちは、かりんです🥰
このページは輸出系セクターの海外売上比率と想定為替レートについてまとめておきます。
2024年07月半ば以降、日本株大きく株価を下げていますが、08月に入ってから下落の勢いが凄いです。特に08月02日(金)は日経平均株価△2,216.63円(△5.81%)の大暴落。この日の下げ幅は単純な下落幅だけでいえば、1987年のブラックマンデーに次ぐ2位。(下げ率でいえば歴代20位にも入らないくらいですが)
いずれにしても日経平均株価は7月11日の高値から△6000円(△14%)も下落している状況となっており、この下落の大きな要因として為替市場の円高進行が急速に進んでいる点が挙げられるかと思います。
日銀は7月の金融政策決定会合にて追加利上げを決定。政策金利を0.25%とし、また米国の9月利下げ観測も高まっていることにより日米金利差の縮小→円高が進んでいるという感じですね。
輸出系銘柄はこれまで円安の恩恵で好業績となっていたところも多いと思いますので、このまま円高に進むとなかなか厳しい展開を強いられそう。
そこで、輸出系セクターの中心的銘柄について、直近の海外売上比率と想定為替レートを調べてみました。海外売上比率は直近のデータを、想定為替レートも直近の決算資料をチェックしてひとつひとつ確認しました。
基本的に、自分が知りたいから調べているデータですが、せっかく調べたので皆さんにも共有します😋
輸出系銘柄 海外売上比率 想定為替レート
見やすいようにそれぞれのセクターごとに一覧にしておきますね!
※想定為替レートについては当記事執筆時(2024.08.03)時点で最新の決算資料を参考にまとめました。以後は各社、想定為替レートの変更をする可能性もあります。全銘柄の変更を追うわけではないので、あくまで当記事執筆時(2024.08.03)時点でのデータとして御覧ください。
※その後追記修正した場合は修正日を記載しています。
輸出系銘柄(自動車関連株)
コード | 銘柄名 | 海外売上比率(%) | 海外売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
7201 | 日産自動車 | 84.75 | 2024/通期 | 155円 | 2025/通期 |
6201 | 豊田自動織機 | 76.03 | 2024/通期 | 148円 | 2025/通期 |
7203 | トヨタ自動車 | 83.59 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6902 | デンソー | 61.09 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7259 | アイシン | 56.08 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6594 | ニデック | 83.75 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7269 | スズキ | 75.57 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7261 | マツダ | 86.74 | 2024/通期 | 143円 | 2025/通期 |
7211 | 三菱自動車 | 78.17 | 2024/通期 | 142円 | 2025/通期 |
7270 | SUBARU | 86.66 | 2024/通期 | 142円 | 2025/通期 |
7267 | ホンダ | 91.41 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7272 | ヤマハ発動機 | 94.13 | 2023/通期 | 140円 | 2024/通期 |
5998 | アドバネクス | 67.29 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
輸出系銘柄(半導体関連株)
コード | 銘柄名 | 海外売上比率(%) | 海外売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
6723 | ルネサスエレクトロニクス | 74.37 | 2023/通期 | 157円 | 2024/3Q |
6146 | ディスコ | 87.79 | 2024/通期 | 150円 | 2025/2Q |
6890 | フェローテックホールディングス | 83.96 | 2024/通期 | 150円 | 2025/通期 |
3436 | SUMCO | 80.76 | 2023/通期 | 150円 | 2024/2Q |
4063 | 信越化学工業 | 78.45 | 2024/通期 | 150円 | 2025/2Q以降 |
7741 | HOYA | 77.66 | 2024/通期 | 150円 | 2025/2Q以降 |
6963 | ローム | 67.93 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7729 | 東京精密 | 69.29 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6857 | アドバンテスト | 95.95 | 2024/通期 | 140円 | 2025/2Q以降 |
7735 | SCREENホールディングス | 82.64 | 2024/通期 | 140円 | 2025/2Q以降 |
4369 | トリケミカル研究所 | 68.34 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6920 | レーザーテック | 89.46 | 2023/通期 | 140円 ※24.08.07修正 |
2025/通期 ※24.08.07修正 |
4186 | 東京応化工業 | 82.56 | 2023/通期 | 131.5円 | 2024/通期 |
6526 | ソシオネクスト | 62.12 | 2024/通期 | 130円 | 2025/通期 |
8035 | 東京エレクトロン | 89.89 | 2024/通期 | わかんないが輸出売上は原則円建て 為替リスクの影響は軽微 | |
6525 | KOKUSAI ELECTRIC | 87.82 | 2024/通期 | わかんないが輸出売上はほとんど円建てらしい | |
6228 | ジェイ・イー・ティ | 98.83 | 2023/通期 | わかんないが円建てが基本っぽい | |
6315 | TOWA | 86.25 | 2024/通期 | わかんない | |
6338 | タカトリ | 81.71 | 2023/通期 | わかんない | |
6728 | アルバック | 66.18 | 2023/通期 | わかんない | |
6590 | 芝浦メカトロニクス | 63.2 | 2024/通期 | わかんない |
輸出系銘柄(電子部品・電気機器系)
コード | 銘柄名 | 海外売上比率(%) | 海外売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
7751 | キヤノン | 78.44 | 2023/通期 | 155円 | 2024/3Q以降 |
6988 | 日東電工 | 83.56 | 2024/通期 | 153.6円 | 2025/通期 |
6503 | 三菱電機 | 51.32 | 2024/通期 | 150円 | 2025/2Q以降 |
6981 | 村田製作所 | 92.29 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6976 | 太陽誘電 | 91.64 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6962 | 大真空 | 87.18 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7752 | リコー | 63.15 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6758 | ソニーグループ | 76.75 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6770 | アルプスアルパイン | 89.23 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7974 | 任天堂 | 78.31 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6501 | 日立製作所 | 61.21 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6479 | ミネベアミツミ | 75.62 | 2024/通期 | 140円 | 2025/2Q以降 |
6702 | 富士通 | 35.1 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
輸出系銘柄(機械系)
コード | 銘柄名 | 海外売上比率(%) | 海外売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
6141 | DMG森精機 | 84.29 | 2023/通期 | 151円 | 2024/通期 |
6273 | SMC | 79.51 | 2024/通期 | 146円 | 2025/通期 |
6954 | ファナック | 86.78 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7003 | 三井E&S | 27.19 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
7011 | 三菱重工業 | 58.13 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6448 | ブラザー工業 | 85.83 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
6305 | 日立建機 | 83.86 | 2024/通期 | 141円 | 2025/通期 |
6310 | 井関農機 | 33.46 | 2023/通期 | 140円 | 2024/通期 |
6301 | コマツ | 81.71 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
7012 | 川崎重工業 | 60.42 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
6367 | ダイキン工業 | 83.55 | 2024/通期 | 138円 | 2024/通期 |
6440 | JUKI | 81.11 | 2023/通期 | わかんない |
化学系 ※24.08.07追記
コード | 銘柄名 | 海外売上比率(%) | 海外売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
4183 | 三井化学 | 50.51 | 2024/通期 | 156円 | 2025/2Q累計 |
3407 | 旭化成 | 52.75 | 2024/通期 | 153円 | 2025/上期 |
3402 | 東レ | 60.43 | 2024/通期 | 150円 | 2025/2Q |
3405 | クラレ | 78.64 | 2023/通期 | 150円 | 2024/上期 |
4188 | 三菱ケミカルグループ | 50.14 | 2024/通期 | 150円 | 2025/上期 |
4005 | 住友化学 | 68.04 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
4631 | DIC | 71.3 | 2023/通期 | 145円 | 2024/通期 |
総合商社系 ※24.08.07追記
コード | 銘柄名 | 海外売上比率(%) | 海外売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
---|---|---|---|---|---|
8001 | 伊藤忠商事 | 24.07 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
8031 | 三井物産 | 49.55 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
8015 | 豊田通商 | 71.82 | 2024/通期 | 145円 | 2025/通期 |
8058 | 三菱商事 | 51.46 | 2024/通期 | 143円 | 2025/通期 |
8002 | 丸紅 | 52.95 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
8053 | 住友商事 | 64.92 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
2768 | 双日 | 55.06 | 2024/通期 | 140円 | 2025/通期 |
まとめ
とりあえず以上です。
今度また追加で調べたら銘柄追記するかもです。
基本的に、ドル円の想定為替レートは140円~145円前後で出してる銘柄が多い気がするので、当記事執筆時点の為替状況(ドル円:146円台)は危険水域です。だから大幅に下がってるんですけど。すでに想定レートを割ってるところもけっこうありますしね。輸出系銘柄は為替相場の推移には割と注視しておいた方が良さそうです。
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
6440 JUKIは、8月7日に修正があり上期130円、下期145円だそうです(^^)