
※この記事は2025年04月22日(火)にリニューアルしました。
こんにちは、かりんです🥰
2025年04月22日(火)、東京証券取引所はグロース市場の今後の対応を正式に発表しました。
上場維持基準は、事前に報じられていた通り「上場5年経過後から時価総額100億円以上へと変更する」みたいです。
2030年以降、上場5年経過している企業に適用されます。
なお、今後時価総額40億円以上の場合は利益基準を満たさなくてもスタンダード市場への区分変更申請の対象となるようです。
ふむふむ。なるほど。
やはりスタンダード市場への市場替えに方針を切り替える企業もたくさん出てきそうですね。
とりあえず2025年04月22日(火)時点で、時価総額規模100億円を超えている銘柄を一覧にしてみました。
時価総額100億円以上のグロース銘柄 一覧
コード | 銘柄名 | 時価総額(25.04.22時点) |
---|---|---|
141A | トライアルHLDG | 283,378百万円 |
4478 | フリー | 232,683百万円 |
9166 | GENDA | 165,750百万円 |
4592 | サンバイオ | 164,339百万円 |
215A | タイミー | 152,527百万円 |
7157 | ライフネット生命保険 | 148,669百万円 |
290A | Synspective | 134,960百万円 |
5253 | カバー | 130,709百万円 |
7806 | MTG | 112,251百万円 |
2160 | ジーエヌアイグループ | 109,997百万円 |
5842 | インテグラル | 101,428百万円 |
7685 | BuySell Tech | 85,925百万円 |
9348 | ispace | 85,280百万円 |
186A | アストロスケールHLDG | 81,135百万円 |
3479 | ティーケーピー | 77,194百万円 |
278A | Terra Drone | 70,177百万円 |
4894 | クオリプス | 61,467百万円 |
4431 | スマレジ | 61,046百万円 |
6027 | 弁護士ドットコム | 58,883百万円 |
3491 | GA technologies | 58,195百万円 |
5595 | QPS研究所 | 56,877百万円 |
4435 | カオナビ | 53,014百万円 |
4475 | HENNGE | 52,911百万円 |
247A | Aiロボティクス | 52,551百万円 |
299A | dely | 51,149百万円 |
4477 | BASE | 50,058百万円 |
277A | グロービング | 49,757百万円 |
9164 | トライト | 49,200百万円 |
5027 | AnyMind Group | 48,767百万円 |
219A | Heartseed | 48,089百万円 |
6697 | テックポイント・インク | 46,633百万円 |
3496 | アズーム | 46,313百万円 |
4419 | FinatextHLDG | 45,760百万円 |
3133 | 海帆 | 45,740百万円 |
4375 | セーフィー | 44,973百万円 |
4165 | プレイド | 44,924百万円 |
2986 | LA HLDG | 42,459百万円 |
7352 | TWOSTONE&Sons | 41,884百万円 |
4051 | GMO フィナンシャルゲート | 41,406百万円 |
4417 | グローバルセキュリティエキスパ | 41,281百万円 |
9158 | シーユーシー | 40,727百万円 |
319A | 技術承継機構 | 39,807百万円 |
7803 | ブシロード | 39,109百万円 |
9467 | アルファポリス | 37,694百万円 |
4393 | バンク・オブ・イノベーション | 36,387百万円 |
9338 | INFORICH | 36,019百万円 |
286A | ユカリア | 35,978百万円 |
350A | デジタルグリッド | 35,837百万円 |
166A | タスキHLDG | 35,694百万円 |
147A | ソラコム | 35,446百万円 |
176A | レジル | 33,907百万円 |
5038 | eWeLL | 32,597百万円 |
4377 | ワンキャリア | 31,936百万円 |
6030 | アドベンチャー | 31,078百万円 |
5254 | Arent | 30,846百万円 |
9204 | スカイマーク | 30,647百万円 |
336A | ダイナミックマッププラットフォ | 29,744百万円 |
7774 | ジャパン・ティッシュエンジニア | 28,671百万円 |
2998 | クリアル | 28,669百万円 |
2497 | ユナイテッド | 28,451百万円 |
4593 | ヘリオス | 28,206百万円 |
6562 | ジーニー | 26,958百万円 |
296A | 令和アカウンティング・HLDG | 26,600百万円 |
4259 | エクサウィザーズ | 26,342百万円 |
3692 | FFRIセキュリティ | 26,126百万円 |
4058 | トヨクモ | 25,891百万円 |
5574 | ABEJA | 25,771百万円 |
7326 | SBIインシュアランスグループ | 25,491百万円 |
135A | VRAIN Solution | 25,437百万円 |
5592 | くすりの窓口 | 25,218百万円 |
5243 | note | 25,121百万円 |
3989 | シェアリングテクノロジー | 25,034百万円 |
7047 | ポート | 24,919百万円 |
7373 | アイドマHLDG | 24,677百万円 |
5834 | SBIリーシングサービス | 24,385百万円 |
2936 | ベースフード | 24,089百万円 |
4563 | アンジェス | 23,345百万円 |
7779 | CYBERDYNE | 23,228百万円 |
9168 | ライズ・コンサルティング・グル | 22,937百万円 |
9211 | エフ・コード | 22,404百万円 |
9556 | INTLOOP | 21,877百万円 |
2158 | FRONTEO | 21,489百万円 |
7776 | セルシード | 20,973百万円 |
4599 | ステムリム | 20,567百万円 |
202A | 豆蔵デジタルHLDG | 20,512百万円 |
4498 | サイバートラスト | 20,404百万円 |
9163 | ナレルグループ | 20,014百万円 |
5246 | ELEMENTS | 19,736百万円 |
6040 | 日本スキー場開発 | 19,684百万円 |
3914 | JIG―SAW | 19,605百万円 |
325A | TENTIAL | 19,326百万円 |
4448 | kubell | 19,241百万円 |
4575 | キャンバス | 19,114百万円 |
5132 | pluszero | 18,725百万円 |
264A | Schoo | 18,614百万円 |
165A | SBIレオスひふみ | 18,408百万円 |
4371 | コアコンセプト・テクノロジー | 17,754百万円 |
5139 | オープンワーク | 17,331百万円 |
341A | トヨコー | 17,325百万円 |
218A | Liberaware | 17,312百万円 |
4258 | 網屋 | 17,304百万円 |
4493 | サイバーセキュリティクラウド | 17,134百万円 |
4192 | スパイダープラス | 16,878百万円 |
3900 | クラウドワークス | 16,756百万円 |
190A | Chordia Therape | 16,695百万円 |
6086 | シンメンテHLDG | 16,488百万円 |
5588 | ファーストアカウンティング | 16,445百万円 |
7320 | Solvvy | 16,298百万円 |
276A | ククレブ・アドバイザーズ | 16,151百万円 |
1431 | Lib Work | 15,964百万円 |
5586 | Laboro.AI | 15,682百万円 |
5585 | エコナビスタ | 15,670百万円 |
3773 | アドバンスト・メディア | 15,523百万円 |
3905 | データセクション | 15,393百万円 |
6561 | HANATOUR JAPAN | 15,198百万円 |
3140 | BRUNO | 15,188百万円 |
6232 | ACSL | 15,080百万円 |
3793 | ドリコム | 14,964百万円 |
260A | オルツ | 14,917百万円 |
3300 | アンビション DX HLDG | 14,655百万円 |
5621 | ヒューマンテクノロジーズ | 14,380百万円 |
4011 | ヘッドウォータース | 14,238百万円 |
5136 | tripla | 14,058百万円 |
6255 | エヌ・ピー・シー | 13,981百万円 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | 13,879百万円 |
7699 | オムニ・プラス・システム | 13,730百万円 |
9251 | AB&Company | 13,674百万円 |
4978 | リプロセル | 13,652百万円 |
3558 | ジェイドグループ | 13,590百万円 |
4482 | ウィルズ | 13,580百万円 |
7096 | ステムセル研究所 | 13,536百万円 |
9560 | プログリット | 13,524百万円 |
9272 | ブティックス | 13,523百万円 |
4013 | 勤次郎 | 13,379百万円 |
7777 | スリー・ディー・マトリックス | 13,346百万円 |
9257 | YCPHLDG(グローバル) | 13,332百万円 |
4054 | 日本情報クリエイト | 13,221百万円 |
2937 | サンクゼール | 13,220百万円 |
4425 | Kudan | 13,190百万円 |
7317 | 松屋アールアンドディ | 13,190百万円 |
3695 | GMOリサーチ&AI | 13,108百万円 |
4889 | レナサイエンス | 12,915百万円 |
6521 | オキサイド | 12,902百万円 |
5590 | ネットスターズ | 12,890百万円 |
7061 | 日本ホスピスHLDG | 12,844百万円 |
4772 | ストリームメディア | 12,634百万円 |
3418 | バルニバービ | 12,607百万円 |
7048 | ベルトラ | 12,590百万円 |
4169 | ENECHANGE | 12,394百万円 |
7378 | アシロ | 12,370百万円 |
7068 | フィードフォースグループ | 12,362百万円 |
3723 | 日本ファルコム | 12,305百万円 |
9270 | バリュエンスHLDG | 12,274百万円 |
338A | ZenmuTech | 12,204百万円 |
7094 | NexTone | 12,118百万円 |
5137 | スマートドライブ | 12,071百万円 |
6224 | JRC | 12,055百万円 |
3911 | Aiming | 12,050百万円 |
2586 | フルッタフルッタ | 12,026百万円 |
4414 | フレクト | 11,956百万円 |
5248 | テクノロジーズ | 11,863百万円 |
3991 | ウォンテッドリー | 11,772百万円 |
3979 | うるる | 11,579百万円 |
9252 | ラストワンマイル | 11,576百万円 |
4488 | AI inside | 11,552百万円 |
4308 | Jストリーム | 11,532百万円 |
7119 | ハルメクHLDG | 11,440百万円 |
6613 | QDレーザ | 11,401百万円 |
9554 | AViC | 11,397百万円 |
4376 | くふうカンパニーHLDG | 11,379百万円 |
3542 | ベガコーポレーション | 11,356百万円 |
339A | プログレス・テクノロジーズ | 11,311百万円 |
4056 | ニューラルグループ | 11,282百万円 |
4418 | JDSC | 11,250百万円 |
5888 | DAIWA CYCLE | 11,061百万円 |
9343 | アイビス | 11,017百万円 |
4267 | ライトワークス | 10,757百万円 |
4888 | ステラファーマ | 10,653百万円 |
4890 | 坪田ラボ | 10,640百万円 |
6026 | GMO TECH | 10,544百万円 |
7792 | コラントッテ | 10,450百万円 |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 10,331百万円 |
5582 | グリッド | 10,268百万円 |
5244 | jig.jp | 10,216百万円 |
4015 | ペイクラウドHLDG | 10,203百万円 |
3777 | 環境フレンドリーHLDG | 10,141百万円 |
2025年04月22日時点でのグロース市場の上場銘柄は616銘柄で、時価総額100億円以上なのは186銘柄ですね。前回、日経新聞で上場維持基準の報道があった時にまとめた時は、1グロース市場の時価総額100億円超えは184銘柄だったので、直近のグロース銘柄の上昇で少しだけ100億超えが増えた感じ。
約7割が上場維持基準に抵触しかねないですが、まぁ2030年以降の適用なのでね。その間になんとか株価対策をして、それでも無理そうならスタンダード市場への鞍替えの方向に舵を切ることになりそうですかね。
まとめ
はい、この記事は以上ですが別ページで、グロース市場の時価総額規模100億円未満の銘柄もまとめたのでよかったら以下のリンク先ページもチェックしてみてください
東証グロース市場の時価総額100億円未満の銘柄 一覧(25.04.21時点)≫
いずれにしても東証の上場維持基準、これからも厳しくなることが決まったので上場維持基準を満たしていない銘柄や、基準ギリギリの銘柄はなんらかの策を打ってくる可能性が高そうです。
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す