
※この記事は2025年04月22日(火)に追記編集しました。
こんにちは、かりんです🥰
以前(25年04月02日)、「グロース市場の上場維持基準が厳しくなる」と日経新聞で報じられました。
上場から5年たった企業が時価総額100億円未満だった場合に上場廃止にする方針だとか。
現行の基準だと「上場10年後に時価総額規模40億円以上」を求めているところ「上場5年後に時価総額100億円以上」へと変更になるとすれば、これだいぶ厳しくなります。
この新基準が決定すれば2030年以降、上場5年を経過した企業に適用されるみたいです。
まだ正式な決定ではないらしいですが、日経新聞によると2025年4月下旬に開く東証の有識者会議で議論して決定するとのこと。
この報道があった時にグロース市場に上場する銘柄で時価総額100億円以上の銘柄をピックアップしてまとめましたが、今度は時価総額規模100億円未満の銘柄もまとめておきますね。
※2025年04月22日(火)追記↓
2025年04月22日(火)、東京証券取引所はグロース市場の今後の対応を正式に発表しました。
上場維持基準は、事前に報じられていた通り「上場5年経過後から時価総額100億円以上へと変更する」みたいです。
2030年以降、上場5年経過している企業に適用されます。
なお、今後時価総額40億円以上の場合は利益基準を満たさなくてもスタンダード市場への区分変更申請の対象となるようです。
ふむふむ。なるほど。
やはりスタンダード市場への市場替えに方針を切り替える企業もたくさん出てきそうですね。
時価総額100億円未満のグロース銘柄 一覧
※時価総額は当記事執筆時点(25.04.21終値ベース)
コード | 銘柄名 | 時価総額(25.04.21終値時点) |
---|---|---|
5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス | 9,877百万円 |
3777 | 環境フレンドリーHLDG | 9,852百万円 |
206A | PRISM BioLab | 9,791百万円 |
4811 | ドリーム・アーツ | 9,747百万円 |
4896 | ケイファーマ | 9,725百万円 |
9245 | リベロ | 9,671百万円 |
4890 | 坪田ラボ | 9,640百万円 |
7050 | フロンティアインターナショナル | 9,612百万円 |
4571 | NANO MRNA | 9,605百万円 |
5572 | Ridge-i | 9,530百万円 |
7097 | さくらさくプラス | 9,529百万円 |
9162 | ブリーチ | 9,480百万円 |
9553 | マイクロアド | 9,425百万円 |
7374 | コンフィデンス・インターワーク | 9,338百万円 |
4263 | サスメド | 9,314百万円 |
6094 | フリークアウトHLDG | 9,138百万円 |
4168 | ヤプリ | 9,054百万円 |
7133 | HYUGA PRIMARY C | 9,031百万円 |
4442 | バルテス・HLDG | 9,009百万円 |
4264 | セキュア | 8,997百万円 |
177A | コージンバイオ | 8,971百万円 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | 8,878百万円 |
6180 | GMOメディア | 8,821百万円 |
4579 | ラクオリア創薬 | 8,819百万円 |
4389 | プロパティデータバンク | 8,792百万円 |
5129 | FIXER | 8,764百万円 |
7082 | ジモティー | 8,739百万円 |
2370 | メディネット | 8,736百万円 |
4019 | スタメン | 8,721百万円 |
4055 | ティアンドエスグループ | 8,702百万円 |
6557 | AIAIグループ | 8,647百万円 |
4495 | アイキューブドシステムズ | 8,645百万円 |
2173 | 博展 | 8,628百万円 |
3063 | ジェイグループHLDG | 8,567百万円 |
2978 | ツクルバ | 8,418百万円 |
6031 | ZETA | 8,375百万円 |
7794 | イーディーピー | 8,353百万円 |
6176 | ブランジスタ | 8,322百万円 |
9558 | ジャパニアス | 8,315百万円 |
3541 | 農業総合研究所 | 8,304百万円 |
6554 | エスユーエス | 8,297百万円 |
7386 | ジャパンワランティサポート | 8,261百万円 |
4175 | coly | 8,254百万円 |
5026 | トリプルアイズ | 8,211百万円 |
2438 | アスカネット | 8,208百万円 |
9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 8,161百万円 |
4892 | サイフューズ | 8,144百万円 |
4479 | マクアケ | 8,095百万円 |
6045 | レントラックス | 8,056百万円 |
241A | ROXX | 8,051百万円 |
6574 | コンヴァノ | 8,041百万円 |
324A | ブッキングリゾート | 8,032百万円 |
2981 | ランディックス | 8,022百万円 |
6580 | ライトアップ | 8,012百万円 |
7079 | WDBココ | 8,009百万円 |
4374 | ROBOT PAYMENT | 7,900百万円 |
332A | ミーク | 7,858百万円 |
7674 | NATTY SWANKYHLD | 7,855百万円 |
330A | TalentX | 7,845百万円 |
5532 | リアルゲイト | 7,830百万円 |
6568 | 神戸天然物化学 | 7,803百万円 |
4490 | ビザスク | 7,782百万円 |
6039 | 日本動物高度医療センター | 7,728百万円 |
4262 | ニフティライフスタイル | 7,643百万円 |
3623 | ビリングシステム | 7,602百万円 |
9246 | プロジェクトHLDG | 7,575百万円 |
7318 | セレンディップHLDG | 7,559百万円 |
4582 | シンバイオ製薬 | 7,476百万円 |
9227 | マイクロ波化学 | 7,451百万円 |
6612 | バルミューダ | 7,400百万円 |
2983 | アールプランナー | 7,381百万円 |
9223 | ASNOVA | 7,351百万円 |
4412 | サイエンスアーツ | 7,324百万円 |
7409 | AeroEdge | 7,289百万円 |
151A | ダイブ | 7,279百万円 |
3497 | LeTech | 7,277百万円 |
4397 | チームスピリット | 7,264百万円 |
6069 | トレンダーズ | 7,241百万円 |
4074 | ラキール | 7,120百万円 |
7039 | ブリッジインターナショナル | 7,077百万円 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 7,063百万円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 7,043百万円 |
5259 | BBDイニシアティブ | 7,038百万円 |
1447 | SAAFHLDG | 6,992百万円 |
4597 | ソレイジア・ファーマ | 6,991百万円 |
9337 | トリドリ | 6,981百万円 |
4476 | AI CROSS | 6,960百万円 |
5034 | unerry | 6,904百万円 |
4934 | プレミアアンチエイジング | 6,898百万円 |
5591 | AVILEN | 6,804百万円 |
7049 | 識学 | 6,795百万円 |
173A | ハンモック | 6,771百万円 |
7371 | Zenken | 6,770百万円 |
291A | リスキル | 6,721百万円 |
9561 | グラッドキューブ | 6,667百万円 |
3187 | ミラタップ | 6,665百万円 |
3904 | カヤック | 6,653百万円 |
5599 | S&J | 6,533百万円 |
4584 | キッズウェル・バイオ | 6,525百万円 |
7351 | グッドパッチ | 6,509百万円 |
5033 | ヌーラボ | 6,439百万円 |
6033 | エクストリーム | 6,433百万円 |
4893 | ノイルイミューン・バイオ | 6,365百万円 |
335A | ミライロ | 6,348百万円 |
156A | マテリアルグループ | 6,282百万円 |
7695 | 交換できるくん | 6,183百万円 |
4176 | ココナラ | 6,141百万円 |
5138 | Rebase | 6,116百万円 |
4891 | ティムス | 6,098百万円 |
4380 | Mマート | 6,079百万円 |
6182 | メタリアル | 6,076百万円 |
4883 | モダリス | 6,029百万円 |
3807 | フィスコ | 5,968百万円 |
3815 | メディア工房 | 5,966百万円 |
5578 | ARアドバンストテクノロジ | 5,929百万円 |
8938 | グロームHLDG | 5,928百万円 |
3653 | モルフォ | 5,927百万円 |
4884 | クリングルファーマ | 5,914百万円 |
6049 | イトクロ | 5,897百万円 |
7325 | アイリックコーポレーション | 5,791百万円 |
4256 | サインド | 5,770百万円 |
1401 | エムビーエス | 5,729百万円 |
192A | インテグループ | 5,716百万円 |
3652 | ディジタルメディアプロ | 5,681百万円 |
4882 | ペルセウスプロテオミクス | 5,675百万円 |
153A | カウリス | 5,668百万円 |
245A | INGS | 5,653百万円 |
9235 | 売れるネット広告社グループ | 5,633百万円 |
4496 | コマースOne HLDG | 5,596百万円 |
7343 | ブロードマインド | 5,587百万円 |
7066 | ピアズ | 5,557百万円 |
7370 | Enjin | 5,548百万円 |
4372 | ユミルリンク | 5,418百万円 |
5070 | ドラフト | 5,414百万円 |
2195 | アミタHLDG | 5,407百万円 |
7707 | プレシジョン・システム・サイエ | 5,395百万円 |
3698 | CRI・ミドルウェア | 5,388百万円 |
194A | WOLVES HAND | 5,382百万円 |
244A | グロースエクスパートナーズ | 5,374百万円 |
9219 | ギックス | 5,328百万円 |
7075 | QLS HLDG | 5,326百万円 |
198A | PostPrime | 5,313百万円 |
4270 | BeeX | 5,313百万円 |
3628 | データホライゾン | 5,250百万円 |
3286 | トラストHLDG | 5,246百万円 |
4260 | ハイブリッドテクノロジーズ | 5,210百万円 |
3137 | ファンデリー | 5,170百万円 |
9346 | ココルポート | 5,154百万円 |
3566 | ユニフォームネクスト | 5,127百万円 |
7379 | サーキュレーション | 5,117百万円 |
3671 | ソフトマックス | 5,093百万円 |
4428 | シノプス | 5,064百万円 |
280A | TMH | 5,059百万円 |
4572 | カルナバイオサイエンス | 5,044百万円 |
6597 | HPCシステムズ | 5,039百万円 |
5029 | サークレイス | 5,031百万円 |
3625 | テックファームHLDG | 5,005百万円 |
7078 | INCLUSIVE | 4,936百万円 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス | 4,935百万円 |
9159 | W TOKYO | 4,930百万円 |
4395 | アクリート | 4,900百万円 |
4177 | i-plug | 4,854百万円 |
4379 | Photosynth | 4,848百万円 |
4060 | rakumo | 4,712百万円 |
7353 | KIYOラーニング | 4,694百万円 |
7091 | リビングプラットフォーム | 4,667百万円 |
4486 | ユナイトアンドグロウ | 4,665百万円 |
130A | Veritas In Sili | 4,560百万円 |
7361 | ヒューマンクリエイションHLD | 4,488百万円 |
3261 | グランディーズ | 4,482百万円 |
288A | ラクサス・テクノロジーズ | 4,464百万円 |
4437 | gooddays HLDG | 4,440百万円 |
196A | MFS | 4,436百万円 |
5527 | property techno | 4,416百万円 |
4076 | シイエヌエス | 4,376百万円 |
4069 | BlueMeme | 4,357百万円 |
2321 | ソフトフロントHLDG | 4,345百万円 |
6038 | イード | 4,313百万円 |
6577 | ベストワンドットコム | 4,304百万円 |
4598 | Delta―Fly Pharm | 4,301百万円 |
6563 | みらいワークス | 4,298百万円 |
7080 | スポーツフィールド | 4,279百万円 |
7084 | Smile HLDG | 4,272百万円 |
137A | Cocolive | 4,258百万円 |
3359 | cotta | 4,254百万円 |
4591 | リボミック | 4,238百万円 |
4570 | 免疫生物研究所 | 4,210百万円 |
340A | ジグザグ | 4,194百万円 |
5575 | Globee | 4,175百万円 |
4391 | ロジザード | 4,162百万円 |
155A | 情報戦略テクノロジー | 4,158百万円 |
3930 | はてな | 4,158百万円 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テク | 4,138百万円 |
3917 | アイリッジ | 4,132百万円 |
3237 | イントランス | 4,097百万円 |
9212 | Green Earth Ins | 4,065百万円 |
9344 | アクシスコンサルティング | 4,041百万円 |
3557 | ユナイテッド&コレクティブ | 4,027百万円 |
3556 | リネットジャパングループ | 4,001百万円 |
269A | Sapeet | 3,987百万円 |
4415 | ブロードエンタープライズ | 3,975百万円 |
6034 | MRT | 3,974百万円 |
3674 | オークファン | 3,969百万円 |
7089 | フォースタートアップス | 3,938百万円 |
3936 | グローバルウェイ | 3,935百万円 |
5596 | アウトルックコンサルティング | 3,934百万円 |
3474 | G―FACTORY | 3,913百万円 |
5255 | モンスターラボ | 3,892百万円 |
3680 | ホットリンク | 3,864百万円 |
4937 | Waqoo | 3,854百万円 |
4450 | パワーソリューションズ | 3,804百万円 |
205A | ロゴスHLDG | 3,796百万円 |
6072 | 地盤ネットHLDG | 3,796百万円 |
5134 | POPER | 3,787百万円 |
4594 | ブライトパス・バイオ | 3,763百万円 |
4445 | リビン・テクノロジーズ | 3,731百万円 |
3967 | エルテス | 3,709百万円 |
149A | シンカ | 3,694百万円 |
4429 | リックソフト | 3,681百万円 |
3691 | デジタルプラス | 3,651百万円 |
3927 | フーバーブレイン | 3,620百万円 |
5597 | ブルーイノベーション | 3,616百万円 |
9557 | エアークローゼット | 3,608百万円 |
4068 | ベイシス | 3,593百万円 |
4881 | ファンペップ | 3,584百万円 |
4173 | WACUL | 3,572百万円 |
248A | キッズスター | 3,564百万円 |
5884 | クラダシ | 3,559百万円 |
7114 | フーディソン | 3,557百万円 |
5240 | monoAI technolo | 3,556百万円 |
9237 | 笑美面 | 3,550百万円 |
5035 | HOUSEI | 3,526百万円 |
4075 | ブレインズテクノロジー | 3,519百万円 |
3622 | ネットイヤーグループ | 3,493百万円 |
3727 | アプリックス | 3,480百万円 |
9326 | 関通 | 3,474百万円 |
6548 | 旅工房 | 3,465百万円 |
2385 | 総医研HLDG | 3,453百万円 |
281A | インフォメティス | 3,453百万円 |
4487 | スペースマーケット | 3,450百万円 |
3070 | ジェリービーンズグループ | 3,445百万円 |
3690 | イルグルム | 3,422百万円 |
6181 | タメニー | 3,396百万円 |
6195 | ホープ | 3,392百万円 |
3224 | ゼネラル・オイスター | 3,389百万円 |
4261 | アジアクエスト | 3,389百万円 |
4387 | ZUU | 3,377百万円 |
4416 | True Data | 3,377百万円 |
323A | フライヤー | 3,376百万円 |
6166 | 中村超硬 | 3,372百万円 |
9565 | GLOE | 3,316百万円 |
4388 | エーアイ | 3,292百万円 |
3645 | メディカルネット | 3,286百万円 |
4178 | Sharing Innovat | 3,277百万円 |
4586 | メドレックス | 3,277百万円 |
2342 | トランスジェニックグループ | 3,264百万円 |
5619 | マーソ | 3,254百万円 |
6545 | インターネットインフィニティー | 3,219百万円 |
7687 | ミクリード | 3,218百万円 |
9259 | タカヨシHLDG | 3,198百万円 |
7369 | メイホーHLDG | 3,175百万円 |
5031 | モイ | 3,156百万円 |
5256 | Fusic | 3,136百万円 |
4447 | ピー・ビーシステムズ | 3,127百万円 |
3195 | ジェネレーションパス | 3,121百万円 |
6522 | アスタリスク | 3,067百万円 |
9345 | ビズメイツ | 3,062百万円 |
3970 | イノベーション | 3,060百万円 |
265A | Hmcomm | 3,033百万円 |
5126 | ポーターズ | 3,032百万円 |
7036 | イーエムネットジャパン | 3,018百万円 |
145A | L is B | 2,983百万円 |
7793 | イメージ・マジック | 2,904百万円 |
4484 | ランサーズ | 2,892百万円 |
9238 | バリュークリエーション | 2,864百万円 |
3931 | バリューゴルフ | 2,853百万円 |
7360 | オンデック | 2,841百万円 |
150A | JSH | 2,818百万円 |
9165 | クオルテック | 2,815百万円 |
7069 | サイバー・バズ | 2,802百万円 |
5867 | エスネットワークス | 2,801百万円 |
5028 | セカンドサイトアナリティカ | 2,787百万円 |
9256 | サクシード | 2,784百万円 |
9271 | 和心 | 2,783百万円 |
7072 | インティメート・マージャー | 2,769百万円 |
4014 | カラダノート | 2,763百万円 |
6198 | キャリア | 2,760百万円 |
148A | ハッチ・ワーク | 2,734百万円 |
7046 | TDSE | 2,730百万円 |
2388 | ウェッジHLDG | 2,720百万円 |
4167 | ココペリ | 2,715百万円 |
4170 | Kaizen Platform | 2,714百万円 |
4438 | Welby | 2,690百万円 |
3550 | スタジオアタオ | 2,681百万円 |
228A | オプロ | 2,678百万円 |
195A | ライスカレー | 2,666百万円 |
1444 | ニッソウ | 2,656百万円 |
3929 | ソーシャルワイヤー | 2,653百万円 |
2334 | イオレ | 2,639百万円 |
7112 | キューブ | 2,624百万円 |
3185 | 夢展望 | 2,622百万円 |
5858 | STG | 2,607百万円 |
9342 | スマサポ | 2,602百万円 |
5870 | ナルネットコミュニケーションズ | 2,591百万円 |
4840 | トライアイズ | 2,590百万円 |
7375 | リファインバースグループ | 2,572百万円 |
4596 | 窪田製薬HLDG | 2,570百万円 |
9258 | CS-C | 2,538百万円 |
7063 | Birdman | 2,523百万円 |
4394 | エクスモーション | 2,521百万円 |
7064 | ハウテレビジョン | 2,520百万円 |
304A | フォルシア | 2,516百万円 |
334A | ビジュアル・プロセッシング・ジャパン | 2,501百万円 |
7359 | 東京通信グループ | 2,498百万円 |
4427 | EduLab | 2,496百万円 |
6081 | アライドアーキテクツ | 2,493百万円 |
3477 | フォーライフ | 2,492百万円 |
2351 | ASJ | 2,489百万円 |
298A | GVA TECH | 2,463百万円 |
5616 | 雨風太陽 | 2,447百万円 |
5704 | JMC | 2,435百万円 |
6537 | WASHハウス | 2,424百万円 |
6193 | バーチャレクスHLDG | 2,398百万円 |
5587 | インバウンドプラットフォーム | 2,384百万円 |
3998 | すららネット | 2,370百万円 |
5125 | ファインズ | 2,338百万円 |
4199 | ワンダープラネット | 2,315百万円 |
9225 | ブリッジコンサルティンググルー | 2,294百万円 |
5577 | アイデミー | 2,290百万円 |
4833 | Def consulting | 2,286百万円 |
4057 | インターファクトリー | 2,277百万円 |
6173 | アクアライン | 2,268百万円 |
7694 | いつも | 2,268百万円 |
7074 | トゥエンティーフォーセブン | 2,266百万円 |
5618 | ナイル | 2,254百万円 |
6696 | トラース・オン・プロダクト | 2,244百万円 |
5580 | プロディライト | 2,218百万円 |
3986 | ビーブレイクシステムズ | 2,206百万円 |
5247 | BTM | 2,182百万円 |
6573 | アジャイルメディア・ネットワー | 2,176百万円 |
3976 | シャノン | 2,169百万円 |
6046 | リンクバル | 2,164百万円 |
3416 | ピクスタ | 2,147百万円 |
7083 | AHCグループ | 2,134百万円 |
3138 | 富士山マガジンサービス | 2,122百万円 |
7356 | RETTY | 2,112百万円 |
5131 | リンカーズ | 2,111百万円 |
3987 | エコモット | 2,107百万円 |
7077 | ALiNKインターネット | 2,081百万円 |
7031 | インバウンドテック | 2,066百万円 |
2479 | ジェイテック | 2,057百万円 |
3646 | 駅探 | 2,034百万円 |
7345 | アイ・パートナーズフィナンシャ | 2,031百万円 |
4052 | フィーチャ | 2,003百万円 |
4370 | モビルス | 1,999百万円 |
3907 | シリコンスタジオ | 1,995百万円 |
9563 | Atlas Technolog | 1,990百万円 |
9214 | Recovery Intern | 1,980百万円 |
3042 | セキュアヴェイル | 1,976百万円 |
4378 | CINC | 1,970百万円 |
4424 | Amazia | 1,933百万円 |
6558 | クックビズ | 1,906百万円 |
9236 | ジャパンM&Aソリューション | 1,899百万円 |
302A | ビースタイルHLDG | 1,898百万円 |
7073 | ジェイック | 1,892百万円 |
7376 | BCC | 1,879百万円 |
3664 | モブキャストHLDG | 1,871百万円 |
3961 | シルバーエッグ・テクノロジー | 1,846百万円 |
5252 | 日本ナレッジ | 1,818百万円 |
9254 | ラバブルマーケティンググループ | 1,811百万円 |
6550 | Unipos | 1,809百万円 |
189A | D&Mカンパニー | 1,799百万円 |
7090 | リグア | 1,769百万円 |
7043 | アルー | 1,768百万円 |
9562 | ビジネスコーチ | 1,768百万円 |
7140 | ペットゴー | 1,760百万円 |
5025 | マーキュリー | 1,759百万円 |
246A | アスア | 1,758百万円 |
7372 | デコルテHLDG | 1,752百万円 |
143A | イシン | 1,729百万円 |
9250 | GRCS | 1,725百万円 |
303A | visumo | 1,711百万円 |
157A | グリーンモンスター | 1,704百万円 |
4017 | クリーマ | 1,699百万円 |
9253 | スローガン | 1,695百万円 |
4444 | インフォネット | 1,671百万円 |
138A | 光フードサービス | 1,662百万円 |
2997 | ストレージ王 | 1,657百万円 |
9331 | キャスター | 1,645百万円 |
7041 | CRG HLDG | 1,631百万円 |
7062 | フレアス | 1,625百万円 |
9242 | メディア総研 | 1,625百万円 |
4179 | ジーネクスト | 1,613百万円 |
4255 | THECOO | 1,607百万円 |
6085 | アーキテクツ・スタジオ・ジャパ | 1,605百万円 |
9215 | CaSy | 1,587百万円 |
9240 | デリバリーコンサルティング | 1,581百万円 |
3624 | アクセルマーク | 1,570百万円 |
4166 | かっこ | 1,522百万円 |
4422 | VALUENEX | 1,500百万円 |
168A | イタミアート | 1,474百万円 |
3908 | コラボス | 1,443百万円 |
7067 | ブランディングテクノロジー | 1,442百万円 |
7689 | コパ・コーポレーション | 1,431百万円 |
142A | ジンジブ | 1,422百万円 |
3913 | GreenBee | 1,390百万円 |
4073 | ジィ・シィ企画 | 1,354百万円 |
6190 | フェニックスバイオ | 1,339百万円 |
4265 | Institution for | 1,335百万円 |
3814 | アルファクス・フード・システム | 1,333百万円 |
6579 | ログリー | 1,331百万円 |
2164 | 地域新聞社 | 1,290百万円 |
5242 | アイズ | 1,267百万円 |
4020 | ビートレンド | 1,261百万円 |
4381 | ビープラッツ | 1,234百万円 |
4240 | クラスターテクノロジー | 1,230百万円 |
6177 | AppBank | 1,195百万円 |
175A | Will Smart | 1,180百万円 |
7362 | T.S.I | 1,180百万円 |
4316 | ビーマップ | 1,158百万円 |
9244 | デジタリフト | 1,134百万円 |
7363 | ベビーカレンダー | 1,121百万円 |
7138 | TORICO | 1,094百万円 |
9330 | 揚羽 | 1,076百万円 |
9241 | フューチャーリンクネットワーク | 1,028百万円 |
7093 | アディッシュ | 933百万円 |
3803 | イメージ情報開発 | 903百万円 |
184A | 学びエイド | 881百万円 |
えーと、一応2025年04月21日(月)時点で、東証グロース市場に上場する銘柄はぜんぶで615?か616銘柄で時価総額100億円未満は429銘柄です。だいたい7割くらいが時価総額100億円未満ですね。
現状、時価総額70億円くらいから上の銘柄は株価対策でなんとか時価総額規模100億円超えを目指してきそうですよね。それ以下の銘柄はどうするか?まぁスタンダードへの市場替えとか?
時価総額100億円以上120億円未満のグロース銘柄 一覧
あと一応、ギリギリ時価総額100億円超えの銘柄も挙げておこうかと思います。一応時価総額100億円以上120億円未満の銘柄。20%とか下がったら100億円切る可能性全然あり得るので、この辺もギリギリラインから安全圏まで株価対策をしてくる可能性ありそう。
※時価総額は当記事執筆時点(25.04.21終値ベース)
コード | 銘柄名 | 時価総額(25.04.21時点) |
---|---|---|
4488 | AI inside | 11,984百万円 |
4414 | フレクト | 11,965百万円 |
7094 | NexTone | 11,959百万円 |
3991 | ウォンテッドリー | 11,782百万円 |
5248 | テクノロジーズ | 11,761百万円 |
9554 | AViC | 11,654百万円 |
4308 | Jストリーム | 11,644百万円 |
4418 | JDSC | 11,622百万円 |
3979 | うるる | 11,586百万円 |
6613 | QDレーザ | 11,568百万円 |
9343 | アイビス | 11,419百万円 |
9252 | ラストワンマイル | 11,411百万円 |
7119 | ハルメクHLDG | 11,402百万円 |
3542 | ベガコーポレーション | 11,366百万円 |
4056 | ニューラルグループ | 11,343百万円 |
4376 | くふうカンパニーHLDG | 11,319百万円 |
339A | プログレス・テクノロジーズ | 11,241百万円 |
5888 | DAIWA CYCLE | 11,226百万円 |
6026 | GMO TECH | 11,017百万円 |
4888 | ステラファーマ | 10,891百万円 |
4267 | ライトワークス | 10,762百万円 |
1436 | グリーンエナジー&カンパニー | 10,438百万円 |
4015 | ペイクラウドHLDG | 10,314百万円 |
7792 | コラントッテ | 10,214百万円 |
5244 | jig.jp | 10,174百万円 |
5582 | グリッド | 10,150百万円 |
5892 | yutori | 10,113百万円 |
7110 | クラシコム | 10,068百万円 |
5570 | ジェノバ | 10,042百万円 |
2934 | ジェイフロンティア | 10,012百万円 |
まとめ
はい、今回の記事は以上!
東証グロース市場の上場維持基準、正式なニュースに今後注目ですね。
上場維持基準を満たしていない銘柄や、基準ギリギリの銘柄はなんらかの策を打ってくる可能性が高そうか。
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す