2024年01月01日(元旦)、16時10分頃に石川県能登地方を震源とする大規模な地震災害がありました。
まずは人命救助が第一、そして被災者の身体や心のケア、その後の生活のケアが優先となりますが、大規模なインフラ復旧工事や復興事業も急務となります。
このページでは災害復興に関連する銘柄をセクター別に分けて一覧にまとめます。
災害復興関連株とは
災害復興関連株とは、自然災害で被害を受けたエリアのインフラ復旧工事や復興に関連する事業を手掛ける銘柄の総称です。
このページでは災害からの復興で活躍する可能性のある銘柄をまとめますが投資を推奨する意図はありません。投資判断についてはご自身でお願いいたします。
日本は地震災害が頻発する国ですし、ほかにも台風や豪雨などの自然災害も近年ではたくさん起こっています。防災や復興に役立つ事業を行っている企業は応援したいです。
災害復興関連株 一覧
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.01.04時点) |
---|---|---|---|
1812 | 鹿島 | スーパーゼネコン 大型建築物・公共施設・インフラ整備など | 1,301,551百万円 |
1803 | 清水建設 | スーパーゼネコン 大型建築物・公共施設・インフラ整備など | 719,209百万円 |
1820 | 西松建設 | スーパーゼネコン 大型建築物・公共施設・インフラ整備など(ダムやトンネルなど、土木に強み) | 221,310百万円 |
1802 | 大林組 | スーパーゼネコン 大型建築物・公共施設・インフラ整備など | 910,906百万円 |
1801 | 大成建設 | スーパーゼネコン 大型建築物・公共施設・インフラ整備など | 950,654百万円 |
1833 | 奥村組 | 中堅ゼネコン 免震技術に強み 免震ビルに実績 トンネル・ダム・道路工事などにも実績 | 184,046百万円 |
1805 | 飛島建設 | 土木工事がメインの建設会社 トンネル工事に実績 「防災のトビシマ」災害応急対策や復旧復興事業も手掛ける | 26,726百万円 |
1414 | ショーボンドホールディングス | 社会インフラの補修・補強に特化した保守工事大手 | 370,319百万円 |
5290 | ベルテクスコーポレーション | 道路・下水などのインフラ事業 鉄道や住宅開発事業も | 48,733百万円 |
1719 | 安藤ハザマ | 準大手ゼネコン ダム・トンネル・橋梁・地盤などの大型土木 | 206,726百万円 |
1882 | 東亜道路工業 | 独立系の道路舗装大手 アスファルト乳剤で最大手 | 73,289百万円 |
1884 | 日本道路 | 道路舗装大手 清水建設グループ | 94,616百万円 |
5020 | ENEOSホールディングス | グループ会社(孫会社?)に道路工事最大手の「NIPPO」 | 1,775,431百万円 |
1716 | 第一カッター興業 | 社会インフラの維持修繕 道路やコンクリートの切断や穿孔を専門に行う専門工事会社 | 16,464百万円 |
1776 | 三井住建道路 | 三井住友建設株式会社傘下の土木工事、道路舗装専業会社 | 9,639百万円 |
1807 | 佐藤渡辺 | 道路舗装工事の中堅企業 | 10,530百万円 |
1848 | 富士ピー・エス | PC(プレストレスト・コンクリート)工法による橋梁・大型建築などの土木事業 | 8,669百万円 |
7821 | 前田工繊 | 福井県に本社 盛り土・地盤補強や斜面対策などのインフラ整備 | 103,394百万円 |
1930 | 北陸電気工事 | 北陸電力子会社の電気工事会社 | 36,226百万円 |
1887 | 日本国土開発 | 道路・橋・鉄道・上下水道・電力などのインフラ 災害復旧工事に実績 | 57,072百万円 |
5911 | 横河ブリッジホールディングス | 鋼製橋梁を手掛ける橋梁メーカー | 115,639百万円 |
1926 | ライト工業 | 都市土木、防災技術、インフラ補修・補強や斜面・法面対策・基礎地盤改良工事など | 107,088百万円 |
1813 | 不動テトラ | 陸上・海洋土木工事 地盤改良工事 消波ブロックなどを手掛ける | 40,185百万円 |
1443 | 技研ホールディングス | 消波ブロック・構造物検査・補修 | 3,556百万円 |
9767 | 日建工学 | 消波ブロック・災害復旧対策資材 | 3,257百万円 |
5279 | 日本興業 | 道路・下水・護岸工事や魚礁・防災・減災などに使用される大型コンクリート製品 高速道路・橋梁・トンネルなどインフラの維持補修事業 | 2,467百万円 |
1822 | 大豊建設 | 麻生グループ ニューマチックケーソン工法とシールド工法を軸として、防災・減災、国土強靭化の施策事業 | 67,360百万円 |
9551 | メタウォーター | 浄水場・下水処理場・ごみ処理施設向け設備などの設計・建設など | 97,328百万円 |
1771 | 日本乾溜工業 | 福岡地盤 土木・法面工事や防災残全用品などを手掛ける | 3,888百万円 |
1780 | ヤマウラ | 長野県地盤の建設・土木会社 道路・橋梁・砂防・地滑り対策・河川・舗装・公園・上下水道工事などのインフラ整備など | 31,064百万円 |
1798 | 守谷商会 | 長野県地盤の総合建設会社 土木事業も | 6,737百万円 |
5271 | トーヨーアサノ | 建物の基礎となるコンクリートパイルの製造、施工 | 2,941百万円 |
5076 | インフロニア・ホールディングス | 準大手ゼネコン 総合インフラサービス企業 | 398,388百万円 |
1815 | 鉄建建設 | 鉄道工事に強いが道路・トンネルなどの土木工事も | 32,043百万円 |
2325 | NJS | 上下水道のコンサルタント 官公需に強み | 28,074百万円 |
6542 | FCホールディングス | 建設コンサル 道路、橋梁、鉄道の調査、設計が中心 | 5,961百万円 |
9248 | 人・夢・技術グループ | 建設コンサル 道路、橋梁などのインフラ領域が軸 | 17,099百万円 |
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.01.04時点) |
---|---|---|---|
5233 | 太平洋セメント | セメントやコンクリートなどの復興材料 コンクリート診断なども | 361,747百万円 |
1730 | 麻生フオームクリート | 建築用気泡コンクリート インフラ工事材料にも 地盤改良工事も | 2,794百万円 |
5009 | 富士興産 | 道路舗装などに用いるアスファルトを提供 | 16,745百万円 |
5011 | ニチレキ | 道路舗装材料メーカー 改質アスファルト・乳剤販売に強み | 77,916百万円 |
5273 | 三谷セキサン | 福井県に本社を置くコンクリ二次製品・砂利製品などを製造販売 パイル事業・ポール(電柱)など | 126,432百万円 |
5287 | イトーヨーギョー | コンクリート二次製品メーカー 無電柱化製品に強み 道路・下水向け製品も | 2,123百万円 |
7438 | コンドーテック | 建築金物や土木資材をはじめとするインフラ、環境関連資材を供給する商社 | 31,034百万円 |
5284 | ヤマウホールディングス | 九州地盤 インフラ整備事業やコンクリート2次製品 | 11,376百万円 |
5262 | 日本ヒューム | 下水道などに使われるヒューム管、建設基礎杭等のコンクリート製品の製造 | 26,442百万円 |
5269 | 日本コンクリート工業 | コンクリのスペシャリスト 基礎・ポール・土木製品で社会インフラを支える | 20,453百万円 |
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.01.04時点) |
---|---|---|---|
6072 | 地盤ネットホールディングス | 地盤調査・解析専門。地盤改良工事は受注しない。 | 4,653百万円 |
4707 | キタック | 新潟地盤の建設コンサル 地質調査、土木設計など。官公需の依存大きい | 2,346百万円 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 地盤調査・分析などの試験総合サービスと地盤補強サービス | 4,864百万円 |
9755 | 応用地質 | 地質調査で首位。洋上風力発電の需要をにらみ海底探査も強化 | 55,050百万円 |
4673 | 川崎地質 | 地質調査の専業大手 | 2,717百万円 |
6091 | ウエスコホールディングス | 西日本地盤の総合建設コンサル。測量・地質調査など | 9,163百万円 |
1447 | ITbookホールディングス | 18年に地盤調査・改良工事のサムシングHDと経営統合 | 6,714百万円 |
1914 | 日本基礎技術 | 地盤改良・基礎工事の専業大手 法面保護工事・ダム基礎工事など 防災技術にも強み | 13,822百万円 |
1929 | 日特建設 | 基礎工事や地盤改良、法面保護などの特殊土木大手 防災工事にも強い | 46,948百万円 |
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.01.04時点) |
---|---|---|---|
6301 | コマツ | 建設機械大手 | 3,651,790百万円 |
7128 | フルサト・マルカホールディングス | 鉄骨建築向けの建設資材を提供 また建設機械の販売、レンタルも | 65,856百万円 |
7417 | 南陽 | 九州が地盤 建設機械や産業機器の販売やレンタル | 14,480百万円 |
8125 | ワキタ | 土木建設機械の販売・レンタル | 83,234百万円 |
9678 | カナモト | 建設機械のレンタルを手掛ける 北海道地盤だが石川県に金沢営業所アリ | 116,188百万円 |
9699 | ニシオホールディングス | 建設機械のレンタルを手掛ける | 115,837百万円 |
9991 | ジェコス | 建設工事用仮設鋼材や建設機械のレンタル事業 仮設工事の施工も | 36,905百万円 |
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.01.04時点) |
---|---|---|---|
9663 | ナガワ | ユニットハウス・プレハブ建築 倉庫や体育館などの建設 災害時の仮設住宅にも実績 | 125,460百万円 |
9639 | 三協フロンテア | ユニットハウス・プレハブ・トランクルームなど 災害時の仮設住宅でも実績 | 48,932百万円 |
3291 | 飯田グループホールディングス | 日本最大のパワービルダー(小規模の建売戸建てをたくさん建ててる) 石川県の戸建て着工数でも上位 | 608,983百万円 |
1925 | 大和ハウス工業 | 大手ハウスメーカー 復興公営住宅でも実績 | 2,862,906百万円 |
9761 | 東海リース | プレハブ、ユニットハウス、衛星建物などのリース 応急仮設住宅も手掛ける | 4,626百万円 |
1419 | タマホーム | 大手ハウスメーカー 災害時の応急木造仮設住宅での社会支援も | 121,063百万円 |
1911 | 住友林業 | 大手ハウスメーカー 災害公営住宅建設工事でも実績 | 852,670百万円 |
7898 | ウッドワン | 住宅建材メーカー大手 住宅設備機器も手掛ける | 10,245百万円 |
7943 | ニチハ | 戸建て住宅向け窯業系サイディングや屋根材などの住宅外装材大手 | 110,928百万円 |
5332 | TOTO | トイレなどの衛生陶器やバスルーム キッチンなどの住宅設備メーカー | 684,210百万円 |
5938 | LIXIL | トイレなどの衛生陶器やバスルーム キッチンなどの住宅設備メーカー | 522,582百万円 |
5341 | ASAHI EITOホールディングス | トイレ・洗面化粧台などの住宅設備メーカー | 2,132百万円 |
5342 | ジャニス工業 | トイレや洗面化粧台等水まわり全般の住宅設備メーカー 仮設トイレも | 1,418百万円 |
7985 | ネポン | 簡易水洗トイレや災害用トイレなどの衛生機器 | 1,453百万円 |
5930 | 文化シヤッター | シャッター中心の総合建材メーカー | 102,519百万円 |
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.01.04時点) |
---|---|---|---|
9647 | 協和コンサルタンツ | 建築物の耐震診断、耐震設計など | 2,350百万円 |
6083 | ERIホールディングス | 建築確認検査、住宅性能評価などの建造物検査を手掛ける | 14,482百万円 |
4748 | 構造計画研究所 | 構造物の安全設計や建設・環境分野向けに災害解析コンサルなどを提供 | 21,725百万円 |
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.01.04時点) |
---|---|---|---|
6809 | TOA | 火災や地震・津波など災害の危機を報せ、被害を軽減する防災ソリューション | 36,253百万円 |
6282 | オイレス工業 | 免震工法、制震工法、橋梁用ダンパーなど | 67,134百万円 |
5189 | 櫻護謨 | 消防・防災用品、救助資機材を製造・販売 | 4,010百万円 |
6744 | 能美防災 | 総合防災設備メーカー 火災報知設備、消火設備の製造開発やトンネル、船舶、プラント向け防災設備も手掛ける | 137,239百万円 |
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(24.01.04時点) |
---|---|---|---|
9505 | 北陸電力 | 北陸3県(富山・石川・福井)に電力供給 | 150,872百万円 |
6745 | ホーチキ | 住宅用火災警報器、法人向けの防災システム製品など | 51,573百万円 |
6232 | ACSL | ドローン専業企業 防災ドローンも手掛ける | 13,226百万円 |
4825 | ウェザーニューズ | 民間気象情報の世界最大手 防災気象情報・地震情報なども | 65,260百万円 |
9906 | 藤井産業 | 電設資材、電気機器、工作機械、情報機器、土木建設機械等の販売 | 24,394百万円 |
9233 | アジア航測 | 航空測量を手掛ける 被災状況の把握と復旧のための画像データなどを社会に提供 | 18,856百万円 |
災害復興関連株 まとめ
災害復興関連株については取り急ぎ以上となります。
繰り返しになりますが、こちらのページで取り上げた銘柄は投資を推奨しているわけではありません。投資判断はご自身でお願いいたします。
こちらはあくまで自分用の備忘録として、また今後もし政府が災害対策や国土強靭化にさらに力を入れるような政策をアナウンスした際にはインフラ関連株、防災関連株として注目できるかな、と思っています。
なお今回の令和6年能登半島地震による義援金寄付を検討されている方は「日本赤十字社」が良いと思います。
日本赤十字社であれば振り込みした全額分がしっかり被災地に届けられます。(他のNPO団体などでは中抜きされるところもあるみたいです。)また日本赤十字社への寄付は税法上の優遇措置が適用されます。
寄付は余裕のある金額だけで良いと思いますので、もしこの記事を見た方で寄付をしてもいいなと思ったら無理のない範囲でお願いできたらと思います。被災地の方が1日も早く日常に戻れることをお祈りいたします。
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す