こんにちは、かりんです🥰
明日09月26日(木)は、9月の権利付き最終日ですね!
9月は3月に次いで権利確定銘柄が多い月です。3月期決算企業で中間配当を実施する銘柄も多いですからね!
と、いうことで今回は9月の権利確定銘柄の配当利回りランキングを300位まで掲載しておきます。
こちらの銘柄たちを09月26日(木)の大引け時点で保有していれば配当を受け取ることができますが、翌日の権利落ち日には下落する可能性も十分あるので気を付けておきましょう。
9月権利確定銘柄 配当利回りランキング
順位 | コード | 銘柄名 | 配当利回り (24.09.25時点) |
時価総額 (24.09.25時点) |
---|---|---|---|---|
1 | 4293 | セプテーニ・ホールディングス ※決算期移行してたごめんなさい、9月配当じゃなく12月配当でした | 6.98% | 94,914百万円 |
2 | 7305 | 新家工業 | 6.22% | 29,138百万円 |
3 | 2148 | アイティメディア | 6.10% | 34,510百万円 |
4 | 7201 | 日産自動車 | 6.08% | 1,606,793百万円 |
5 | 2497 | ユナイテッド | 6.02% | 32,209百万円 |
6 | 7226 | 極東開発工業 | 5.88% | 102,423百万円 |
7 | 8897 | MIRARTHホールディングス | 5.86% | 71,834百万円 |
8 | 6817 | スミダコーポレーション ※これも9月配当じゃなく12月配当でした | 5.82% | 30,117百万円 |
9 | 9744 | メイテックグループホールディングス | 5.77% | 254,202百万円 |
10 | 7523 | アールビバン | 5.74% | 13,547百万円 |
11 | 5208 | 有沢製作所 | 5.73% | 49,280百万円 |
12 | 5410 | 合同製鐵 | 5.69% | 72,267百万円 |
13 | 6419 | マースグループホールディングス | 5.69% | 77,930百万円 |
14 | 6390 | 加藤製作所 | 5.66% | 14,515百万円 |
15 | 7927 | ムトー精工 | 5.65% | 12,801百万円 |
16 | 3294 | イーグランド | 5.62% | 9,301百万円 |
17 | 5451 | 淀川製鋼所 | 5.62% | 175,105百万円 |
18 | 6245 | ヒラノテクシード | 5.61% | 24,708百万円 |
19 | 8137 | サンワテクノス | 5.59% | 31,559百万円 |
20 | 5009 | 富士興産 | 5.59% | 13,448百万円 |
21 | 5411 | JFEホールディングス | 5.59% | 1,258,095百万円 |
22 | 7433 | 伯東 | 5.55% | 108,398百万円 |
23 | 5444 | 大和工業 | 5.50% | 472,810百万円 |
24 | 7239 | タチエス | 5.49% | 66,609百万円 |
25 | 1833 | 奥村組 | 5.49% | 171,094百万円 |
26 | 5742 | エヌアイシ・オートテック | 5.47% | 4,120百万円 |
27 | 9104 | 商船三井 | 5.47% | 1,855,906百万円 |
28 | 2411 | ゲンダイエージェンシー | 5.46% | 4,502百万円 |
29 | 6210 | 東洋機械金属 | 5.41% | 13,395百万円 |
30 | 1814 | 大末建設 | 5.40% | 17,482百万円 |
31 | 5288 | アジアパイルホールディングス | 5.40% | 31,729百万円 |
32 | 9761 | 東海リース | 5.39% | 6,478百万円 |
33 | 5949 | ユニプレス | 5.33% | 53,991百万円 |
34 | 3284 | フージャースホールディングス | 5.32% | 40,276百万円 |
35 | 3245 | ディア・ライフ | 5.30% | 39,779百万円 |
36 | 1719 | 安藤ハザマ | 5.29% | 205,278百万円 |
37 | 9856 | ケーユーホールディングス | 5.28% | 47,612百万円 |
38 | 1720 | 東急建設 | 5.26% | 77,188百万円 |
39 | 8130 | サンゲツ | 5.26% | 168,957百万円 |
40 | 8713 | フィデアホールディングス | 5.23% | 26,034百万円 |
41 | 8150 | 三信電気 | 5.22% | 32,774百万円 |
42 | 7467 | 萩原電気ホールディングス | 5.21% | 35,919百万円 |
43 | 4246 | ダイキョーニシカワ | 5.16% | 48,698百万円 |
44 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 5.16% | 82,271百万円 |
45 | 5440 | 共英製鋼 | 5.14% | 78,618百万円 |
46 | 5406 | 神戸製鋼所 | 5.13% | 694,794百万円 |
47 | 5938 | LIXIL | 5.12% | 504,857百万円 |
48 | 8097 | 三愛オブリ | 5.11% | 129,162百万円 |
49 | 5357 | ヨータイ | 5.10% | 34,603百万円 |
50 | 2715 | エレマテック | 5.08% | 74,922百万円 |
51 | 8070 | 東京産業 | 5.08% | 20,333百万円 |
52 | 7231 | トピー工業 | 5.06% | 49,046百万円 |
53 | 5408 | 中山製鋼所 | 5.05% | 49,959百万円 |
54 | 6652 | IDEC | 5.02% | 86,118百万円 |
55 | 6919 | ケル | 5.01% | 12,373百万円 |
56 | 5602 | 栗本鐵工所 | 5.01% | 53,178百万円 |
57 | 5391 | エーアンドエーマテリアル | 5.00% | 9,341百万円 |
58 | 8005 | スクロール | 4.99% | 33,765百万円 |
59 | 4671 | ファルコホールディングス | 4.99% | 26,659百万円 |
60 | 7593 | VTホールディングス | 4.98% | 59,084百万円 |
61 | 6189 | グローバルキッズCOMPANY | 4.98% | 6,655百万円 |
62 | 5976 | ネツレン | 4.98% | 37,325百万円 |
63 | 6928 | エノモト | 4.97% | 9,804百万円 |
64 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 4.97% | 110,984百万円 |
65 | 9101 | 日本郵船 | 4.97% | 2,413,796百万円 |
66 | 1870 | 矢作建設工業 | 4.96% | 71,907百万円 |
67 | 9904 | ベリテ | 4.96% | 10,157百万円 |
68 | 5702 | 大紀アルミニウム工業所 | 4.96% | 48,385百万円 |
69 | 7537 | 丸文 | 4.95% | 29,482百万円 |
70 | 5401 | 日本製鉄 | 4.94% | 3,257,472百万円 |
71 | 6973 | 協栄産業 | 4.94% | 7,106百万円 |
72 | 7971 | 東リ | 4.94% | 23,150百万円 |
73 | 8737 | あかつき本社 | 4.93% | 15,177百万円 |
74 | 3393 | スターティアホールディングス | 4.93% | 20,153百万円 |
75 | 8698 | マネックスグループ | 4.93% | 157,090百万円 |
76 | 6305 | 日立建機 | 4.92% | 764,949百万円 |
77 | 4044 | セントラル硝子 | 4.92% | 89,830百万円 |
78 | 9640 | セゾンテクノロジー | 4.92% | 29,646百万円 |
79 | 5121 | 藤倉コンポジット | 4.91% | 28,651百万円 |
80 | 4410 | ハリマ化成グループ | 4.90% | 22,351百万円 |
81 | 7236 | ティラド | 4.88% | 24,326百万円 |
82 | 8103 | 明和産業 | 4.88% | 27,408百万円 |
83 | 3553 | 共和レザー | 4.88% | 16,072百万円 |
84 | 7480 | スズデン | 4.88% | 26,741百万円 |
85 | 2410 | キャリアデザインセンター | 4.86% | 10,171百万円 |
86 | 7940 | ウェーブロックホールディングス | 4.86% | 6,861百万円 |
87 | 6246 | テクノスマート | 4.86% | 20,922百万円 |
88 | 6445 | ジャノメ | 4.84% | 16,144百万円 |
89 | 7762 | シチズン時計 | 4.83% | 229,026百万円 |
90 | 6677 | エスケーエレクトロニクス | 4.83% | 27,523百万円 |
91 | 4041 | 日本曹達 | 4.82% | 141,401百万円 |
92 | 9880 | イノテック | 4.81% | 19,947百万円 |
93 | 4521 | 科研製薬 | 4.80% | 181,921百万円 |
94 | 6292 | カワタ | 4.80% | 6,165百万円 |
95 | 2763 | エフティグループ | 4.79% | 34,833百万円 |
96 | 7198 | SBIアルヒ | 4.78% | 37,424百万円 |
97 | 8065 | 佐藤商事 | 4.77% | 31,085百万円 |
98 | 4078 | 堺化学工業 | 4.73% | 44,965百万円 |
99 | 9268 | オプティマスグループ | 4.72% | 39,016百万円 |
100 | 3023 | ラサ商事 | 4.72% | 17,257百万円 |
101 | 8091 | ニチモウ | 4.72% | 17,171百万円 |
102 | 5852 | アーレスティ | 4.72% | 15,149百万円 |
103 | 6737 | EIZO | 4.71% | 97,926百万円 |
104 | 9066 | 日新 | 4.71% | 86,058百万円 |
105 | 9445 | フォーバルテレコム | 4.69% | 7,139百万円 |
106 | 5984 | 兼房 | 4.69% | 10,833百万円 |
107 | 7313 | テイ・エス テック | 4.68% | 241,128百万円 |
108 | 7030 | スプリックス | 4.68% | 14,436百万円 |
109 | 1929 | 日特建設 | 4.68% | 42,839百万円 |
110 | 7087 | ウイルテック | 4.67% | 5,537百万円 |
111 | 4502 | 武田薬品工業 | 4.65% | 6,712,166百万円 |
112 | 8093 | 極東貿易 | 4.64% | 19,592百万円 |
113 | 9908 | Denkei | 4.64% | 20,907百万円 |
114 | 7202 | いすゞ自動車 | 4.63% | 1,490,484百万円 |
115 | 1945 | 東京エネシス | 4.63% | 39,276百万円 |
116 | 4544 | H.U.グループホールディングス | 4.63% | 155,179百万円 |
117 | 1662 | 石油資源開発 | 4.63% | 293,220百万円 |
118 | 8584 | ジャックス | 4.63% | 136,458百万円 |
119 | 4064 | 日本カーバイド工業 | 4.62% | 16,296百万円 |
120 | 3877 | 中越パルプ工業 | 4.62% | 17,348百万円 |
121 | 7148 | FPG | 4.62% | 195,830百万円 |
122 | 7246 | プレス工業 | 4.59% | 62,812百万円 |
123 | 1975 | 朝日工業社 | 4.58% | 35,605百万円 |
124 | 6165 | パンチ工業 | 4.58% | 10,538百万円 |
125 | 4172 | 東和ハイシステム | 4.57% | 4,289百万円 |
126 | 8214 | AOKIホールディングス | 4.56% | 104,413百万円 |
127 | 7414 | 小野建 | 4.56% | 39,121百万円 |
128 | 8061 | 西華産業 | 4.56% | 48,667百万円 |
129 | 6962 | 大真空 | 4.55% | 22,261百万円 |
130 | 3352 | バッファロー | 4.54% | 3,101百万円 |
131 | 4249 | 森六ホールディングス | 4.54% | 34,401百万円 |
132 | 5445 | 東京鐵鋼 | 4.53% | 48,606百万円 |
133 | 5304 | SECカーボン | 4.52% | 45,734百万円 |
134 | 6144 | 西部電機 | 4.52% | 28,198百万円 |
135 | 8075 | 神鋼商事 | 4.50% | 59,011百万円 |
136 | 3116 | トヨタ紡織 | 4.50% | 358,535百万円 |
137 | 4644 | イマジニア | 4.49% | 10,670百万円 |
138 | 3924 | ランドコンピュータ | 4.49% | 14,410百万円 |
139 | 8219 | 青山商事 | 4.49% | 68,485百万円 |
140 | 6358 | 酒井重工業 | 4.48% | 21,230百万円 |
141 | 9763 | 丸紅建材リース | 4.47% | 9,980百万円 |
142 | 2768 | 双日 | 4.47% | 755,550百万円 |
143 | 1808 | 長谷工コーポレーション | 4.45% | 574,066百万円 |
144 | 4694 | ビー・エム・エル | 4.45% | 113,983百万円 |
145 | 7322 | 三十三フィナンシャルグループ | 4.45% | 43,491百万円 |
146 | 4042 | 東ソー | 4.45% | 620,742百万円 |
147 | 8230 | はせがわ | 4.45% | 6,284百万円 |
148 | 6718 | アイホン | 4.45% | 53,257百万円 |
149 | 7994 | オカムラ | 4.44% | 203,758百万円 |
150 | 9466 | アイドママーケティングコミュニケーション | 4.44% | 3,042百万円 |
151 | 7822 | 永大産業 | 4.44% | 10,526百万円 |
152 | 4231 | タイガースポリマー | 4.44% | 15,405百万円 |
153 | 7995 | バルカー | 4.44% | 63,168百万円 |
154 | 6890 | フェローテックホールディングス | 4.43% | 106,251百万円 |
155 | 3918 | PCIホールディングス | 4.43% | 10,274百万円 |
156 | 4318 | クイック | 4.43% | 40,508百万円 |
157 | 6339 | 新東工業 | 4.43% | 54,199百万円 |
158 | 9434 | ソフトバンク | 4.43% | 9,255,391百万円 |
159 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4.41% | 126,905百万円 |
160 | 6493 | NITTAN | 4.41% | 7,882百万円 |
161 | 6125 | 岡本工作機械製作所 | 4.41% | 24,335百万円 |
162 | 9769 | 学究社 | 4.41% | 21,652百万円 |
163 | 2485 | ティア | 4.41% | 10,220百万円 |
164 | 8349 | 東北銀行 | 4.41% | 10,794百万円 |
165 | 7505 | 扶桑電通 | 4.40% | 13,908百万円 |
166 | 7795 | KYORITSU | 4.40% | 7,828百万円 |
167 | 8725 | MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 4.40% | 5,304,499百万円 |
168 | 9896 | JKホールディングス | 4.39% | 31,847百万円 |
169 | 6463 | TPR | 4.38% | 78,239百万円 |
170 | 4061 | デンカ | 4.38% | 202,173百万円 |
171 | 8511 | 日本証券金融 | 4.38% | 168,784百万円 |
172 | 5933 | アルインコ ※09/20が権利確定日だった!ごめん | 4.38% | 20,661百万円 |
173 | 8537 | 大光銀行 | 4.38% | 13,259百万円 |
174 | 7481 | 尾家産業 | 4.38% | 19,038百万円 |
175 | 5632 | 三菱製鋼 | 4.36% | 21,617百万円 |
176 | 5857 | AREホールディングス | 4.36% | 146,265百万円 |
177 | 5970 | ジーテクト | 4.36% | 70,598百万円 |
178 | 7955 | クリナップ | 4.35% | 26,659百万円 |
179 | 9377 | エージーピー | 4.35% | 12,429百万円 |
180 | 5013 | ユシロ化学工業 | 4.35% | 22,379百万円 |
181 | 5185 | フコク | 4.35% | 30,376百万円 |
182 | 2127 | 日本M&Aセンターホールディングス | 4.34% | 224,971百万円 |
183 | 1802 | 大林組 | 4.34% | 1,329,742百万円 |
184 | 3156 | レスター | 4.34% | 83,211百万円 |
185 | 8542 | トマト銀行 | 4.34% | 13,466百万円 |
186 | 6486 | イーグル工業 | 4.32% | 103,646百万円 |
187 | 7240 | NOK | 4.32% | 400,816百万円 |
188 | 8252 | 丸井グループ | 4.32% | 512,157百万円 |
189 | 7267 | ホンダ | 4.32% | 8,316,000百万円 |
190 | 4367 | 広栄化学 | 4.32% | 11,353百万円 |
191 | 6999 | KOA | 4.31% | 46,916百万円 |
192 | 5480 | 日本冶金工業 | 4.31% | 71,908百万円 |
193 | 7283 | 愛三工業 | 4.31% | 92,708百万円 |
194 | 8345 | 岩手銀行 | 4.30% | 42,970百万円 |
195 | 7990 | グローブライド | 4.30% | 44,688百万円 |
196 | 4116 | 大日精化工業 | 4.29% | 57,328百万円 |
197 | 8081 | カナデン | 4.28% | 34,149百万円 |
198 | 7463 | アドヴァングループ | 4.28% | 45,124百万円 |
199 | 7284 | 盟和産業 | 4.28% | 4,095百万円 |
200 | 7551 | ウェッズ | 4.27% | 10,187百万円 |
201 | 8309 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 4.26% | 2,454,772百万円 |
202 | 8601 | 大和証券グループ本社 | 4.26% | 1,621,953百万円 |
203 | 6113 | アマダ | 4.26% | 497,005百万円 |
204 | 4503 | アステラス製薬 | 4.25% | 3,148,814百万円 |
205 | 6371 | 椿本チエイン | 4.25% | 209,510百万円 |
206 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス | 4.25% | 102,166百万円 |
207 | 1946 | トーエネック | 4.25% | 91,044百万円 |
208 | 6306 | 日工 | 4.24% | 28,280百万円 |
209 | 4094 | 日本化学産業 | 4.24% | 28,696百万円 |
210 | 9696 | ウィザス | 4.24% | 14,358百万円 |
211 | 5644 | メタルアート | 4.23% | 9,551百万円 |
212 | 7949 | 小松ウオール工業 | 4.23% | 33,527百万円 |
213 | 1820 | 西松建設 | 4.22% | 217,817百万円 |
214 | 6651 | 日東工業 | 4.21% | 122,992百万円 |
215 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ | 4.21% | 116,720百万円 |
216 | 8084 | RYODEN | 4.20% | 57,565百万円 |
217 | 7619 | 田中商事 | 4.20% | 6,094百万円 |
218 | 3036 | アルコニックス | 4.20% | 42,877百万円 |
219 | 4109 | ステラ ケミファ | 4.20% | 53,448百万円 |
220 | 6472 | NTN | 4.20% | 139,399百万円 |
221 | 1726 | ビーアールホールディングス | 4.20% | 16,349百万円 |
222 | 5923 | 高田機工 | 4.20% | 7,999百万円 |
223 | 7299 | フジオーゼックス | 4.19% | 12,253百万円 |
224 | 9446 | サカイホールディングス | 4.19% | 5,226百万円 |
225 | 6301 | コマツ | 4.19% | 3,879,662百万円 |
226 | 3231 | 野村不動産ホールディングス | 4.19% | 723,036百万円 |
227 | 5915 | 駒井ハルテック | 4.18% | 8,324百万円 |
228 | 9351 | 東洋埠頭 | 4.18% | 10,186百万円 |
229 | 7282 | 豊田合成 | 4.18% | 320,886百万円 |
230 | 8078 | 阪和興業 | 4.17% | 212,933百万円 |
231 | 7896 | セブン工業 | 4.17% | 2,243百万円 |
232 | 5195 | バンドー化学 | 4.17% | 80,645百万円 |
233 | 7775 | 大研医器 | 4.17% | 16,812百万円 |
234 | 3513 | イチカワ | 4.17% | 8,345百万円 |
235 | 5659 | 日本精線 | 4.16% | 34,548百万円 |
236 | 2117 | ウェルネオシュガー | 4.16% | 77,503百万円 |
237 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 | 4.16% | 23,859百万円 |
238 | 7987 | ナカバヤシ | 4.16% | 15,232百万円 |
239 | 6382 | トリニティ工業 | 4.16% | 17,528百万円 |
240 | 7242 | カヤバ | 4.15% | 121,503百万円 |
241 | 3861 | 王子ホールディングス | 4.15% | 586,110百万円 |
242 | 5911 | 横河ブリッジホールディングス | 4.15% | 114,430百万円 |
243 | 6257 | 藤商事 | 4.15% | 30,359百万円 |
244 | 9076 | セイノーホールディングス | 4.14% | 452,871百万円 |
245 | 8387 | 四国銀行 | 4.14% | 41,441百万円 |
246 | 9906 | 藤井産業 | 4.13% | 24,224百万円 |
247 | 3951 | 朝日印刷 | 4.12% | 21,105百万円 |
248 | 9306 | 東陽倉庫 | 4.12% | 10,500百万円 |
249 | 9274 | KPPグループホールディングス | 4.12% | 49,806百万円 |
250 | 9513 | J-POWER | 4.11% | 444,906百万円 |
251 | 8343 | 秋田銀行 | 4.11% | 39,589百万円 |
252 | 4928 | ノエビアホールディングス | 4.11% | 182,738百万円 |
253 | 6809 | TOA | 4.11% | 33,215百万円 |
254 | 6457 | グローリー | 4.11% | 154,860百万円 |
255 | 5334 | 日本特殊陶業 | 4.11% | 805,359百万円 |
256 | 7953 | 菊水化学工業 | 4.10% | 4,970百万円 |
257 | 8393 | 宮崎銀行 | 4.10% | 47,310百万円 |
258 | 8336 | 武蔵野銀行 | 4.10% | 89,627百万円 |
259 | 3434 | アルファ | 4.10% | 12,444百万円 |
260 | 7893 | プロネクサス | 4.09% | 35,200百万円 |
261 | 7287 | 日本精機 | 4.08% | 74,551百万円 |
262 | 4202 | ダイセル | 4.08% | 373,042百万円 |
263 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ | 4.08% | 7,151,797百万円 |
264 | 4095 | 日本パーカライジング | 4.08% | 162,441百万円 |
265 | 4528 | 小野薬品工業 | 4.08% | 978,186百万円 |
266 | 4471 | 三洋化成工業 | 4.08% | 98,140百万円 |
267 | 8020 | 兼松 | 4.07% | 207,363百万円 |
268 | 6484 | KVK | 4.07% | 14,314百万円 |
269 | 9832 | オートバックスセブン | 4.07% | 120,983百万円 |
270 | 9991 | ジェコス | 4.06% | 30,788百万円 |
271 | 8898 | センチュリー21・ジャパン | 4.06% | 12,548百万円 |
272 | 7942 | JSP | 4.06% | 61,885百万円 |
273 | 8424 | 芙蓉総合リース | 4.06% | 335,892百万円 |
274 | 8174 | 日本瓦斯 | 4.06% | 257,246百万円 |
275 | 3512 | 日本フエルト | 4.06% | 9,043百万円 |
276 | 9997 | ベルーナ | 4.06% | 69,530百万円 |
277 | 2676 | 高千穂交易 | 4.06% | 40,128百万円 |
278 | 8386 | 百十四銀行 | 4.04% | 71,255百万円 |
279 | 8367 | 南都銀行 | 4.04% | 100,563百万円 |
280 | 8151 | 東陽テクニカ | 4.04% | 43,301百万円 |
281 | 3437 | 特殊電極 | 4.03% | 3,693百万円 |
282 | 7247 | ミクニ | 4.03% | 11,815百万円 |
283 | 4208 | UBE | 4.03% | 289,555百万円 |
284 | 6863 | ニレコ | 4.03% | 10,959百万円 |
285 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 4.03% | 5,671百万円 |
286 | 3388 | 明治電機工業 | 4.02% | 19,034百万円 |
287 | 7482 | シモジマ | 4.02% | 31,735百万円 |
288 | 7820 | ニホンフラッシュ | 4.02% | 22,429百万円 |
289 | 4114 | 日本触媒 | 4.02% | 271,596百万円 |
290 | 2003 | 日東富士製粉 | 4.02% | 65,412百万円 |
291 | 7291 | 日本プラスト | 4.01% | 7,259百万円 |
292 | 8157 | 都築電気 | 4.01% | 45,784百万円 |
293 | 6742 | 京三製作所 | 4.01% | 31,359百万円 |
294 | 7722 | 国際計測器 | 4.01% | 7,086百万円 |
295 | 7368 | 表示灯 | 4.00% | 7,076百万円 |
296 | 4093 | 東邦アセチレン | 4.00% | 12,257百万円 |
297 | 6882 | 三社電機製作所 | 4.00% | 14,950百万円 |
298 | 5352 | 黒崎播磨 | 4.00% | 82,104百万円 |
299 | 3291 | 飯田グループホールディングス | 3.99% | 632,395百万円 |
300 | 9368 | キムラユニティー | 3.99% | 35,410百万円 |
まとめ
はい、今回は以上!
9月の中間配当取りや権利落ち日の下落に注意って感じで🥰
他にも次にくる有望テーマとか材料株とか、しっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す