※この記事は2022年11月18日に追記編集しました。
こんにちは、かりんです🥰
2021年の冬はあったかい気がするなぁと思ってたけど、急に寒くなった気がします。
なんか寒波がきてるみたいで、全国的に大雪に見舞われているみたいですね。
気象庁は12/10(金)に「ラニーニャ現象は2021年の冬の期間続く可能性が高い」という見方を示していてるみたいで。日本列島には寒気が流れ込みやすい傾向とのこと。
と、いうことで大雪関連株の一覧をまとめておきますね!
大雪関連株とは
大雪関連株とは、大雪が降ることでビジネスチャンスとなる銘柄の総称です。
そのまんまです😋除雪機とか除雪車とかスコップとかシャベルとかスノータイヤとかタイヤチェーンとかを手掛けてたり販売してる銘柄が中心になると思います。
大雪関連株 一覧
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(21.12.28時点) |
---|---|---|---|
5962 | 浅香工業 | ショベルメーカー ショベルのシェア5割 | 1,711百万円 |
3050 | DCMホールディングス | ホームセンター | 177,131百万円 |
3191 | ジョイフル本田 | ホームセンター | 106,869百万円 |
8218 | コメリ | 新潟発祥の大手ホームセンター | 138,580百万円 |
6325 | タカキタ | 除雪車・融雪車 | 9,212百万円 |
9678 | カナモト | 建機レンタル大手 除雪器・融雪機のレンタルも | 92,284百万円 |
6250 | やまびこ | 屋外作業機械メーカー 除雪器など | 56,238百万円 |
1776 | 三井住建道路 | 安全装置付きロータリー除雪車 | 10,335百万円 |
7605 | フジ・コーポレーション | タイヤの専売店「タイヤ&ホイール館フジ」を東北、関東中心に直営展開 | 23,927百万円 |
7297 | カーメイト | カー用品の製造・卸売り大手 タイヤチェーンなど | 7,453百万円 |
4464 | ソフト99コーポレーション | カー用品大手 タイヤチェーンメーカー | 29,113百万円 |
5446 | 北越メタル | 自動車用タイヤチェーン | 3,842百万円 |
9832 | オートバックスセブン | 自動車用品店の国内最大手「オートバックス」をFC中心に全国展開 | 114,624百万円 |
9882 | イエローハット | カー用品店チェーン | 80,626百万円 |
3352 | バッファロー | カー用品のオートバックスFC店を展開 | 2,457百万円 |
9976 | セキチュー | 群馬地盤の中堅ホームセンター カー用品専門店「オートウェイ」も | 9,435百万円 |
3064 | MonotaRO | 工具・農具・カー用品などの通販サイト | 1,046,161百万円 |
8115 | ムーンバット | 洋傘首位 | 2,318百万円 |
2666 | オートウェーブ | 千葉地盤のカー用品店 | 2,442百万円(2022/11/18時点) |
大雪関連株 まとめ
大雪関連株は、短期的な物色がメインだと思いますので本命株・出遅れ株はあえて載せませんけど、短期目線ならやっぱり時価総額規模が小さめで値動きが軽い銘柄の方が面白そうかなぁとは思います。
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す