
※この記事はもともと2021年12月28日にアップしたものですが、2025年02月04日(日)に大幅に書き直しました。
こんにちは、かりんです🥰
毎年、冬の恒例テーマといえば大雪!
「今年最強の寒波が…」とか「全国規模で大雪の予報…」などのニュースがあると、株式市場でも大雪関連株に注目が集まるケースがあります。特に東京など大都市圏で積雪があると、その傾向は顕著な場合が多い気がします。東京の交通がマヒすると、実際タイヤチェーンが売れたり、除雪スコップが売れたりしますからね。
と、いうわけでこの記事では雪が降る予報がでると上昇傾向になるパターンが多い大雪関連銘柄をまとめておきます。
大雪関連株とは

大雪関連株とは、大雪が降ることで恩恵がある銘柄の総称です。
そのまんまです😋おもに除雪機とか除雪車とかスコップとかシャベルとかスノータイヤとかタイヤチェーンとかを手掛けてたり販売してる銘柄が中心になると思います。
ただ大雪関連株は上昇することもありますが、あくまで短期的な物色で終わるパターンがほとんど、というか全部そうなのでその点は注意。なのでチャンスがあれば小粒銘柄をデイトレするくらいのテンション感ですかね。季節テーマなので一応まとめておきますが、高値飛び付きは個人的にはNGだし、別に無理して触る必要もないかと。
大雪関連株 一覧
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(25.02.04時点) |
---|---|---|---|
5962 | 浅香工業 | 国産スコップ・ショベルメーカーのトップメーカー 国内シェア約5割 | 1,631百万円 |
8115 | ムーンバット | 洋傘・スカーフ・帽子の老舗 洋傘で首位 レインコートなどの雨具も | 4,283百万円 |
4040 | 南海化学 | 苛性ソーダが主力製品の化学品メーカー 苛性ソーダの原料となる塩事業も手掛け「融雪塩」を供給する | 5,213百万円 |
9832 | オートバックスセブン | 自動車用品店の国内最大手「オートバックス」をFC中心に全国展開 | 122,993百万円 |
9882 | イエローハット | カー用品店チェーン大手(国内2位) | 144,727百万円 |
7605 | フジ・コーポレーション | タイヤの専売店「タイヤ&ホイール館フジ」を東北、関東中心に直営展開 | 35,817百万円 |
7297 | カーメイト | カー用品の製造・卸売り大手 タイヤチェーンなど | 6,898百万円 |
4464 | ソフト99コーポレーション | カー用品大手 タイヤチェーンメーカー | 32,165百万円 |
5446 | 北越メタル | 自動車用タイヤチェーン | 5,432百万円 |
7134 | アップガレージグループ | カー&バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」 新品タイヤ専門ブランド「タイヤ流通センター」を展開 | 8,079百万円 |
7508 | G-7ホールディングス | カー用品のオートバックスをFC展を展開 業務スーパーのFC店も | 62,449百万円 |
2666 | オートウェーブ | 千葉地盤のカー用品店 | 1,821百万円 |
3352 | バッファロー | カー用品のオートバックスFC店を展開 | 2,970百万円 |
9976 | セキチュー | 群馬地盤の中堅ホームセンター カー用品専門店「オートウェイ」も | 6,156百万円 |
3064 | MonotaRO | 工具・農具・カー用品などの通販サイト | 1,421,079百万円 |
3050 | DCMホールディングス | 全国規模でホームセンター展開(業界2位?) | 206,272百万円 |
7516 | コーナン商事 | 近畿を地盤に全国規模でホームセンターを展開(業界3位) | 122,601百万円 |
3191 | ジョイフル本田 | 茨城県中心に関東地方でホームセンターを展開 | 124,743百万円 |
8218 | コメリ | 新潟発祥の大手ホームセンター | 159,528百万円 |
6325 | タカキタ | 農機メーカー 除雪作業機・融雪剤散布車も手掛ける | 5,096百万円 |
9678 | カナモト | 建機レンタル大手 除雪器・融雪機のレンタルも | 119,132百万円 |
9699 | ニシオホールディングス | 建機レンタル事業を手掛ける 除雪現場向けに電動建機レンタルも | 116,263百万円 |
6250 | やまびこ | 屋外作業機械メーカー 除雪機など | 113,623百万円 |
1776 | 三井住建道路 | 安全装置付きロータリー除雪車 降雪時の除雪作業? | 10,938百万円 |
大雪関連株 まとめ
大雪関連株は、短期的な物色がメインだと思いますので本命株・出遅れ株はあえて載せませんけど、短期目線ならやっぱり時価総額規模が小さめで値動きが軽い銘柄かなとは思います。
まぁぶっちゃけ無理して触らなくてもいいテーマかもです笑
一応把握しておきましょう、くらいの温度感で。
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
コメントを残す