
こんにちは、かりんです🥰
2025年07月20日(日)は、いよいよ参議院議員選挙です。
事前の情勢調査によると、自民党が大幅に議席を減らす可能性が指摘されており、国民民主党や参政党などの新進気鋭の野党が大幅に躍進する見通しとなっています。
2024年10月に行われた衆院選では国民民主党が議席を伸ばし話題となりましたが、今回の参院選では参政党がSNSを中心に大きく話題になっています。
と、いうことで今回は参政党が議席を伸ばした際に注目される可能性のある参政党関連株についてまとめておこうと思います。これだけ参政党話題になっていますし、選挙前後で株式市場でも関連株が注目される可能性はありそうですよね。
参政党関連株とは
このページでまとめる参政党関連株とは、参政党が掲げる政策に関連する可能性のある銘柄群の総称です。
参政党の政策でSNSを中心に特に話題になっているのは「外国人政策」でしょうかね。
参政党の神谷代表は「日本人ファースト」をスローガンに移民の受け入れについて慎重になるべき考えを示しています。公式HPでも外国人に関するさまざまな課題を一括して取り扱う「外国人総合政策庁」を設置する案を掲げていますね。
他にも「参政党が創る新日本憲法(構想案)」というのが、大日本帝国過ぎる!と指摘されたりと話題に事欠かない政党って感じ。とりあえず全部の政策を並べるとめちゃくちゃ長くなるので、特に重要そうな政策とか株式市場に影響がありそうな政策をザックリまとめておきますか。
参政党の政策(一部抜粋)
まぁこんなところでしょうか。
消費税の段階的廃止と社会保険料の負担軽減で、国民負担率を現在の45.8%→35%に下げるというのは嬉しいですね。国民負担率を下げる代わりに、医療費の削減も掲げており、現在の対症医療から予防医療へと転換する政策も掲げています。この辺はもしかしたら株式市場でも影響があるかもですね。
参政党関連株 一覧
参政党の政策けっこういろいろあるのでジャンルに分けて一覧にしていきますね。
参政党関連株(消費関連株)
参政党も「年収の壁の引き上げ」や「国民負担率の引き下げ」を掲げていますので、議席を大きく増やせば国民の手取り増に期待できるか。手取りが増えれば消費も増える。ということで消費関連株にも注目。消費関連株は依然、国民民主党関連株でもピックアップしましたのでそちらも併せてチェックしてみても。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(25.07.15時点) |
---|---|---|---|
4661 | オリエンタルランド | 東京ディズニーリゾート運営 | 5,394,151百万円 |
8136 | サンリオ | サンリオピューロランド運営 キャラクター商品の企画・販売、ライセンス事業 | 1,622,864百万円 |
9166 | GENDA | アミューズメント施設「GiGO」運営 | 154,291百万円 |
6030 | アドベンチャー | 格安航空券予約サイト「スカイチケット」運営 | 25,493百万円 |
6191 | エアトリ | 航空券予約サイト「エアトリ」運営 | 21,300百万円 |
3926 | オープンドア | 旅行メタサーチサイト「トラベルコ」を運営 | 15,661百万円 |
9726 | KNT-CTホールディングス | 国内旅行が軸の旅行会社大手 | 28,424百万円 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 海外旅行が中心の旅行会社大手 | 106,774百万円 |
9722 | 藤田観光 | ホテル椿山荘や箱根ホテル小涌園など | 135,136百万円 |
4680 | ラウンドワン | 複合エンタメ施設「ラウンドワン」運営 | 433,614百万円 |
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(25.07.15時点) |
---|---|---|---|
4911 | 資生堂 | 化粧品大手 | 986,000百万円 |
4922 | コーセー | 化粧品大手 | 348,892百万円 |
4918 | アイビー化粧品 | 高級スキンケア主体の化粧品メーカー | 1,877百万円 |
4936 | アクシージア | スキンケア主体の化粧品メーカー | 11,451百万円 |
4919 | ミルボン | 美容室向けヘア化粧品専業 | 81,502百万円 |
4933 | I-ne | ヘアケア製品や美容家電、スキンケアなどのブランドを開発・販売 | 28,988百万円 |
3660 | アイスタイル | 化粧品コミュニティサイト「@cosme(アットコスメ)」 | 49,965百万円 |
3180 | ビューティガレージ | 理美容・エステ・ネイルなどの美容商材の卸・通販サイト「ビューティガレージ」 | 19,893百万円 |
6630 | ヤーマン | 美顔器、痩身器具などの家庭用美容機器、健康機器メーカー | 47,846百万円 |
2338 | クオンタムソリューションズ | まつげサロン店 | 22,008百万円 |
参政党関連株(子育て関連株)
参政党は子育て教育関連費用に利用できる給付金を「0~15歳の子供ひとりにつき10万円/月」を政策に掲げています。子どもひとり、月に10万円はかなり大判振る舞いで、実現できるのかかなり怪しい気もしますが。まぁ子育て銘柄、少子化対策関連株は物色対象になるかもです。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(25.07.15時点) |
---|---|---|---|
2749 | JPホールディングス | 保育園運営等の子育て支援最大手 | 46,560百万円 |
2462 | ライク | 保育園や学童などの保育事業 | 27,955百万 |
2152 | 幼児活動研究会 | 全国の幼稚園、保育園で体育指導 | 16,415百万円 |
7037 | テノ.ホールディングス | 公的保育所・企業内保育所の運営 ベビーシッターサービス・結婚相談 | 2,304百万円 |
4014 | カラダノート | 妊娠育児ママ層向けのアプリ 家族にまつわるデータベースマーケティング | 3,456百万円 |
7084 | Smile Holdings | 東京・神奈川に保育施設運営 幼児教育教材も | 5,900百万円 |
7129 | ミアヘルサホールディングス | 門前薬局・保育園・介護が3本柱 | 3,131百万円 |
6189 | グローバルキッズCOMPANY | 首都圏を軸に保育所展開 | 6,626百万円 |
7097 | さくらさくプラス | 認可保育園の運営が柱 | 12,517百万円 |
7867 | タカラトミー | 玩具大手 | 297,795百万円 |
7552 | ハピネット | 玩具卸大手・任天堂商材も | 131,554百万円 |
7545 | 西松屋チェーン | ベビー服・子供用品など | 149,407百万円 |
参政党関連株(予防医療関連株)
参政党は、国民負担率を下げる財源の確保策のひとつとして医療費の削減を検討しているようですね。
現在は患者に投薬すればするほど報酬が増える診療報酬制度になっていますが、これを「予防医療」を重視する制度に転換して、未然に病気を防ぐ。それで医療費を削減するらしいです。
予防医療に関連する銘柄も物色対象となるか。一応注目ですかね。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(25.07.15時点) |
---|---|---|---|
2413 | エムスリー | 医療情報プラットフォーム「m3.com」を運営 予防医療の分野へも取り組む | 1,232,528百万円 |
6095 | メドピア | 医師向けのプラットフォームサービス「MedPeer」を運営 | 16,596百万円 |
4438 | Welby | 生活習慣病患者の自己管理をサポートする「Welbyマイカルテ」 | 2,996百万円 |
5619 | マーソ | 人間ドックや健康診断の予約サイト「MRSO(マーソ)」を運営 | 3,450百万円 |
6090 | ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ | 慶応大発バイオベンチャー バイオマーカー探索サービスやヘルスケア製品開発支援など | 4,452百万円 |
2385 | 総医研ホールディングス | 大阪大学医学部発のバイオベンチャー 体や病気の状態を客観的に評価する指標バイオマーカー技術の研究開発 | 4,159百万円 |
9218 | メンタルヘルステクノロジーズ | 産業医クラウドサービス「ELPIS」 | 6,699百万円 |
参政党関連株(データセンター関連株)
参政党は、近年需要が急増しているデータセンターの国内設置も現在や規制緩和で促進していくらしいです。データセンター関連株は参政党関連株として注目されるか。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(2025.07.15時点) |
---|---|---|---|
9432 | 日本電信電話 | 世界各地にグローバルデータセンターを展開 | 13,600,658百万円 |
9719 | SCSK | データセンター「netXDC」を全国7拠点(10センター)を運営 AWSの最上位パートナー | 1,311,260百万円 |
3778 | さくらインターネット | 東京・大阪・北海道の3拠点で5つのデータセンター運営 AI・ディープラーニング向け高火力GPUサーバーを提供 | 154,367百万円 |
3774 | インターネットイニシアティブ | 国内15拠点・海外5拠点のデータセンターを運営 | 491,726百万円 |
9692 | シーイーシー | 独立系SI 東京・神奈川・大分でデータセンター運営 | 78,466百万円 |
3776 | ブロードバンドタワー | 東京・大阪に計5拠点?の都市型データセンターを運営 | 9,266百万円 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | 三鷹市に次世代型データセンター(第5データセンター)を運営 | 698,153百万円 |
9742 | アイネス | データセンター運営 ハウジングサービス・マネージドサービスなど | 35,864百万円 |
9600 | アイネット | 自社データセンター4棟運営 | 28,986百万円 |
9360 | 鈴与シンワート | データセンター7拠点を運営 | 9,090百万円 |
4396 | システムサポートホールディングス | グループ会社イーネットソリューションズがデータセンター事業 | 26,385百万円 |
4072 | 電算システムホールディングス | 国内2拠点のデータセンター運営 | 28,086百万円 |
3640 | 電算 | 長野県でデータセンター運営 | 17,891百万円 |
3843 | フリービット | 法人向けデータセンターサービス | 31,843百万円 |
4434 | サーバーワークス | AWSの最上位パートナー | 16,770百万円 |
3626 | TIS | AWSの最上位パートナー | 1,068,956百万円 |
9746 | TKC | TKCデータセンター運営 | 232,742百万円 |
6458 | 新晃工業 | データセンター向け空調 | 99,580百万円 |
1975 | 朝日工業社 | データセンター向け空調 | 68,082百万円 |
4761 | さくらケーシーエス | SMBCグループのSI データセンター事業を手掛ける | 16,699百万円 |
3905 | データセクション | 25.07.04に『アジア最大級の日本初となるNVIDIA B200搭載AIスーパークラスターの構築』を発表 | 64,066百万円 |
7220 | 武蔵精密工業 | グループ会社が手掛ける蓄電デバイス「ハイブリッドスーパーキャパシタ(HSC)」がデータセンター需要にも対応可能 | 207,815百万円 |
9501 | 東京電力ホールディングス | 25.07.01に2027年度にもデータセンター事業に本格参入する、と報じられる | 830,025百万円 |
データセンター関連株のまとめ記事はコチラ≫
データセンター建設・空調・設備関連株のまとめ記事はコチラ≫
参政党関連株(IOWN関連株)
IOWN等日本発の革新デジタル技術を核とした、コンピューティング2.0国家構想も主な施策として挙げられています。IOWN関連株は、以下のリンク先からみて
IOWN関連株のまとめ記事はコチラ≫
光半導体(光デバイス関連株)のまとめ記事はコチラ≫
参政党関連株(外国人総合政策庁関連株)
外国人の受け入れ規制の強化によって、恩恵を受ける銘柄は今のところあまり重い浮かびませんが、逆風を受けるテーマはありそうです。例えばインバウンド関連株や人材派遣関連株、あとは外国人需要によって業績を伸ばした不動産関連株などはもしかすると一時的に売られそうか?
参政党関連株(マンガ・アニメ・ゲームなどコンテンツ銘柄)
参政党は日本のマンガ・アニメ・ゲーム産業も日本の基幹産業と位置付けています。
マンガ・アニメ・ゲーム…、ふむ。
まぁクールジャパン系の銘柄ですかね。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(25.07.15時点) |
---|---|---|---|
3791 | IGポート | アニメ作品コミックの企画から製作まで一貫して行うコンテンツプロバイダー | 32,011百万円 |
6879 | IMAGICA GROUP | 映画・ドラマ・アニメ制作など ポケモン映画の製作を手掛ける | 35,480百万円 |
9602 | 東宝 | 大手映画会社、映画事業・アニメ事業を手掛ける | 1,458,512百万円 |
9605 | 東映 | 大手映画会社、映画事業・アニメ事業を手掛ける | 376,607百万円 |
4816 | 東映アニメーション | アニメ製作・販売 キャラクターライセンスビジネス | 683,550百万円 |
9601 | 松竹 | 大手映画会社 歌舞伎興行が発祥 アニメ映画も | 183,422百万円 |
9468 | KADOKAWA | 出版、アニメ・実写映像、ゲーム事業などを手掛ける総合エンターテインメント企業 | 556,777百万円 |
6758 | ソニーグループ | 令和6年度は特にアニメ事業を強化する方針 | 21,930,225百万円 |
7974 | 任天堂 | ゲーム大手 マリオ・ポケモン・ゼルダなど人気IP多数 | 16,266,092百万円 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | ゲームソフト大手 アニメ企画制作 人気IP多数保有 | 2,895,750百万円 |
9697 | カプコン | ゲームソフト大手 人気IP多数 | 2,270,628百万円 |
9766 | コナミグループ | ゲームソフト大手 遊戯王など 2024年02月にアニメ事業の「コナミアニメーション」を設立 | 2,845,605百万円 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | ゲームソフト大手 ドラクエ・FFなど人気IP多数 アミューズメント事業や出版事業も | 1,190,272百万円 |
8136 | サンリオ | キャラクター商品の企画・販売、ライセンス事業 サンリオピューロランド運営 | 1,622,864百万円 |
5253 | カバー | Vチューバー事務所大手 ホロライブプロダクションを運営 | 143,577百万円 |
5032 | ANYCOLOR | Vチューバー事務所大手 にじさんじを運営 | 286,537百万円 |
2681 | ゲオホールディングス | 子会社がVチューバー事務所 あおぎり高校を運営 | 63,134百万円 |
7809 | 壽屋 | フィギュア・プラモデル・ホビーメーカー | 13,613百万円 |
9166 | GENDA | アミューズメント施設 オンラインクレーンゲームなど | 154,291百万円 |
7138 | TORICO | 漫画全巻セット販売ECサイト「漫画全巻ドットコム」を運営 | 2,266百万円 |
2652 | まんだらけ | 時を司る集団 まんが・アニメ・同人誌、アンティークホビーやインディーズホビーなどの販売・買取 | 11,361百万円 |
7803 | ブシロード | トレカ、ゲーム、キャラクターグッズの企画制作販売、コンテンツプロデュース事業も | 47,622百万円 |
6238 | フリュー | プリントシール機やプライズ、フィギュアの製造販売 アニメ事業も | 28,353百万円 |
2767 | 円谷フィールズホールディングス | 傘下の円谷プロダクションが「ウルトラマン」シリーズの版権ビジネス | 132,101百万円 |
参政党関連株(水力発電関連株)
参政党は環境破壊や外国勢の浸透が社会問題になっている「メガソーラー」は抑止する方向性ですが、同じく再生可能エネルギーの水力発電は推進する方針のようです。日本には小規模なものも含めて1,500か所に上るダムがありますが、水力発電には約700か所しか活用されていないのだとか。
既存のダムを最大限活用することで水力発電の構成比を20%まで引き上げられるポテンシャルがある、との主張ですね。水力発電系の銘柄も注目されるか。
コード | 銘柄名 | 特徴 | 時価総額(25.07.15時点) |
---|---|---|---|
7011 | 三菱重工業 | 三菱重工、三菱電機、日立製作所の3社の水力発電システム事業を統合して設立した日立三菱水力株式会社が3社の技術を結集した水力発電機器・システムを供給 | 11,095,928百万円 |
6503 | 三菱電機 | 三菱重工、三菱電機、日立製作所の3社の水力発電システム事業を統合して設立した日立三菱水力株式会社が3社の技術を結集した水力発電機器・システムを供給 | 6,582,623百万円 |
6501 | 日立製作所 | 三菱重工、三菱電機、日立製作所の3社の水力発電システム事業を統合して設立した日立三菱水力株式会社が3社の技術を結集した水力発電機器・システムを供給 | 19,160,088百万円 |
5711 | 三菱マテリアル | 秋田県で複数の水力発電所を運営 | 301,308百万円 |
5563 | 新日本電工 | 北海道日高地方に幌満川(ほろまんがわ)水力発電所 | 34,759百万円 |
3289 | 東急不動産ホールディングス | 河川の水流を発電に使う小水力発電事業に参入 2030年までに500億円以上を投じて発電能力を30メガワット程度まで増やす計画 | 755,463百万円 |
6504 | 富士電機 | 水力発電システム マイクロ水車発電システムを手掛ける | 991,929百万円 |
6326 | クボタ | インライン型水車「ラインパワー」やポンプ逆転水車などの技術開発 | 1,865,028百万円 |
6508 | 明電舎 | 水力発電ワンストップソリューション 水力発電所用全機能一体型制御保護装置など | 239,475百万円 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | マイクロ水力発電(リッター水力発電) | 269,889百万円 |
9647 | 協和コンサルタンツ | 落差1メートルの水路でも発電可能、設置も簡単な小水力発電機 | 3,657百万円 |
参政党関連株 まとめ
はい、とりあえず参政党の掲げる政策に絡んできそうな銘柄を一覧にしてみました。
他にも関連株はあるかもなので、抜けがあったり新たなテーマが浮上すれば改めて追記します。
個人的には、今回与党(自民党+公明党)が議席を減らすことになればさすがの石破首相もスリーアウトチェンジ(衆院選+都議選+参院選)の声が高まると思いますので、株式市場としては割と期待できそうな気がしています。
数年前(安倍元首相が現役のころくらい?)までは選挙で与党が負ければ株価は下がるのがセオリーでしたが、近年では与党大敗でもそこまで株価は下がらない、というかむしろ積極財政の機運が高まることでか株価は強含む傾向もあるように思います。
今回の参院選でもすでに与党大敗はある程度織り込んでいると思いますし、強気でいきたいかなと思います。心配すべき点としては、与党(自民党+公明党)に立憲民主党が加わる大連立…が実現しちゃうとかですかね。個人的には本当にやめてほしいですが与党の議席が相当以上に激減すれば、大連立の可能性もないとは言い切れなさそう。
もし自民+公明+立民で大連立しちゃったら2024年の自民党総裁選で石破首相が誕生した時のように、株式市場が暴落する可能性が怖い。
と、まぁ大連立は怖いけど基本的に与党が議席を減らして、なにをするにも野党の協力を得られなければならない、みたいな状況になるのは良いと思ってます。
てことで皆さん、必ず選挙にはいきましょう。絶対に!!
絶対、絶対選挙にいこう🥰
他にも、次にくる有望テーマ株とか材料株とかを初動で拾えるようにしっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!
・「年収の壁」を現在の約倍額となる212万円まで引き上げ
・子育て教育関連費用に利用できる給付金(0~15歳へ月10万円の子育て教育給付金)
・予防医療の推進
・需要の急増するデータセンターの国内設置に関する減税・規制緩和による促進
・IOWN等日本発の革新デジタル技術を核とした、コンピューティング2.0国家構想。
・外国人の受け入れ規制効果(「外国人総合政策庁」を設置)
・マンガ・アニメ・ゲームを日本の文化資産として国内外での更なる発展と産業基盤を構築
・川のエネルギー開発(既存ダムを活用した水力発電の電源構成比を2割に引き上げ)