※この記事は最後に2026年05月19日(火)に追記編集しました。
こんにちは、かりんです🥰
2026年05月の決算ラッシュがだいたいひと段落しましたので、主要な輸出関連株の想定為替レート【対ドル】をまとめておきたいと思います。
輸出銘柄にとって為替は業績にダイレクトに影響します。
現在の為替水準に近い円安寄りのレートで業績予想を出している銘柄はリスキーですが、逆に保守的な想定レートで業績予想を出している銘柄は上振れ余地に期待かも!
基本的に私が個人的に気になるから調べているわけですが、せっかくまとめるので皆さんにも共有します😋
2026年 輸出系銘柄の米国売上比率と想定為替レート(対ドル)
見やすいようにそれぞれのセクターごとに一覧にしておきます。
※想定為替レートは当記事執筆時(2026.05.15)時点で最新の決算資料を参考にまとめました。
これ以降、各社が想定為替レートの変更をする可能性も十分あります。全銘柄のレート変更を追うわけではありませんので、あくまで当記事執筆時点(2025.05.15)でのデータとしてご覧ください。
自動車メーカーの想定為替レート(対ドル)
| コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7267 | ホンダ | ※北米 52.15% | 2025/通期 | 145円 | 2026/通期 |
| 7203 | トヨタ自動車 | 39.52% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 7201 | 日産自動車 | 39.49% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 7211 | 三菱自動車 | 15.28% | 2025/通期 | 154円 | 2026/通期 |
| 7270 | SUBARU | 73.39% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 7261 | マツダ | 41.57% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 7269 | スズキ | 北米撤退。ほぼゼロ? | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
自動車部品系銘柄の想定為替レート(対ドル)
| コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5108 | ブリヂストン | 41.63% | 2025/通期 | 150円(※据置) | 2026/通期 |
| 6472 | NTN | ※米州 32.93% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 7276 | 小糸製作所 | 26.64% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 7272 | ヤマハ発動機 | 19.89% | 2025/通期 | 150円(※据置) | 2026/通期 |
| 5998 | アドバネクス | 18.39% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6592 | マブチモーター | 17.91% | 2025/通期 | 150円(※据置) | 2026/通期 |
| 7259 | アイシン | 17.15% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 5991 | ニッパツ | 16.01% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 3116 | トヨタ紡織 | 14.30% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 5101 | 横浜ゴム | 26.27% | 2025/通期 | 153円 | 2026/通期 |
| 6902 | デンソー | 21.06% | 2025/通期 | 153円 | 2026/通期 |
| 7988 | ニフコ | 20.31% | 2025/通期 | 153円 | 2026/通期 |
| 7241 | フタバ産業 | 29.30% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 7282 | 豊田合成 | 24.73% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 6473 | ジェイテクト | 20.96% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 5110 | 住友ゴム | ※北米 23.12% | 2025/通期 | 157円 | 2026/2Q以降 |
半導体・半導体製造装置関連株の想定為替レート(対ドル)
| コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6526 | ソシオネクスト | 15.95% | 2025/通期 | 130円 | 2026/通期 |
| 7735 | SCREENHD | 10.27% | 2025/通期 | 145円 | 2026/通期 |
| 6383 | ダイフク | 25.69% | 2025/通期 | 150円(※据置) | 2026/通期 |
| 6890 | フェローテックHD | 20.95% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 4062 | イビデン | 11.35% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 4186 | 東京応化工業 | 10.13% | 2025/通期 | 150円(※据置) | 2026/通期 |
| 6857 | アドバンテスト | ※米州 6.04% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 7729 | 東京精密 | わからないけど たぶん低い |
– | 150円(為替変動影響は軽微:円建て比率高) | 2026/通期 |
| 6920 | レーザーテック | 27.02% | 2025/通期 | 155円 | 2026/4Q |
| 6856 | 堀場製作所 | 11.28% | 2025/通期 | 155円(※145→155) | 2026/通期 |
| 6723 | ルネサスエレクトロニクス | ※北米 10.27% | 2025/通期 | 156円 | 2026/2Q |
| 6146 | ディスコ | ※米州 12.3% | 2025/通期 | 157円 | 2026/1Q |
| 285A | キオクシアHD | 44.46% | 2025/通期 | 159円 | 2026/1Q |
| 6323 | ローツェ | 26.55% | 2025/通期 | 159円 | 2026/通期 |
| 3436 | SUMCO | 8.87% | 2025/通期 | 160円 | 2026/2Q |
| 6254 | 野村マイクロS | 54.30% | 2025/通期 | 不明 | - |
| 4063 | 信越化学工業 | 31.10% | 2025/通期 | 未定(非開示) | - |
| 7741 | HOYA | 14.58% | 2025/通期 | 未定(非開示) | - |
| 8035 | 東京エレクトロン | 9.99% | 2025/通期 | 不明(原則円建て 為替リスクの影響は軽微) | - |
| 6525 | KOKUSAI | 6.33% | 2025/通期 | 不明 (輸出売上ほぼ円建て) |
- |
| 6590 | 芝浦メカトロニクス | 6.06% | 2025/通期 | 不明 | - |
| 6315 | TOWA | ※米州 4.01% | 2025/通期 | 不明 | - |
データセンター・AIインフラ・光デバイス関連株の想定為替レート(対ドル)
※2026年05月16日(土)追記↓
| コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5803 | フジクラ | 47.41% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 5333 | NGK | 19.63% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 5802 | 住友電気工業 | 14.84% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 5801 | 古河電気工業 | ※北米と中米 12.80% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6787 | メイコー | 12.04% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 5016 | JX金属 | 8.72% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6777 | santecHD | 34.25% | 2025/通期 | 152円 | 2026/通期 |
| 3110 | 日東紡 | ※北米 5.19% | 2025/通期 | 152.5円 | 2026/通期 |
| 5706 | 三井金属 | ※北米 5.96% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 6834 | 精工技研 | 18.42% | 2025/通期 | 不明 | - |
電子部品・電気機器系銘柄の想定為替レート(対ドル)
※2026年05月16日(土)追記↓
| コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6752 | パナソニックHD | 18.62% | 2025/通期 | 140円 | 2026/通期 |
| 7974 | 任天堂 | 36.00% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6758 | ソニーG | 31.86% | 2025/通期 | 150円前後 | 2026/通期 |
| 7751 | キヤノン | 29.87% | 2025/通期 | 150円 | 2026/2Q以降 |
| 7752 | リコー | 22.88% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6971 | 京セラ | 20.98% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6770 | アルプスアルパイン | 17.95% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6981 | 村田製作所 | 13.94% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6501 | 日立製作所 | 13.40% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6503 | 三菱電機 | 12.08% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6976 | 太陽誘電 | ※北米 6.52% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6962 | 大真空 | ※北米 6.48% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6762 | TDK | ※米州 6.35% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6702 | 富士通 | 5.06% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6988 | 日東電工 | ※米州 7.62% | 2025/通期 | 153円 | 2026/通期 |
| 6479 | ミネベアミツミ | 26.20% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 7731 | ニコン | 25.91% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
産業機械・ロボット・重工系銘柄の想定為替レート(対ドル)
※2026年05月16日(土)追記↓
| コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6367 | ダイキン工業 | 34.43% | 2025/通期 | 145円 | 2026/通期 |
| 7013 | IHI | ※北米 24.94% | 2025/通期 | 145円 | 2026/通期 |
| 6506 | 安川電機 | ※米州 24.08% | 2025/通期 | 145円 | 2026/通期 |
| 6268 | ナブテスコ | ※北米 8.93% | 2025/通期 | 145円 | 2026/通期 |
| 6301 | コマツ | ※米州 43.62% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6481 | THK | ※米州 37.64% | 2025/通期 | 150円 | 2026/2Q以降 |
| 7012 | 川崎重工業 | 31.52% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6448 | ブラザー工業 | 25.88% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 7011 | 三菱重工業 | 22.12% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6954 | ファナック | 20.50% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6305 | 日立建機 | 18.84% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6141 | DMG森精機 | ※米州 19.58% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6310 | 井関農機 | ※北米 5.63% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 7003 | 三井E&S | ※北米 1.44% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6240 | ヤマシンフィルタ | 22.83% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 6273 | SMC | 11.23% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 6134 | FUJI | 14.72% | 2025/通期 | 不明 | - |
| 6339 | 新東工業 | ※北米 13.17% | 2025/通期 | 不明 | - |
総合商社の想定為替レート(対ドル)
※2026年05月16日(土)追記↓
| コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8002 | 丸紅 | 31.58% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 8053 | 住友商事 | 19.53% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 8058 | 三菱商事 | 16.15% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 2768 | 双日 | ※米州 15.69% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 8015 | 豊田通商 | 10.74% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 8031 | 三井物産 | 7.84% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 8001 | 伊藤忠商事 | 6.37% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
精密機器・医療機器銘柄の想定為替レート(対ドル)
※2026年05月19日(火)追記↓
| コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4902 | コニカミノルタ | 26.48% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 7762 | シチズン時計 | 24.34% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 7701 | 島津製作所 | 12.32% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 6724 | セイコーエプソン | 21.16% | 2025/通期 | 151円 | 2026/通期 |
| 7733 | オリンパス | 38.75% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 4543 | テルモ | 33.09% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 6869 | シスメックス | 21.51% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 6645 | オムロン | ※米州 10.57% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
化学メーカー銘柄の想定為替レート(対ドル)
※2026年05月19日(火)追記↓
| コード | 銘柄名 | 米国売上比率 | 米国売上比率参考 | 想定為替レート(対ドル) | 想定為替レート参考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3402 | 東レ | ※欧米等 22.61% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 4901 | 富士フイルムHD | ※米州 20.24% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 3407 | 旭化成 | 19.69% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 4188 | 三菱ケミカルG | 17.17% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 4021 | 日産化学 | ※欧米等 15.87% | 2025/通期 | 150円 | 2026/通期 |
| 4183 | 三井化学 | 16.09% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
| 4005 | 住友化学 | 15.47% | 2025/通期 | 155円 | 2026/通期 |
まとめ
今回はひとまず以上になります!
また別のセクターを調べた時は随時この記事に追記更新していくので、ぜひチェックしてくださいね😋
全体を見てみると、今期は「1ドル=150円前後」を想定為替レートに設定している企業が多いですね。150円未満のところはかなり保守的(上振れ余地あり?)、逆に155円以上のところは為替の恩恵がすでに織り込まれていてややリスキー…という印象です🤔
当記事執筆時点の為替状況は「1ドル:157~158円」くらいなので、この実勢レートに近い高めの数字で業績予想を出している銘柄を触る際は、少し円高に振れた時のリスクに要注意かもです
いずれにしても輸出系銘柄をやる場合は為替相場の推移にも注視しましょう!
他にも次にくる有望テーマとか材料株とか、しっかりアンテナを広げておきましょう!
もっとドンピシャで今買うべき株!みたいなの探してる人はこっちも並行してみておくのがオススメ↓情報早いです😋
↓株ブログランキング参加中です♪応援お願いします!





